Daily Sunspot Evaluation

Observation Details Thursday, 9 January 2025

No
20172
Date
2025 / 01 / 09,347
Time
08:20 UT
Seeing
3 / 5
Number of groups (g)
11
Number of spots (f)
87
Relative number (R)
197
Lf
2
P0
-2.09°
B0
-3.96°
L0
326.77°
Observer
Korhan YELKENCİ

Remarks: Bulutlar Arasında

09.01.2025 photosphere drawing

Sunspot groups

NoGroup (class – spots)BΔ LLΔ LfUNOAA
1AX_ – 1 1857.4W24 59.4W-
2BXI – 8 2346.2W13 48.2W4.6
3AX_ – 2 1342.3W10 44.3W0.4
4BXI – 13 2021.4W348 23.4W5.3
5EAC – 46 1011.7W338 13.7W14.0
6AX_ – 1 549.0E278 47.0E-
7AX_ – 2 -1161.9W29 63.9W1.2
8AX_ – 2 -1648.8W16 50.8W1.0
9AX_ – 2 -1038.6W5 40.6W1.4
10BXO – 6 -1530.3W357 32.3W3.3
11CAO – 4 -1906.5E320 04.5E2.3

‹ Previous Report for January 2025 Images of this day Next ›