Daily Sunspot Evaluation

Observation Details Sunday, 23 February 2025

No
20193
Date
2025 / 02 / 23,292
Time
07:00 UT
Seeing
3 / 5
Number of groups (g)
10
Number of spots (f)
76
Relative number (R)
176
Lf
3
P0
-20.02°
B0
-7.11°
L0
94.97°
Observer
Korhan YELKENCİ

Remarks: Bulutlar Arasında

23.02.2025 photosphere drawing

Sunspot groups

NoGroup (class – spots)BΔ LLΔ LfUNOAA
1HS_ – 2 1548.2W143 51.2W2.1
2DAI – 16 1810.0W105 13.0W9.3
3BXI – 5 1415.9E79 12.9E3.6
4DAI – 5 1972.3E23 69.3E12.3
5HS_ – 1 -678.3W173 81.3W-
6CAI – 4 -1538.4W133 41.4W5.0
7CAI – 4 -1624.4W119 27.4W2.3
8DAC – 34 -1317.3W112 20.3W10.0
9BXO – 2 -550.7E45 47.7E3.3
10BXI – 3 -1167.2E28 64.2E3.2

‹ Previous Report for February 2025 Images of this day Next ›