Daily Sunspot Evaluation

Observation Details Thursday, 10 April 2025

No
20221
Date
2025 / 04 / 10,354
Time
08:30 UT
Seeing
3 / 5
Number of groups (g)
10
Number of spots (f)
51
Relative number (R)
151
Lf
2
P0
-26.20°
B0
-5.96°
L0
207.71°
Observer
Süleyman FİŞEK

Remarks: Kenar Titremesi

10.04.2025 photosphere drawing

Sunspot groups

NoGroup (class – spots)BΔ LLΔ LfUNOAA
1CRI – 9 1727.2W235 29.2W8.5
2DAI – 22 725.0W233 27.0W9.4
3AX_ – 2 724.5E183 22.5E1.7
4AX_ – 1 1734.3E173 32.3E-
5AX_ – 2 1150.5E157 48.5E1.5
6DHO – 3 672.2E136 70.2E6.1
7CSO – 3 -1575.6W283 77.6W9.3
8DSI – 3 -1860.8W268 62.8W3.1
9DHO – 4 -1246.4W254 48.4W8.3
10HS_ – 2 -727.8E180 25.8E2.4

‹ Previous Report for April 2025 Images of this day Next ›