Daily Sunspot Evaluation

Observation Details Saturday, 20 September 2025

No
20351
Date
2025 / 09 / 20,313
Time
07:30 UT
Seeing
3 / 5
Number of groups (g)
11
Number of spots (f)
68
Relative number (R)
178
Lf
2
P0
24.87°
B0
7.10°
L0
213.00°
Observer
Süleyman FİŞEK

Remarks: Görüntü Titremesi, Bulutlar Arasında, Kenar Titremesi

20.09.2025 photosphere drawing

Sunspot groups

NoGroup (class – spots)BΔ LLΔ LfUNOAA
1CRO – 2 2770.6W284 72.6W7.8
2DSC – 7 1233.4W246 35.4W6.5
3CSO – 5 400.7W214 02.7W5.8
4CKI – 9 1037.8E175 35.8E4.0
5AX_ – 1 -1568.3W281 70.3W-
6ESC – 19 -1830.4W243 32.4W13.0
7CHO – 8 -1300.9E213 01.1W3.4
8AX_ – 1 -1710.2E203 08.2E0.6
9DSI – 13 -1417.6E195 15.6E8.4
10DHO – 2 -1777.0E136 75.0E6.3
11HH_ – 1 -881.0E132 79.0E4.3

‹ Previous Report for September 2025 Images of this day Next ›