Günlük Güneş Leke Değerlendirmesi
Gözlem Detayı 22 Eylül 2025, Pazartesi
- Sayı
- 20353
- Tarih
- 2025 / 09 / 22,469
- Saat
- 11:15 UT
- Görüntü kalitesi
- 3 / 5
- Grup sayısı (g)
- 14
- Leke sayısı (f)
- 62
- Rölatif sayı (R)
- 202
- Lf
- 0
- P0
- 25,15°
- B0
- 7,05°
- L0
- 184,54°
- Gözlemci
- Süleyman FİŞEK
Düşünceler: Görüntü Titremesi, Kenar Titremesi
Leke grupları
| No | Grup (sınıf – leke) | B | Δ L | L | Δ Lf | U | NOAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSO – 2 | 12 | 63.7W | 248 | 63.7W | 3.9 | |
| 2 | HS_ – 1 | 4 | 31.8W | 216 | 31.8W | 1.8 | |
| 3 | CHI – 6 | 11 | 08.4E | 176 | 08.4E | 5.1 | |
| 4 | AX_ – 2 | 8 | 25.2E | 159 | 25.2E | 0.8 | |
| 5 | HS_ – 1 | 5 | 62.5E | 122 | 62.5E | 1.9 | |
| 6 | EHI – 11 | -17 | 62.2W | 247 | 62.2W | 12.9 | |
| 7 | AX_ – 1 | -23 | 28.9W | 213 | 28.9W | - | |
| 8 | CKI – 17 | -15 | 27.2W | 212 | 27.2W | 5.7 | |
| 9 | AX_ – 1 | -18 | 17.3W | 202 | 17.3W | - | |
| 10 | CSO – 3 | -13 | 15.9W | 200 | 15.9W | 3.2 | |
| 11 | AX_ – 3 | -12 | 10.3W | 195 | 10.3W | 0.8 | |
| 12 | AX_ – 5 | -17 | 07.8W | 192 | 07.8W | 2.7 | |
| 13 | DSO – 3 | -17 | 47.9E | 137 | 47.9E | 3.9 | |
| 14 | DSC – 6 | -10 | 53.7E | 131 | 53.7E | 7.6 |


