Daily Sunspot Evaluation

Observation Details Monday, 20 October 2025

No
20368
Date
2025 / 10 / 20,295
Time
07:05 UT
Seeing
3 / 5
Number of groups (g)
11
Number of spots (f)
24
Relative number (R)
134
Lf
3
P0
25.87°
B0
5.46°
L0
177.39°
Observer
Süleyman FİŞEK

Remarks: Görüntü Titremesi, Hafif Sis

20.10.2025 photosphere drawing

Sunspot groups

NoGroup (class – spots)BΔ LLΔ LfUNOAA
1AX_ – 1 580.8W258 83.8W3.3
2HS_ – 3 1003.9E174 00.9E2.7
3AX_ – 1 878.4E99 75.4E-
4AX_ – 1 -1460.0W237 63.0W-
5CHO – 2 -1228.4W206 31.4W7.4
6AX_ – 1 -1001.3W179 04.3W-
7BXO – 5 -1621.8E156 18.8E1.8
8AX_ – 1 -2045.5E132 42.5E1.4
9DHC – 7 -1145.9E132 42.9E6.7
10AX_ – 1 -956.3E121 53.3E-
11HH_ – 1 -675.2E102 72.2E3.2

‹ Previous Report for October 2025 Images of this day Next ›