Daily Sunspot Evaluation
Observation Details Wednesday, 10 December 2025
- No
- 20401
- Date
- 2025 / 12 / 10,392
- Time
- 09:25 UT
- Seeing
- 3 / 5
- Number of groups (g)
- 7
- Number of spots (f)
- 35
- Relative number (R)
- 105
- Lf
- 1
- P0
- 12.15°
- B0
- -0.31°
- L0
- 223.78°
- Observer
- Ergün EGE
Remarks: Bulutlar Arasında, Yoğun Bulutlu
Sunspot groups
| No | Group (class – spots) | B | Δ L | L | Δ Lf | U | NOAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BXO – 4 | 22 | 40.7W | 264 | 41.7W | 9.1 | |
| 2 | CSI – 9 | 26 | 26.6W | 250 | 27.6W | 8.2 | |
| 3 | HS_ – 1 | -16 | 82.0W | 306 | 83.0W | 4.9 | |
| 4 | FSC – 12 | -15 | 55.8W | 280 | 56.8W | 18.8 | |
| 5 | HS_ – 1 | -16 | 41.5W | 265 | 42.5W | 2.0 | |
| 6 | AX_ – 1 | -26 | 19.3E | 204 | 18.3E | 0.0 | |
| 7 | CSI – 7 | -24 | 28.4E | 195 | 27.4E | 6.7 |
‹ Previous Report for December 2025 Images of this day Next ›


