Günlük Güneş Leke Değerlendirmesi
Gözlem Detayı 17 Kasım 2026, Salı
- Sayı
- 20605
- Tarih
- 2026 / 11 / 17,394
- Saat
- 09:28 UT
- Görüntü kalitesi
- 3 / 5
- Grup sayısı (g)
- 6
- Leke sayısı (f)
- 22
- Rölatif sayı (R)
- 82
- Lf
- 1
- P0
- 20,72°
- B0
- 2,60°
- L0
- 29,32°
- Gözlemci
- Melike ERYILMAZ
Düşünceler: Görüntü Titremesi, Kenar Titremesi
Leke grupları
| No | Grup (sınıf – leke) | B | Δ L | L | Δ Lf | U | NOAA | Parlamalar (o gün, UT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK_ – 2 | 14.4 | 28.5W | 54.9 | 29.5W | 3.5 | – | – |
| 2 | DSI – 8 | 17.3 | 10.1W | 36.5 | 11.1W | 7.2 | – | – |
| 3 | HK_ – 5 | 15.3 | 40.7E | 345.7 | 39.7E | 3.4 | – | – |
| 4 | HH_ – 2 | -17 | 69.1W | 95.4 | 70.1W | 3.2 | – | – |
| 5 | BXI – 4 | -5.6 | 26.8W | 53.2 | 27.8W | 7.2 | – | – |
| 6 | AX_ – 1 | -8.9 | 06W | 32.4 | 07W | - | – | – |
NOAA numarası ve parlamalar otomatik eşleştirmedir: grubun enlemi ve Carrington boylamı NOAA/SWPC bölge listesiyle karşılaştırılır (en fazla 6°; uzaklığı görmek için numaranın üzerine gelin). Parlamalar GOES X-ışın olaylarıdır, o UT günü ve bölgenin tüm ömrü için. Bkz. Analizler.


