Daily Sunspot Evaluation
Observation Details Friday, 2 January 2026
- No
- 20412
- Date
- 2026 / 01 / 02,354
- Time
- 08:30 UT
- Seeing
- 3 / 5
- Number of groups (g)
- 7
- Number of spots (f)
- 31
- Relative number (R)
- 101
- Lf
- 2
- P0
- 1.39°
- B0
- -3.15°
- L0
- 280.93°
- Observer
- Emre YILMAN
Remarks: Görüntü Titremesi
Sunspot groups
| No | Group (class – spots) | B | Δ L | L | Δ Lf | U | NOAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AX_ – 2 | 12 | 30.5W | 311 | 32.5W | 2.6 | |
| 2 | CSO – 2 | 23 | 04.4W | 285 | 06.4W | 3.9 | |
| 3 | AX_ – 2 | -13 | 24.4W | 305 | 26.4W | 1.9 | |
| 4 | EKI – 14 | -9 | 13.4W | 294 | 15.4W | 13.7 | |
| 5 | BXI – 6 | -17 | 04.2W | 285 | 06.2W | 2.9 | |
| 6 | BXI – 4 | -11 | 13.8E | 268 | 11.8E | 4.9 | |
| 7 | AX_ – 1 | -15 | 83.7E | 197 | 81.7E | 4.6 |
‹ Previous Report for January 2026 Images of this day Next ›


