Günlük Güneş Leke Değerlendirmesi
Gözlem Çizelgesi 9 Aralık 1981, Çarşamba
Bu günün elle girilmiş kaydı yok. Aşağıdaki değerler çizelgedeki tablodan bilgisayarla okunmuştur; şüphede çizime bakın. Ayrıntı →
- Grup sayısı (g)
- 17
- Leke sayısı (f)
- 103
- Rölatif sayı (R)
- 273
- Gözlemci
- HM
- Okuma
- sayılar tutarlı, bazı koordinatlar şüpheli
- Dosya
- 19811209.jpg
Leke grupları
| No | Grup (sınıf – leke) | B | Δ L | L | Δ Lf | U | Kenar no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHI – 9 | 5 | 27W | 393 ⚠ | 40W | 7 | |
| 2 | EKC – 12 | 9 | 07W | 323 | 10W | 12 | |
| 3 | EKC – 21 | 8 | 07W | 327 ⚠ | 10W | 15 | |
| 4 | HHX – 1 | 12 | 08E | 308 | 05E | 2.5 | |
| 5 | CAI – 11 | 6 | 11E | 305 | 08E | 7 | |
| 6 | DKO – 6 | 10 | 31E | 285 | 28E | 8 | |
| 7 | HSX – 1 | 17 | 36E | 280 | 33E | 1.5 | |
| 8 | AXX – 4 | 8 | 39E | 277 | 36E | 3 | |
| 9 | CAO – 4 | -13 | 76W | 32 | 79W | 7 | |
| 10 | HSX – 1 | -17 | 13W | 329 | 16W | 4 | |
| 11 | DAI – 4 | -32 | 17W | 333 | 20W | 9 | |
| 12 | CAI – 8 | -20 | 01W | 317 | 04W | 4 | |
| 13 | HAX – 2 | -14 | 08E | 308 | 05E | 2.0 | |
| 14 | AXX – 4 | -8 | 31E | 285 | 28E | ||
| 15 | DKC – 6 | -17 | 43E | 273 | 40E | 3.5 | |
| 16 | CAO – 3 | -21 | 52E | 264 | 49E | 7 | |
| 17 | CKI – 6 | -8 | 61E | 255 | 58E | 7.5 |
Sınıf çizelgede yazıldığı gibidir (? = gözlemcinin belirsiz işaretlediği grup). ⚠: bu satırın koordinatları birbiriyle tutmuyor.



