Günlük Güneş Leke Değerlendirmesi
Gözlem Çizelgesi 19 Ağustos 1990, Pazar
Bu günün elle girilmiş kaydı yok. Aşağıdaki değerler çizelgedeki tablodan bilgisayarla okunmuştur; şüphede çizime bakın. Ayrıntı →
- Grup sayısı (g)
- 18
- Leke sayısı (f)
- 152
- Rölatif sayı (R)
- 332
- Gözlemci
- TÖ0
- Okuma
- tüm denetimler tutarlı
- Dosya
- 19900819.jpg
Leke grupları
| No | Grup (sınıf – leke) | B | Δ L | L | Δ Lf | U | Kenar no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AX – 4 | 13 | 74W | 243 | 77W | - | 358 |
| 2 | DKC – 9 | 13 | 62W | 231 | 65W | 10 | 359 |
| 3 | BXI – 5 | 3 | 46W | 215 | 49W | 9 | 365 |
| 4 | CSI – 6 | 18 | 38W | 207 | 41W | 8 | 362 |
| 5 | DKI – 20 | 7 | 32W | 201 | 35W | 10 | 358 |
| 6 | BXI – 11 | 24 | 09W | 178 | 12W | 11 | 368 |
| 7 | HK – 9 | 12 | 19E | 150 | 16E | 5 | 371 |
| 8 | BXO – 8 | 20 | 38E | 131 | 35E | 6 | 382 |
| 9 | BRI – 15 | 13 | 40E | 129 | 37E | 6 | 376 |
| 10 | BXO – 5 | -19 | 38W | 207 | 41W | 4 | 385 |
| 11 | BXI – 8 | -18 | 24W | 193 | 27W | 4 | 367 |
| 12 | CAI – 10 | -35 | 15W | 184 | 18W | 9 | 386 |
| 13 | BXO – 3 | -17 | 01E | 168 | 02W | 7 | 380 |
| 14 | EAC – 18 | -11 | 02E | 167 | 01W | 11 | 372 |
| 15 | HH – 4 | -29 | 11E | 158 | 08E | 4 | 393 |
| 16 | AX – 1 | -19 | 48E | 121 | 45E | - | 381 |
| 17 | FKI – 9 | -13 | 71E | 98 | 68E | 19 | 383 |
| 18 | ? – 7 | -23 | 75E | 94 | 72E | 13 | 384 |
Sınıf çizelgede yazıldığı gibidir (? = gözlemcinin belirsiz işaretlediği grup). ⚠: bu satırın koordinatları birbiriyle tutmuyor.



