Günlük Güneş Leke Değerlendirmesi
Gözlem Çizelgesi 19 Nisan 1991, Cuma
Bu günün elle girilmiş kaydı yok. Aşağıdaki değerler çizelgedeki tablodan bilgisayarla okunmuştur; şüphede çizime bakın. Ayrıntı →
- Grup sayısı (g)
- 14
- Leke sayısı (f)
- 163
- Rölatif sayı (R)
- 303
- Gözlemci
- HÇ0
- Okuma
- tüm denetimler tutarlı
- Dosya
- 19910419.jpg
Leke grupları
| No | Grup (sınıf – leke) | B | Δ L | L | Δ Lf | U | Kenar no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? – 7 | 29 | 78°W | 283 | 80°W | 10° | 155 |
| 2 | EKC – 76 | 8 | 38°W | 243 | 40°W | 10° | 159 |
| 3 | AX – 3 | 11 | 29°W | 234 | 31°W | 1° | 173 |
| 4 | BXO – 7 | 15 | 17°W | 222 | 19°W | 4° | 180 |
| 5 | CAI – 17 | 14 | 04°W | 212 | 09°W | 8.5 | 165 |
| 6 | HA – 1 | -25 | 59°W | 264 | 61°W | 3° | 170 |
| 7 | BXO – 11 | -19 | 36°W | 241 | 38°W | 9° | 165 |
| 8 | AX – 3 | -26 | 14°W | 219 | 16°W | 3° | 181 |
| 9 | BXO – 5 | -9 | 02°W | 207 | 04°W | 5° | 173 |
| 10 | BXO – 4 | -21 | 00° | 205 | 02°W | 4° | 182 |
| 11 | AX – 7 | -22 | 10°E | 195 | 08°E | 3° | 183 |
| 12 | CKO – 14 | -10 | 17°E | 188 | 15°E | 10° | 174 |
| 13 | AX – 4 | -17 | 25°E | 180 | 23°E | 1° | 176 |
| 14 | BXO – 4 | -7 | 25°E | 180 | 25°E | 9° | 178 |
Sınıf çizelgede yazıldığı gibidir (? = gözlemcinin belirsiz işaretlediği grup). ⚠: bu satırın koordinatları birbiriyle tutmuyor.



