Günlük Güneş Leke Değerlendirmesi
Gözlem Detayı 1 Ocak 2026, Perşembe
- Sayı
- 20411
- Tarih
- 2026 / 01 / 01,344
- Saat
- 08:15 UT
- Görüntü kalitesi
- 3 / 5
- Grup sayısı (g)
- 7
- Leke sayısı (f)
- 37
- Rölatif sayı (R)
- 107
- Lf
- 2
- P0
- 1,89°
- B0
- -3,04°
- L0
- 294,46°
- Gözlemci
- Emre YILMAN
Düşünceler: Görüntü Titremesi
Leke grupları
| No | Grup (sınıf – leke) | B | Δ L | L | Δ Lf | U | NOAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSO – 2 | 11 | 77.9W | 12 | 79.9W | 5.8 | |
| 2 | DAI – 8 | 25 | 09.5E | 285 | 07.5E | 4.5 | |
| 3 | AX_ – 1 | 15 | 26.2E | 268 | 24.2E | - | |
| 4 | CSO – 2 | -13 | 09.8W | 304 | 11.8W | 1.7 | |
| 5 | EKC – 19 | -8 | 00.9E | 294 | 01.1W | 12.6 | |
| 6 | CSI – 4 | -16 | 10.4E | 284 | 08.4E | 1.9 | |
| 7 | AX_ – 1 | -24 | 33.6E | 261 | 31.6E | - |


