Ergün Ege Gözlemci arşiv bilgileri
← Tüm gözlemcilerEE
Personel
262
Gözlem günü
7
Gözlem yaptığı yıl
37,4
Gün / yıl ortalama
61
En çok gözlem (2025)
07.07.2020
20.06.2026
20.06.2026
İlk / son gözlem
2020 21 gün
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tem | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyl | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eki | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kas | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ara | 1 |
2021 32 gün
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oca | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nis | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Haz | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tem | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyl | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eki | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kas | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ara | 3 |
2022 36 gün
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oca | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Şub | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nis | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Haz | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tem | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağu | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyl | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eki | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kas | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ara | 3 |
2023 48 gün
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oca | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Şub | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nis | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Haz | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tem | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyl | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eki | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kas | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ara | 5 |
2024 60 gün
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oca | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Şub | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nis | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Haz | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tem | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağu | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyl | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eki | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kas | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ara | 3 |
2025 61 gün
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oca | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Şub | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nis | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Haz | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tem | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağu | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyl | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eki | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kas | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ara | 5 |
2026 4 gün
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şub | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nis | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Haz | 2 |


