Talar Yontan Gözlemci arşiv bilgileri
← Tüm gözlemcilerTY0
Personel
379
Gözlem günü
10
Gözlem yaptığı yıl
37,9
Gün / yıl ortalama
60
En çok gözlem (2016)
04.11.2014
14.02.2023
14.02.2023
İlk / son gözlem
2014 6 gün
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kas | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ara | 3 |
2015 51 gün
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oca | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Şub | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nis | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Haz | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tem | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağu | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyl | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eki | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kas | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ara | 5 |
2016 60 gün
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oca | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Şub | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nis | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Haz | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tem | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyl | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eki | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kas | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ara | 4 |
2017 49 gün
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oca | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Şub | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nis | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Haz | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tem | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağu | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyl | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eki | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kas | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ara | 4 |
2018 54 gün
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oca | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Şub | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nis | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Haz | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tem | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağu | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyl | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eki | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kas | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ara | 5 |
2019 57 gün
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oca | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Şub | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nis | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Haz | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tem | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağu | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyl | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eki | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kas | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ara | 3 |
2020 24 gün
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oca | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Şub | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Haz | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağu | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyl | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eki | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ara | 2 |
2021 34 gün
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oca | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Şub | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nis | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Haz | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tem | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağu | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyl | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eki | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kas | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ara | 3 |
2022 39 gün
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oca | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Şub | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nis | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Haz | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tem | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağu | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyl | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eki | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kas | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ara | 2 |
2023 5 gün
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oca | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Şub | 2 |


