Aylık Güneş Leke Sınıflandırması ve Koordinatları
Ekim 2025 Aylık rapor →
Her grup: sınıf – leke sayısı (B, ΔL). LY: Leke yok.
| Çizim | Gün | R | Sınıflandırma ve Koordinatlar |
|---|---|---|---|
| Çizim | 01 | 119 | DHC – 11 (11, 07.6E), CHI – 10 (5, 15.5E), HR_ – 1 (28, 18.0E), AX_ – 2 (15, 52.1E), AX_ – 1 (18, 62.4E), HA_ – 2 (-9, 67.7W), EAC – 22 (-12, 44.9W) |
| Çizim | 02 | 163 | DAI – 16 (12, 04.8W), DAI – 20 (6, 04.6E), HS_ – 1 (28, 06.2E), AX_ – 4 (20, 06.7E), DAI – 8 (15, 40.8E), AX_ – 1 (18, 50.9E), HS_ – 1 (-9, 81.6W), DAI – 7 (-14, 61.2W), DAC – 15 (-9, 56.4W) |
| Çizim | 04 | 178 | EHC – 22 (11, 34.9W), CRI – 9 (8, 28.3W), DHI – 20 (5, 24.5W), AX_ – 1 (27, 22.6W), AX_ – 5 (21, 20.2W), DSC – 13 (15, 11.3E), BXI – 5 (20, 49.4E), CHO – 2 (-11, 80.6W), DSC – 11 (-10, 19.7E) |
| Çizim | 06 | 164 | DAC – 8 (11, 58.9W), DAI – 13 (4, 50.0W), AX_ – 1 (27, 45.7W), CAI – 6 (15, 13.7W), BXI – 4 (12, 08.6W), AX_ – 1 (1, 13.2E), CAO – 3 (20, 22.5E), AX_ – 1 (25, 76.7E), BXI – 4 (-10, 15.9W), CAI – 12 (-9, 04.6W), AX_ – 1 (-19, 57.5E) |
| Çizim | 08 | 28 | HS_ – 1 (3, 78.8W), DRI – 7 (-10, 11.7E) |
| Çizim | 10 | 60 | BXI – 6 (7, 55.7E), BXI – 2 (-10, 70.2W), BXI – 10 (-9, 16.6W), AX_ – 2 (-19, 58.8E) |
| Çizim | 12 | 88 | DAI – 19 (25, 03.7W), EAI – 23 (8, 27.5E), AX_ – 4 (-10, 38.3W), AX_ – 2 (-16, 00.7W) |
| Çizim | 13 | 125 | DAC – 43 (23, 19.4W), EKC – 29 (8, 11.7E), AX_ – 1 (21, 36.9E), AX_ – 1 (-9, 56.7W), HH_ – 1 (-13, 59.4E) |
| Çizim | 15 | 109 | EKC – 37 (25, 47.3W), EHI – 26 (8, 18.7W), HS_ – 1 (11, 67.3E), CHO – 5 (-13, 34.6E) |
| Çizim | 17 | 85 | FAC – 11 (23, 71.3W), EHI – 8 (6, 42.1W), HS_ – 1 (10, 42.8E), HS_ – 1 (-14, 09.6E), AX_ – 1 (-8, 34.0E), BXO – 3 (-15, 63.5E) |
| Çizim | 20 | 134 | AX_ – 1 (5, 80.8W), HS_ – 3 (10, 03.9E), AX_ – 1 (8, 78.4E), AX_ – 1 (-14, 60.0W), CHO – 2 (-12, 28.4W), AX_ – 1 (-10, 01.3W), BXO – 5 (-16, 21.8E), AX_ – 1 (-20, 45.5E), DHC – 7 (-11, 45.9E), AX_ – 1 (-9, 56.3E), HH_ – 1 (-6, 75.2E) |
| Çizim | 21 | 111 | HS_ – 2 (11, 10.1W), BXI – 4 (7, 05.3W), HS_ – 1 (-14, 45.8W), AX_ – 2 (-7, 43.6W), AX_ – 2 (-15, 08.4E), CAO – 3 (-13, 30.3E), CAI – 2 (-8, 31.9E), AX_ – 1 (-9, 42.2E), CAI – 4 (-6, 61.9E) |
| Çizim | 22 | 79 | HA_ – 2 (10, 23.3W), HS_ – 1 (-12, 59.2W), AX_ – 1 (-16, 05.3W), HS_ – 1 (-9, 16.4E), HK_ – 1 (-13, 16.7E), AX_ – 1 (-20, 18.1E), CSO – 2 (-6, 49.7E) |
| Çizim | 23 | 93 | HA_ – 2 (10, 35.3W), AX_ – 2 (11, 10.2W), AX_ – 1 (15, 51.5E), HS_ – 1 (1, 85.7E), HS_ – 1 (-13, 72.2W), HA_ – 3 (-12, 05.0E), HS_ – 1 (-9, 05.4E), HS_ – 2 (-6, 37.5E) |
| Çizim | 24 | 84 | HS_ – 1 (10, 49.4W), CRO – 3 (15, 38.6E), HS_ – 1 (2, 67.3E), HS_ – 1 (-9, 09.1W), CAO – 6 (-13, 08.7W), AX_ – 1 (-8, 12.2E), HS_ – 1 (-6, 22.6E) |
| Çizim | 26 | 87 | HS_ – 1 (10, 75.7W), CAO – 5 (16, 11.5E), HS_ – 1 (2, 39.5E), HS_ – 3 (-13, 36.8W), HS_ – 1 (-8, 36.0W), HS_ – 1 (-5, 04.6W), CAO – 5 (-11, 37.5E) |
| Çizim | 27 | 78 | DRI – 6 (16, 00.5W), HS_ – 1 (2, 26.1E), AX_ – 1 (9, 63.8E), DSO – 2 (-11, 49.6W), HS_ – 1 (-5, 16.9W), CSI – 7 (-11, 24.4E) |
| Çizim | 29 | 79 | CAI – 8 (17, 29.6W), CHO – 6 (3, 04.2W), AX_ – 1 (-13, 83.1W), AX_ – 1 (-9, 81.2W), HS_ – 1 (-5, 46.5W), AX_ – 2 (-11, 07.2W) |
| Çizim | 30 | 73 | CAI – 6 (17, 42.2W), CAI – 10 (5, 16.5W), HS_ – 1 (-5, 58.2W), BXI – 5 (-11, 16.2W), AX_ – 1 (-9, 63.8E) |
| Çizim | 31 | 45 | AX_ – 1 (18, 55.6W), HS_ – 2 (6, 28.2W), AX_ – 1 (-5, 70.5W), AX_ – 1 (-11, 31.3W) |


