Aylık Güneş Leke Sınıflandırması ve Koordinatları
Mart 2023 Aylık rapor →
Her grup: sınıf – leke sayısı (B, ΔL). LY: Leke yok.
| Çizim | Gün | R | Sınıflandırma ve Koordinatlar |
|---|---|---|---|
| Çizim | 06 | 145 | CRI – 6 (19, 66.6W), HS_ – 1 (8, 20.1W), HS_ – 1 (33, 00.2W), HS_ – 1 (28, 13.3E), EAI – 19 (10, 21.4E), AX_ – 1 (23, 61E), AX_ – 2 (-23, 48.4W), BXO – 5 (-10, 12.9W), CAO – 8 (-23, 44.1E), AX_ – 1 (-25, 77E) |
| Çizim | 07 | 154 | AX_ – 1 (21, 76.3W), CSO – 3 (15, 47.7W), HS_ – 1 (8, 32.7W), HS_ – 1 (32, 11.4W), HS_ – 1 (27, 01.6E), DAI – 15 (9, 08.2E), CAO – 2 (23, 51.9E), CRO – 2 (-10, 25.3W), DKI – 12 (-23, 32.2E), HS_ – 5 (-24, 63.9E), AX_ – 1 (-13, 80.9E) |
| Çizim | 08 | 165 | BXO – 4 (15, 67.5W), AX_ – 2 (8, 49.2W), AX_ – 1 (11, 48.6W), HA_ – 1 (33, 27.5W), HA_ – 1 (28, 14.2W), DSC – 15 (10, 07.3W), HA_ – 1 (24, 33.5E), HK_ – 14 (-23, 16.9E), CAO – 3 (-24, 48.4E), AX_ – 1 (-21, 55.3E), AX_ – 1 (-19, 64.3E), HA_ – 1 (-12, 68.7E) |
| Çizim | 09 | 139 | ?__ – 1 (16, 74.1W), HS_ – 1 (32, 35W), HS_ – 1 (28, 22.4W), CSI – 8 (9, 17.2W), HS_ – 2 (23, 24.3E), DHC – 17 (-24, 07E), CSI – 4 (-25, 41.1E), AX_ – 3 (-20, 54.5E), HS_ – 1 (-13, 58.8E), ?__ – 1 (-14, 80.8E) |
| Çizim | 10 | 108 | HS_ – 1 (32, 47.9W), HS_ – 2 (10, 36.1W), HS_ – 1 (28, 35.1W), HS_ – 2 (23, 10.9E), HS_ – 1 (12, 70.3E), DSO – 5 (-24, 05.6W), BXO – 4 (-24, 26.4E), HS_ – 1 (-12, 46.8E), HS_ – 1 (-14, 68.3E) |
| Çizim | 11 | 162 | HA_ – 1 (33, 64W), CAO – 2 (11, 52.2W), AX_ – 1 (29, 50.9W), AX_ – 3 (9, 41W), HR_ – 3 (24, 05.2W), AX_ – 1 (23, 41.8E), HA_ – 1 (12, 51.3E), HK_ – 11 (-23, 21.9W), CAI – 7 (-24, 12.2E), CAI – 9 (-20, 25.4E), HA_ – 1 (-12, 29E), HA_ – 2 (-14, 49.7E) |
| Çizim | 13 | 110 | AX_ – 1 (12, 78.1W), AX_ – 1 (23, 28.5W), AX_ – 1 (12, 29.1E), HS_ – 1 (-23, 45.4W), AX_ – 2 (-25, 14.4W), BXI – 11 (-20, 02.3E), HS_ – 1 (-12, 06.7E), AX_ – 1 (-16, 07.9E), HS_ – 1 (-15, 27.5E) |
| Çizim | 14 | 116 | CSI – 5 (13, 09.5W), HS_ – 1 (12, 16.1E), HS_ – 2 (-24, 59.2W), HS_ – 1 (-24, 27.6W), CAI – 6 (-25, 19.1W), CAI – 8 (-20, 10.4W), AX_ – 1 (-12, 06.3W), HS_ – 1 (-15, 15E), AX_ – 1 (-6, 50.8E) |
| Çizim | 15 | 114 | AX_ – 2 (22, 06.8W), AX_ – 2 (11, 03.8E), HS_ – 2 (-25, 70.2W), CRI – 6 (-28, 33.8W), BXI – 5 (-20, 21.7W), AX_ – 2 (-11, 18.2W), HS_ – 1 (-9, 00.2W), AX_ – 2 (-16, 00.3E), BXI – 2 (-6, 38.1E) |
| Çizim | 20 | 73 | HR_ – 1 (22, 64.9E), AX_ – 1 (-15, 65.6W), CSO – 3 (-23, 43.9E), BXO – 3 (-23, 54.5E), DSO – 2 (-28, 64.1E), BXO – 3 (-17, 64.5E) |
| Çizim | 21 | 100 | AX_ – 2 (19, 17.3E), HS_ – 1 (23, 52.4E), CAI – 6 (-22, 56W), CAO – 2 (-22, 30.9E), AX_ – 2 (-22, 44.5E), CAI – 6 (-28, 50.6E), CAI – 11 (-16, 50.7E) |
| Çizim | 24 | 163 | BXO – 4 (24, 18.4W), CRI – 12 (17, 10E), HA_ – 5 (22, 16.3E), AX_ – 1 (19, 37.2E), ?__ – 1 (15, 81E), HK_ – 2 (-22, 06.8W), CRI – 11 (-22, 06.8E), DAO – 2 (-28, 13.5E), BXI – 12 (-16, 13.9E), HA_ – 2 (-19, 53.8E), AX_ – 1 (-21, 64.5E) |
| Çizim | 25 | 158 | CSI – 7 (25, 34.3W), CSI – 14 (19, 05W), HH_ – 4 (23, 01.2E), HS_ – 1 (16, 64.8E), HH_ – 6 (-23, 22.1W), CSI – 23 (-21, 08.5W), AX_ – 5 (-15, 05.7W), DHO – 6 (-27, 01.3W), HS_ – 2 (-18, 38.5E) |
| Çizim | 27 | 144 | HR_ – 1 (24, 61.4W), BXI – 10 (19, 31W), HH_ – 2 (23, 23.3W), BXO – 6 (20, 06W), HR_ – 1 (14, 41.8E), HS_ – 2 (-23, 45.6W), AX_ – 1 (-21, 38.7W), AX_ – 1 (-17, 32.3W), CRO – 6 (-22, 32W), AX_ – 3 (-28, 24W), HS_ – 1 (-19, 14.9E) |
| Çizim | 29 | 96 | FSC – 5 (20, 56.4W), DSI – 5 (20, 35.5W), HS_ – 3 (14, 13.8E), FSC – 4 (-22, 67.5W), HS_ – 1 (-28, 51.5W), CSI – 4 (-18, 14.4W), BXI – 4 (-8, 41.5E) |
| Çizim | 30 | 108 | AX_ – 2 (18, 74.1W), HS_ – 1 (23, 62.7W), CSO – 3 (21, 47.3W), HS_ – 1 (14, 03.1E), BXI – 4 (8, 37E), ?__ – 1 (-22, 82.7W), AX_ – 2 (-21, 69.8W), AX_ – 1 (-28, 63.2W), ?__ – 3 (-19, 23.6W) |


