Aylık Güneş Leke Sınıflandırması ve Koordinatları
Mart 2022 Aylık rapor →
Her grup: sınıf – leke sayısı (B, ΔL). LY: Leke yok.
| Çizim | Gün | R | Sınıflandırma ve Koordinatlar |
|---|---|---|---|
| Çizim | 02 | 80 | HS_ – 1 (18, 49.5W), HS_ – 1 (17, 40.1W), AX_ – 2 (24, 13.1W), AX_ – 2 (16, 34.3E), AX_ – 3 (-13, 22.3E), DAI – 11 (-15, 32.6E) |
| Çizim | 04 | 51 | DSO – 2 (17, 70.8W), AX_ – 1 (-14, 06.1W), DSO – 4 (-16, 05.6E), DAI – 4 (-20, 69.7E) |
| Çizim | 09 | 73 | AX_ – 2 (27, 15.3E), CAI – 5 (23, 68.7E), CSO – 2 (-18, 60.2W), DAI – 7 (-26, 33.7W), EHI – 7 (-20, 03.2E) |
| Çizim | 14 | 40 | FAI – 8 (24, 05E), AX_ – 1 (17, 41.9E), AX_ – 1 (-20, 65.7W) |
| Çizim | 15 | 99 | CAI – 15 (23, 09.8W), CAI – 12 (25, 02.1E), HS_ – 1 (17, 29.1E), HS_ – 1 (-19, 79.5W), BXI – 9 (-22, 15.5E), AX_ – 1 (-23, 29.8E) |
| Çizim | 17 | 39 | ?__ – 2 (23, 40.8W), CRO – 6 (26, 28.4W), AR_ – 1 (10, 00.8E) |
| Çizim | 19 | 22 | ?__ – 1 (23, 67.7W), AX_ – 1 (-27, 28.4E) |
| Çizim | 21 | 55 | BXO – 2 (19, 42E), AX_ – 1 (-22, 22.5W), BXI – 10 (-27, 01.5E), ?__ – 2 (-18, 87.8E) |
| Çizim | 22 | 61 | AX_ – 2 (19, 25.1E), BXI – 5 (-24, 66.2W), CAI – 10 (-27, 13.9W), CAI – 4 (-17, 71.1E) |
| Çizim | 23 | 57 | CAI – 9 (12, 67E), HH_ – 1 (14, 76.9E), AX_ – 2 (-27, 28.9W), BXI – 5 (-18, 59.9E) |
| Çizim | 24 | 54 | CSI – 9 (12, 56.3E), FHI – 9 (15, 72.8E), BXI – 6 (-19, 48.4E) |
| Çizim | 25 | 48 | CSO – 5 (13, 42.1E), EKI – 9 (15, 56.9E), BXO – 4 (-18, 32.2E) |
| Çizim | 26 | 66 | AX_ – 2 (16, 16.9E), CSI – 4 (11, 26.8E), EKI – 16 (15, 47.6E), AX_ – 4 (-19, 24E) |
| Çizim | 27 | 86 | BXI – 4 (22, 00.6W), CAI – 15 (13, 12.6E), EKI – 12 (15, 32.6E), BXI – 3 (-19, 07.3E), ?__ – 2 (-17, 85.6E) |
| Çizim | 28 | 146 | BXO – 2 (8, 16W), BXO – 6 (22, 14.3W), CAI – 37 (13, 00.9W), EHO – 9 (15, 18.4E), AX_ – 1 (-25, 48.9W), AX_ – 2 (-21, 03.4W), BXO – 4 (-22, 20.2E), ?__ – 5 (-18, 78.5E) |
| Çizim | 29 | 195 | BXO – 6 (7, 31W), BXO – 5 (20, 29W), EAC – 44 (13, 14.7W), CHO – 13 (13, 00.9E), CKO – 8 (16, 10.6E), AX_ – 1 (-20, 17.5W), AX_ – 3 (-21, 04E), FHI – 7 (-18, 67.1E), BXI – 7 (-26, 67.8E), AX_ – 1 (-32, 73.3E) |
| Çizim | 30 | 159 | EKC – 42 (14, 28.8W), FKI – 25 (16, 07.4W), HA_ – 2 (-5, 41.2W), AX_ – 1 (-18, 30.1W), EHI – 4 (-19, 53.7E), BXI – 14 (-27, 55.1E), HS_ – 1 (-19, 83.2E) |


