Aylık Güneş Leke Sınıflandırması ve Koordinatları
Nisan 2014 Aylık rapor →
Her grup: sınıf – leke sayısı (B, ΔL). LY: Leke yok.
| Çizim | Gün | R | Sınıflandırma ve Koordinatlar |
|---|---|---|---|
| Çizim | 01 | 154 | ?__ – 2 (-7, 78.3E), AX_ – 5 (-8, 70.8E), CAI – 19 (-10, 62.6E), DAI – 30 (-13, 7.5E), AX_ – 3 (-24, 36W), HS_ – 1 (13, 67.3E), AX_ – 2 (18, 53.5E), HA_ – 1 (17, 21.3E), AX_ – 1 (9, 67.5W) |
| Çizim | 02 | 129 | BXO – 3 (-8, 60.4E), DAI – 26 (-11, 48.1E), CAI – 17 (-14, 6.3W), BXI – 3 (10, 69.2E), HS_ – 1 (12, 53.3E), CRI – 7 (17, 38.4E), BXO – 2 (16, 7.3E) |
| Çizim | 03 | 125 | BXO – 3 (-8, 48.4E), CSI – 19 (-11, 36.4E), DKC – 12 (-14, 18.6W), CSI – 7 (11, 54.9E), HS_ – 3 (13, 41.7E), CSI – 8 (17, 25.8E), AX_ – 3 (17, 4.9W) |
| Çizim | 04 | 209 | AX_ – 1 (-7, 37.6E), AX_ – 3 (-9, 31.6E), EKI – 34 (-12, 21.9E), DAC – 26 (-15, 31.2W), CAI – 18 (11, 40.9E), CSO – 4 (13, 28.1E), AX_ – 1 (3, 13E), DAO – 6 (17, 12.6E), AX_ – 2 (13, 9.9W), AX_ – 1 (17, 18.3W), BXO – 3 (7, 31.7W) |
| Çizim | 05 | 144 | AX_ – 2 (-9, 15.1E), DAI – 24 (-11, 4.9E), DAC – 14 (-15, 47.4W), DAI – 15 (12, 25.9E), HS_ – 3 (12, 11.7E), CAO – 4 (18, 3.3W), AX_ – 1 (17, 34.3W), AX_ – 1 (6, 51W) |
| Çizim | 06 | 129 | AX_ – 1 (-9, 2.6E), CAI – 24 (-10, 8.8W), CAI – 10 (-14, 60.3W), DAO – 9 (10, 12.3E), HS_ – 5 (13, 0.2W), AX_ – 8 (3, 16.6W), HA_ – 2 (18, 18.4W) |
| Çizim | 07 | 118 | CAI – 11 (-12, 21.1W), ?__ – 4 (-15, 74.4W), ?__ – 1 (12, 84E), AX_ – 1 (11, 45.7E), CRI – 9 (10, 1.2W), HS_ – 3 (13, 13.5W), BXI – 7 (2, 30.5W), AX_ – 2 (17, 31W) |
| Çizim | 08 | 155 | AX_ – 3 (-2, 32.2E), AX_ – 3 (-9, 22.5W), CAI – 21 (-11, 32.3W), ?__ – 1 (13, 84.3E), ?__ – 1 (14, 78.9E), HA_ – 2 (12, 72.2E), BXI – 8 (11, 11.8W), HS_ – 4 (14, 24.2W), BXO – 10 (2, 41.6W), AX_ – 2 (17, 42.8W) |
| Çizim | 09 | 118 | BXO – 2 (-4, 20.5E), DRI – 16 (-12, 46.2W), CSO – 4 (13, 70.9E), BXO – 4 (10, 20.8W), CSI – 4 (11, 36.8W), CRI – 5 (1, 54W), AX_ – 1 (17, 54.3W), HS_ – 2 (11, 61.5E) |
| Çizim | 10 | 66 | AX_ – 1 (-15, 10.4W), BXI – 7 (-9, 64.8W), DAO – 4 (13, 54.8E), BXI – 3 (12, 51.9W), HS_ – 1 (11, 46.1E) |
| Çizim | 11 | 72 | ?__ – 1 (-15, 79.6E), DAI – 7 (5, 63.2E), CSO – 7 (14, 38.4E), CSO – 5 (12, 29.4E), CSO – 2 (12, 66.2W) |
| Çizim | 12 | 78 | DSI – 10 (-17, 69.8E), DAI – 13 (4, 50.8E), CSO – 2 (13, 26.5E), HS_ – 2 (12, 16.6E), AX_ – 1 (-12, 70.2E) |
| Çizim | 13 | 94 | CAI – 8 (-16, 59.4E), AX_ – 1 (-13, 61.1E), AX_ – 4 (-18, 34.7E), DAI – 10 (4, 39.8E), HS_ – 1 (12, 18.3E), HS_ – 1 (11, 7.2E), CAO – 9 (-19, 64.8E) |
| Çizim | 14 | 144 | AX_ – 11 (-19, 53.9E), HA_ – 4 (-16, 43.2E), AX_ – 4 (-9, 26.3E), CRI – 11 (-17, 21.9E), CSI – 21 (5, 25.5E), HR_ – 1 (12, 5.2E), HS_ – 1 (12, 6.4W), CAO – 11 (-16, 50E) |
| Çizim | 15 | 225 | ?__ – 4 (-12, 74.5E), BXI – 11 (-20, 41.6E), CAO – 13 (-16, 36E), AX_ – 5 (-10, 29.9E), HA_ – 7 (-15, 29.6E), CRO – 8 (-9, 11.6E), DKC – 20 (-17, 9.2E), AX_ – 2 (16, 37.6E), AX_ – 3 (24, 20.4E), CSI – 23 (4, 12.5E), HS_ – 3 (12, 7.4W), CSO – 6 (13, 16.4W) |
| Çizim | 16 | 209 | BXI – 2 (-13, 61.4E), AX_ – 2 (-19, 28.2E), DAC – 16 (-16, 22.6E), HS_ – 3 (-16, 15.4E), CAI – 15 (-10, 2.2W), CAI – 24 (-19, 3.6W), BXI – 5 (-21, 18.8W), CRI – 6 (14, 21.6E), AX_ – 2 (22, 8.7E), CAI – 11 (4, 2.6W), HS_ – 2 (11, 20.4W), HS_ – 1 (11, 32.6W) |
| Çizim | 17 | 248 | HS_ – 5 (-12, 48.7E), AX_ – 1 (-19, 14.5E), CAO – 11 (-15, 8.9E), AX_ – 3 (-12, 4.4E), HS_ – 1 (-16, 1.9E), AX_ – 2 (-12, 6.3W), DAI – 16 (-10, 16.7W), DAC – 22 (-17, 17.2W), AX_ – 1 (-20, 33.3W), DAO – 8 (20, 66.7E), AX_ – 2 (15, 4.7E), BXO – 4 (24, 5.7W), DAC – 19 (4, 15.2W), AX_ – 2 (12, 34W), HS_ – 1 (12, 46.5W) |
| Çizim | 18 | 239 | AX_ – 1 (-21, 75.5E), AX_ – 1 (-19, 73.1E), CAI – 11 (-12, 32.9E), AX_ – 3 (-9, 30.4E), CAI – 17 (-16, 5.6W), AX_ – 6 (-16, 11.2W), CAI – 6 (-10, 31.3W), DAI – 25 (-19, 31.8W), DAO – 8 (19, 49.6E), BXO – 4 (23, 21.3W), DAI – 23 (4, 29.7W), HA_ – 1 (11, 48.9W), HS_ – 3 (11, 60.7W) |
| Çizim | 19 | 226 | ?__ – 1 (-22, 84.1E), CSO – 5 (-12, 21.4E), DAO – 4 (-9, 18.7E), AX_ – 2 (-18, 7.8W), DRI – 24 (-17, 16.6W), HA_ – 3 (-17, 23.3W), DAI – 19 (-18, 43.6W), DSO – 4 (-10, 43.7W), AX_ – 1 (7, 43.1E), DAO – 8 (18, 38.3E), BXO – 5 (15, 17.2W), DAO – 8 (4, 42.5W), HS_ – 1 (11, 60.8W), HS_ – 1 (12, 73.6W) |
| Çizim | 20 | 243 | ?__ – 3 (-23, 69.7E), BXI – 8 (-21, 49.4E), AX_ – 3 (-18, 43.6E), AX_ – 4 (-7, 5.7E), CSI – 13 (-11, 4.6E), CAI – 15 (-15, 29.3W), HS_ – 2 (-16, 36.8W), BXI – 9 (-12, 37.6W), CAO – 2 (-9, 57W), DAI – 11 (-18, 58.3W), CAO – 10 (18, 23.6E), AX_ – 3 (16, 30.6W), DAO – 6 (5, 56.8W), CAO – 3 (1, 59.7W), HA_ – 1 (12, 75.7W) |
| Çizim | 21 | 213 | HS_ – 2 (-22, 58.5E), BXI – 9 (-21, 37.7E), BXO – 3 (-18, 33.6E), AX_ – 2 (-8, 5.4W), DAI – 15 (-12, 7.7W), AX_ – 1 (-14, 10.9W), DAO – 13 (-17, 45.2W), CAI – 10 (-12, 48.8W), DSO – 4 (-18, 70W), AX_ – 1 (-10, 72.7W), AX_ – 1 (7, 15.9E), CAO – 5 (18, 12.9E), DAI – 6 (5, 68.4W), HS_ – 1 (2, 74.4W) |
| Çizim | 22 | 189 | CAI – 8 (-23, 46.7E), AX_ – 1 (-19, 37.2E), BXO – 4 (-20, 24.3E), AX_ – 2 (-17, 17.3E), AX_ – 1 (-8, 19.6W), BXI – 21 (-11, 21.6W), AX_ – 3 (-14, 23.9W), CSO – 6 (-17, 59.6W), DAI – 10 (-13, 61.7W), ?__ – 1 (-19, 78.6W), CSI – 8 (18, 0.7W), ?__ – 4 (4, 76.4W) |
| Çizim | 23 | 100 | CSI – 4 (17, 13.7W), CAI – 11 (-12, 35.8W), DAI – 6 (-13, 75.2W), CRO – 2 (-17, 72.2W), BXO – 2 (-19, 4.6E), BXI – 3 (-21, 10.7E), HA_ – 2 (-24, 33E) |
| Çizim | 25 | 95 | AX_ – 1 (-26, 13.3E), HA_ – 6 (-23, 7.5E), BXO – 4 (-21, 16.7W), AX_ – 1 (-9, 34.4W), BXO – 5 (-11, 63.8W), ?__ – 4 (-18, 80.4W), HS_ – 4 (18, 42.6W) |
| Çizim | 27 | 104 | ?__ – 2 (-6, 79.2E), BXO – 2 (-17, 49.2E), AX_ – 1 (-23, 12.8W), HA_ – 8 (-25, 20W), AX_ – 1 (-20, 36.5W), ?__ – 1 (13, 79.8E), CSI – 8 (20, 28.6W), HS_ – 1 (18, 70.4W) |
| Çizim | 29 | 77 | DSI – 11 (-6, 55.4E), CAI – 12 (-17, 22.7E), HS_ – 1 (-24, 45.1W), HS_ – 1 (12, 54.4E), CAO – 2 (19, 53.9W) |
| Çizim | 30 | 120 | DAI – 15 (-6, 41.6E), DAI – 22 (-18, 9E), AX_ – 2 (-11, 6.5E), AX_ – 1 (-26, 52.3W), HA_ – 3 (-23, 57.8W), HA_ – 5 (13, 42.3E), CAO – 2 (20, 66.4W) |


