Aylık Güneş Leke Sınıflandırması ve Koordinatları
Haziran 2021 Aylık rapor →
Her grup: sınıf – leke sayısı (B, ΔL). LY: Leke yok.
| Çizim | Gün | R | Sınıflandırma ve Koordinatlar |
|---|---|---|---|
| Çizim | 01 | 23 | CSI – 13 (12, 11.1E) |
| Çizim | 03 | 50 | CSI – 15 (11, 16.2W), CAI – 15 (-18, 49.2E) |
| Çizim | 04 | 33 | CSO – 7 (12, 31.9W), HS_ – 6 (-19, 33.1E) |
| Çizim | 05 | 45 | CSO – 3 (12, 46.2W), AX_ – 2 (22, 23.2W), CAI – 10 (-18, 20.8E) |
| Çizim | 07 | 41 | BXO – 2 (24, 81.3W), BXO – 2 (-26, 61.8W), CSI – 7 (-18, 06.2W) |
| Çizim | 08 | 45 | AX_ – 1 (13, 66.7W), HS_ – 1 (-27, 72.7W), CAI – 13 (-19, 19.9W) |
| Çizim | 09 | 27 | AX_ – 3 (15, 10.5E), CAO – 4 (-18, 32.5W) |
| Çizim | 10 | 33 | CRO – 7 (15, 03.4W), CAI – 6 (-19, 47.3W) |
| Çizim | 11 | 25 | AX_ – 4 (14, 16.5W), AX_ – 1 (-21, 54W) |
| Çizim | 12 | 0 | LY |
| Çizim | 15 | 11 | HH_ – 1 (21, 45.8E) |
| Çizim | 17 | 22 | AX_ – 1 (28, 18.8E), HH_ – 1 (25, 21.7E) |
| Çizim | 18 | 23 | AX_ – 2 (20, 61.6W), HH_ – 1 (24, 10.5E) |
| Çizim | 19 | 20 | CSO – 10 (24, 03.6W) |
| Çizim | 22 | 13 | CHO – 3 (24, 39.8W) |
| Çizim | 23 | 11 | HH_ – 1 (24, 53W) |
| Çizim | 24 | 11 | HS_ – 1 (24, 69.3W) |
| Çizim | 25 | 23 | HR_ – 1 (24, 79.2W), BXO – 2 (-19, 75E) |
| Çizim | 26 | 17 | DAO – 7 (-18, 62.4E) |
| Çizim | 28 | 39 | AX_ – 1 (16, 78.6E), DRI – 3 (-27, 29.6E), DSI – 5 (-19, 35.6E) |
| Çizim | 29 | 75 | HR_ – 1 (16, 66.7E), CSI – 12 (-26, 17.6E), EKI – 32 (-19, 23.3E) |
| Çizim | 30 | 51 | CRO – 3 (17, 53E), CSO – 4 (-26, 03E), EKC – 14 (-19, 08.1E) |


