Aylık Güneş Leke Sınıflandırması ve Koordinatları
Haziran 2026 Aylık rapor →
Her grup: sınıf – leke sayısı (B, ΔL). LY: Leke yok.
| Çizim | Gün | R | Sınıflandırma ve Koordinatlar |
|---|---|---|---|
| Çizim | 01 | 94 | DKC – 7 (16, 14.9E), HS_ – 1 (-16, 73.1W), HS_ – 1 (-21, 63.8W), CKO – 6 (-13, 40.9W), AX_ – 4 (-7, 36.2W), BXO – 4 (-8, 18.8W), AX_ – 1 (-14, 01.1E) |
| Çizim | 02 | 95 | DKI – 10 (12, 04.6E), CHI – 4 (12, 57.4E), BXO – 1 (-22, 72.6W), BXI – 5 (-12, 48.4W), BXI – 3 (-21, 48.1W), CHI – 12 (-5, 15.6E) |
| Çizim | 03 | 148 | DHC – 23 (14, 09.7W), AX_ – 1 (15, 32.7E), DSC – 7 (14, 44.3E), BXO – 5 (17, 69.4E), CHO – 3 (-14, 63.2W), DSO – 2 (-22, 62.9W), BXI – 4 (-8, 44.6W), DSC – 11 (-4, 02.5E), CAO – 2 (-20, 67.9E) |
| Çizim | 04 | 139 | CHI – 14 (15, 22.7W), DSC – 12 (13, 31.4E), CSI – 6 (17, 53.9E), HH_ – 1 (-13, 73.6W), AX_ – 1 (-22, 69.1W), BXO – 3 (-7, 60.0W), DSI – 17 (-5, 12.0W), BXO – 5 (-21, 53.2E) |
| Çizim | 05 | 136 | CHI – 6 (14, 33.4W), CRI – 10 (17, 07.6W), CSI – 11 (15, 19.9E), CAO – 11 (19, 43.0E), HS_ – 1 (17, 76.4E), BXO – 2 (-12, 71.3W), DKI – 11 (-5, 22.4W), BXO – 4 (-21, 43.5E) |
| Çizim | 08 | 121 | HK_ – 1 (15, 75.8W), EKC – 9 (17, 50.3W), CSO – 2 (14, 17.8W), DSC – 12 (16, 02.3E), HS_ – 1 (17, 34.0E), DHO – 2 (8, 84.8E), DHO – 2 (-5, 65.3W), DHI – 12 (-11, 34.8E) |
| Çizim | 11 | 95 | CSI – 3 (15, 36.9W), BXI – 5 (5, 34.2W), AX_ – 2 (16, 04.3W), CKI – 15 (6, 38.4E), CSI – 20 (-14, 05.3W) |
| Çizim | 12 | 73 | AX_ – 1 (15, 53.4W), BXO – 4 (5, 47.6W), HS_ – 1 (17, 17.3W), CHI – 9 (7, 25.1E), CSI – 8 (-13, 19.7W) |
| Çizim | 14 | 60 | HS_ – 1 (17, 44.1W), CAI – 9 (9, 03.0W), BXO – 5 (10, 47.3E), CAO – 5 (-13, 45.8W) |
| Çizim | 15 | 73 | HH_ – 1 (18, 58.5W), CKI – 17 (8, 15.9W), CSO – 3 (11, 33.2E), HH_ – 1 (-12, 62.9W), AX_ – 1 (-16, 30.2E) |
| Çizim | 16 | 67 | AX_ – 1 (16, 67.7W), CKI – 8 (7, 24.8W), DSO – 2 (7, 78.5E), HH_ – 1 (-14, 74.0W), BXI – 5 (-16, 18.6E) |
| Çizim | 17 | 65 | CSO – 6 (6, 37.5W), BXO – 3 (18, 33.9E), HS_ – 2 (7, 59.6E), HS_ – 1 (8, 65.4E), AX_ – 3 (-16, 03.3E) |
| Çizim | 18 | 63 | CSO – 4 (7, 52.3W), BXI – 9 (18, 19.3E), DSI – 9 (8, 49.9E), AX_ – 1 (-16, 08.4W) |
| Çizim | 19 | 37 | DSO – 2 (3, 68.4W), CSO – 2 (18, 06.9E), DSI – 3 (6, 37.7E) |
| Çizim | 20 | 105 | CSO – 2 (7, 78.6W), AX_ – 1 (3, 37.9W), BXO – 7 (18, 06.4W), AX_ – 1 (17, 08.4E), DSI – 5 (7, 23.5E), AX_ – 1 (-5, 12.9W), CAO – 4 (-13, 62.9E), CAO – 4 (-9, 77.8E) |
| Çizim | 21 | 92 | BXO – 2 (12, 59.9W), AX_ – 2 (4, 52.4W), AX_ – 4 (18, 17.9W), DAI – 6 (7, 11.6E), CAI – 4 (-14, 52.0E), DAC – 14 (-9, 67.5E) |
| Çizim | 22 | 76 | BXO – 3 (3, 61.0W), DRO – 6 (7, 01.1W), CSO – 7 (-12, 39.4E), DSO – 8 (-8, 50.4E), HS_ – 2 (-8, 58.7E) |
| Çizim | 24 | 77 | AX_ – 4 (6, 27.3W), CAI – 16 (7, 06.8E), CKI – 14 (-8, 27.6E), HK_ – 3 (-5, 80.4E) |
| Çizim | 25 | 91 | DSO – 6 (8, 07.4W), AX_ – 1 (-17, 02.6W), AX_ – 2 (-9, 08.1E), CKI – 12 (-10, 18.8E), HH_ – 2 (-7, 62.8E), CKI – 8 (-6, 72.9E) |
| Çizim | 26 | 91 | BXI – 10 (8, 19.4W), BXI – 9 (15, 38.9E), CSI – 12 (-9, 03.2E), DHO – 4 (-6, 50.9E), DKO – 6 (-5, 60.5E) |
| Çizim | 27 | 119 | AX_ – 2 (9, 35.6W), CAI – 12 (16, 24.4E), CAI – 22 (-9, 12.5W), EAC – 13 (-15, 21.0E), FAC – 20 (-4, 42.8E) |
| Çizim | 28 | 150 | AX_ – 2 (8, 46.6W), DAC – 21 (15, 12.8E), DSI – 24 (-9, 25.2W), DSC – 11 (-17, 06.0E), BXI – 10 (-14, 12.4E), FKC – 22 (-6, 30.9E) |
| Çizim | 29 | 107 | (5 grup — ayrıntı kaydı yok) |
| Çizim | 30 | 112 | EKI – 28 (16, 14.5W), CKI – 12 (-9, 51.8W), CSO – 6 (-18, 20.4W), FKC – 26 (-4, 03.9E) |


