Güneş Gözlemi – Gözlemci Takvimi
Ocak 2026
☀ gözlem yapılan gün (çizimi açar) · gün numarası = leke bilgileri · kırmızı gün numarası = gözlem yok · “son” = gözlem alınacak son saat (Güneş 15° yükseklikte) · pembe zemin = resmî tatil
Aktif gözlemci sayısı: 6
EY : 6
TB : 6
OP : 5
SF : 5
KY : 5
EE : 4
Gözlemcilerin 2026 yılı gözlem gün sayıları
| Gözlemci | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam | % | Görev | Görev günlerinde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Yılman EY | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 45 | 24,1 | 48 | kendi 35 · başkası 1 (TB:1) · yok 12 | ||
| B.Tanık BT | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 26 | 13,9 | 36 | kendi 25 · başkası 1 (SF:1) · yok 10 | |||
| T.Boztepe TB | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 24 | 12,8 | 43 | kendi 22 · başkası 6 (EY:6) · yok 15 | |||||
| M.Eryılmaz ME | 7 | 7 | 5 | 2 | 21 | 11,2 | 21 | kendi 18 · başkası 2 (AÖ0:1 EY:1) · yok 1 | ||||||||
| S.Fişek SF | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 18 | 9,6 | 31 | kendi 16 · başkası 3 (ME:3) · yok 12 | ||||
| K.Yelkenci KY | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | 8,6 | 34 | kendi 16 · başkası 2 (TB:1 SF:1) · yok 16 | ||||
| İ.Özdemir İÖ | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 6,4 | 24 | kendi 12 · başkası 4 (BT:1 YA:2 EY:1) · yok 8 | ||||||||
| Y.Altıkulaç YA | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 5,3 | 21 | kendi 8 · başkası 2 (EY:2) · yok 11 | |||||||
| O.Plevne OP | 3 | 3 | 2 | 8 | 4,3 | 25 | kendi 8 · başkası 0 · yok 17 | |||||||||
| E.Ege EE | 1 | 1 | 2 | 4 | 2,1 | 15 | kendi 4 · başkası 0 · yok 11 | |||||||||
| A.Ökten AÖ0 | 1 | 1 | 0,5 | |||||||||||||
| S.Özel SÖ | 1 | 1 | 0,5 | 1 | kendi 0 · başkası 1 (SÖT:1) · yok 0 | |||||||||||
| S.Ötken SÖT | 1 | 1 | 0,5 | 1 | kendi 0 · başkası 1 (SÖ:1) · yok 0 | |||||||||||
| Toplam | 8 | 8 | 13 | 19 | 18 | 24 | 27 | 28 | 22 | 20 | 0 | 0 | 187 | |||
| Kalan gün | 23 | 20 | 18 | 11 | 13 | 6 | 4 | 3 | 8 | 11 | 30 | 31 | 178 | |||
Gözlemcilerin 2025 yılı gözlem gün sayıları
| Gözlemci | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam | % | Görev | Görev günlerinde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Ege EE | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 61 | 24,9 | 73 | kendi 54 · başkası 5 (KY:2 SF:1 OP:2) · yok 14 |
| S.Fişek SF | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 10 | 4 | 6 | 4 | 60 | 24,5 | 74 | kendi 44 · başkası 13 (KY:8 BT:2 OP:1 EE:2) · yok 17 | |
| K.Yelkenci KY | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 11 | 5 | 5 | 4 | 50 | 20,4 | 74 | kendi 39 · başkası 10 (SF:8 EE:1 BT:1) · yok 25 | |
| B.Tanık BT | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | 46 | 18,8 | 67 | kendi 42 · başkası 8 (OP:1 SF:6 KY:1) · yok 17 | ||
| O.Plevne OP | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 11,4 | 77 | kendi 24 · başkası 6 (BT:1 SF:1 EE:4) · yok 47 |
| Toplam | 21 | 11 | 20 | 18 | 23 | 29 | 25 | 22 | 23 | 20 | 19 | 14 | 245 | |||
| Kalan gün | 10 | 17 | 11 | 12 | 8 | 1 | 6 | 9 | 7 | 11 | 11 | 17 | 120 | |||


