Güneş Gözlemi – Gözlemci Takvimi
Ekim 2017
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SF
|
BC
|
HÇ
|
KY
|
29
TY0
|
30
HÇ
|
1
TY0
|
|
HÇ
|
BC
|
SF
|
KY
|
TY0
|
BC
|
ÖÖ
|
|
SK0
|
BC
|
ÖÖ
|
SF
|
TY0
|
KY
|
HÇ
|
|
HÇ
|
SK0
|
ÖÖ
|
KY
|
SF
|
ÖÖ
|
KY
|
|
SK0
|
24
BC
|
25
ÖÖ
|
26
KY
|
TY0
|
TY0
|
BC
Cumhuriyet Bayramı |
|
HÇ
|
SF
|
ÖÖ
|
KY
|
TY0
|
4
HÇ
|
ÖÖ
|
☀ gözlem yapılan gün (çizimi açar) · gün numarası = leke bilgileri · kırmızı gün numarası = gözlem yok · “son” = gözlem alınacak son saat (Güneş 15° yükseklikte) · pembe zemin = resmî tatil
Aktif gözlemci sayısı: 7
TY0 : 5
BC : 5
KY : 5
ÖÖ : 5
HÇ : 4
SF : 4
SK0 : 3
Gözlemcilerin 2017 yılı gözlem gün sayıları
| Gözlemci | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam | % | Görev | Görev günlerinde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.Çakmak HÇ | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 57 | 18,9 | 57 | kendi 46 · başkası 2 (TY0:1 KY:1) · yok 9 |
| T.Yontan TY0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 50 | 16,6 | 59 | kendi 36 · başkası 9 (ÖÖ:5 KY:3 SF:1) · yok 14 |
| S.Fişek SF | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 48 | 15,9 | 44 | kendi 36 · başkası 6 (KY:3 ÖÖ:2 TY0:1) · yok 2 | |
| K.Yelkenci KY | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 47 | 15,6 | 59 | kendi 34 · başkası 17 (SF:9 ÖÖ:1 TY0:5 HÇ:2) · yok 8 | |
| O.Önal ÖÖ | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 45 | 15,0 | 59 | kendi 33 · başkası 15 (SF:2 KY:3 TY0:6 BC:1 HÇ:3) · yok 11 |
| B.Coşkunoğlu BC | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 12,0 | 58 | kendi 35 · başkası 8 (ÖÖ:2 SK0:1 HÇ:3 KY:1 TY0:1) · yok 15 | |
| S.Kaptan SK0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 18 | 6,0 | 29 | kendi 17 · başkası 7 (ÖÖ:2 KY:2 HÇ:3) · yok 5 | ||||
| Toplam | 14 | 18 | 23 | 27 | 28 | 29 | 31 | 28 | 28 | 27 | 27 | 21 | 301 | |||
| Kalan gün | 17 | 10 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 64 | |||
Gözlemcilerin 2016 yılı gözlem gün sayıları
| Gözlemci | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam | % | Görev | Görev günlerinde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Yelkenci KY | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 61 | 19,3 | 67 | kendi 46 · başkası 14 (ÖÖ:5 SA:1 TY0:3 BC:5) · yok 7 |
| O.Önal ÖÖ | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 61 | 19,3 | 66 | kendi 40 · başkası 15 (TY0:7 HÇ:4 SA:1 BC:1 KY:2) · yok 11 |
| T.Yontan TY0 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 60 | 19,0 | 69 | kendi 45 · başkası 17 (ÖÖ:7 HÇ:2 SA:1 KY:5 BC:2) · yok 7 |
| H.Çakmak HÇ | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 58 | 18,4 | 66 | kendi 45 · başkası 11 (KY:2 TY0:2 BC:3 ÖÖ:4) · yok 10 |
| B.Coşkunoğlu BC | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 53 | 16,8 | 68 | kendi 41 · başkası 16 (SA:1 HÇ:6 ÖÖ:4 KY:4 TY0:1) · yok 11 |
| S.Aliş SA | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 23 | 7,3 | 30 | kendi 19 · başkası 7 (HÇ:1 BC:1 KY:2 TY0:2 ÖÖ:1) · yok 4 | ||||||
| Toplam | 22 | 22 | 25 | 29 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 27 | 23 | 22 | 316 | |||
| Kalan gün | 9 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 50 | |||


