Solar Observation – Observer Schedule
November 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KY
|
27
TB
|
28
KY
|
29
ME
|
30
TB
|
31
BT
|
1
--
|
|
2
--
|
3
--
|
4
--
|
5
--
|
6
--
|
7
--
|
8
--
|
|
9
--
|
10
--
|
11
--
|
12
--
|
13
--
|
14
--
|
15
--
|
|
16
--
|
17
--
|
18
--
|
19
--
|
20
--
|
21
--
|
22
--
|
|
23
--
|
24
--
|
25
--
|
26
--
|
27
--
|
28
--
|
29
--
|
|
30
--
|
1
--
|
2
--
|
3
--
|
4
--
|
5
--
|
6
--
|
☀ day with an observation (opens the drawing) · day number = sunspot data · red day number = no observation · “by” = latest observing time (Sun at 15° altitude) · pink background = public holiday
Active observers: 0
Observation days per observer in 2026
| Observer | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | % | Duty | On duty days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Yılman EY | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 45 | 24.1 | 48 | self 35 · other 1 (TB:1) · none 12 | ||
| B.Tanık BT | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 26 | 13.9 | 36 | self 25 · other 1 (SF:1) · none 10 | |||
| T.Boztepe TB | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 24 | 12.8 | 42 | self 22 · other 6 (EY:6) · none 14 | |||||
| M.Eryılmaz ME | 7 | 7 | 5 | 2 | 21 | 11.2 | 21 | self 18 · other 2 (AÖ0:1 EY:1) · none 1 | ||||||||
| S.Fişek SF | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 18 | 9.6 | 31 | self 16 · other 3 (ME:3) · none 12 | ||||
| K.Yelkenci KY | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | 8.6 | 34 | self 16 · other 2 (TB:1 SF:1) · none 16 | ||||
| İ.Özdemir İÖ | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 6.4 | 24 | self 12 · other 4 (BT:1 YA:2 EY:1) · none 8 | ||||||||
| Y.Altıkulaç YA | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 5.3 | 21 | self 8 · other 2 (EY:2) · none 11 | |||||||
| O.Plevne OP | 3 | 3 | 2 | 8 | 4.3 | 25 | self 8 · other 0 · none 17 | |||||||||
| E.Ege EE | 1 | 1 | 2 | 4 | 2.1 | 15 | self 4 · other 0 · none 11 | |||||||||
| A.Ökten AÖ0 | 1 | 1 | 0.5 | |||||||||||||
| S.Özel SÖ | 1 | 1 | 0.5 | 1 | self 0 · other 1 (SÖT:1) · none 0 | |||||||||||
| S.Ötken SÖT | 1 | 1 | 0.5 | 1 | self 0 · other 1 (SÖ:1) · none 0 | |||||||||||
| Total | 8 | 8 | 13 | 19 | 18 | 24 | 27 | 28 | 22 | 20 | 0 | 0 | 187 | |||
| Days remaining | 23 | 20 | 18 | 11 | 13 | 6 | 4 | 3 | 8 | 11 | 30 | 31 | 178 | |||
Observation days per observer in 2025
| Observer | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | % | Duty | On duty days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Ege EE | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 61 | 24.9 | 73 | self 54 · other 5 (KY:2 SF:1 OP:2) · none 14 |
| S.Fişek SF | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 10 | 4 | 6 | 4 | 60 | 24.5 | 74 | self 44 · other 13 (KY:8 BT:2 OP:1 EE:2) · none 17 | |
| K.Yelkenci KY | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 11 | 5 | 5 | 4 | 50 | 20.4 | 74 | self 39 · other 10 (SF:8 EE:1 BT:1) · none 25 | |
| B.Tanık BT | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | 46 | 18.8 | 67 | self 42 · other 8 (OP:1 SF:6 KY:1) · none 17 | ||
| O.Plevne OP | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 11.4 | 77 | self 24 · other 6 (BT:1 SF:1 EE:4) · none 47 |
| Total | 21 | 11 | 20 | 18 | 23 | 29 | 25 | 22 | 23 | 20 | 19 | 14 | 245 | |||
| Days remaining | 10 | 17 | 11 | 12 | 8 | 1 | 6 | 9 | 7 | 11 | 11 | 17 | 120 | |||


