Güneş Gözlemi – Gözlemci Takvimi
Kasım 2011
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SA
|
HÇ
|
AG0
|
AG0
|
BC
|
HÇ
|
AG0
|
|
SA
|
HÇ
|
BC
|
AG0
|
11
HÇ
|
12
SA
|
13
BC
|
|
SA
|
15
HÇ
|
16
SA
|
17
AG0
|
BC
|
HÇ
|
20
AG0
|
|
SA
|
HÇ
|
BC
|
AG0
|
25
BC
|
SA
|
27
BC
|
|
SA
|
HÇ
|
AG0
|
AG0
|
BC
|
HÇ
|
AG0
|
☀ gözlem yapılan gün (çizimi açar) · gün numarası = leke bilgileri · kırmızı gün numarası = gözlem yok · “son” = gözlem alınacak son saat (Güneş 15° yükseklikte) · pembe zemin = resmî tatil
Aktif gözlemci sayısı: 4
HÇ : 8
AG0 : 8
BC : 7
SA : 7
Gözlemcilerin 2011 yılı gözlem gün sayıları
| Gözlemci | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam | % | Görev | Görev günlerinde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.Çakmak HÇ | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 5 | 9 | 13 | 6 | 9 | 9 | 97 | 33,7 | 80 | kendi 64 · başkası 5 (AG0:4 SA:1) · yok 11 |
| A.Gültekin AG0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 69 | 24,0 | 83 | kendi 56 · başkası 10 (KY:2 HÇ:7 SA:1) · yok 17 |
| B.Coşkunoğlu BC | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 45 | 15,6 | 81 | kendi 44 · başkası 16 (HE:1 AG0:5 HÇ:10) · yok 21 |
| S.Aliş SA | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 44 | 15,3 | 69 | kendi 41 · başkası 12 (HÇ:8 KY:2 AG0:2) · yok 16 |
| K.Yelkenci KY | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 32 | 11,1 | 43 | kendi 27 · başkası 7 (HÇ:5 AG0:1 SA:1) · yok 9 | ||||
| H.Esenoğlu HE | 1 | 1 | 0,3 | |||||||||||||
| Toplam | 21 | 18 | 21 | 17 | 27 | 28 | 31 | 31 | 30 | 21 | 21 | 22 | 288 | |||
| Kalan gün | 10 | 10 | 10 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | 77 | |||
Gözlemcilerin 2010 yılı gözlem gün sayıları
| Gözlemci | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam | % | Görev | Görev günlerinde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.Çakmak HÇ | 15 | 17 | 14 | 8 | 10 | 4 | 6 | 7 | 81 | 41,3 | ||||||
| B.Coşkunoğlu BC | 2 | 2 | 13 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 39 | 19,9 | ||||||
| K.Yelkenci KY | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 34 | 17,3 | ||||||
| A.Gültekin AG0 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 26 | 13,3 | |||||||||
| S.Aliş SA | 5 | 2 | 3 | 10 | 5,1 | |||||||||||
| N.Al NA | 2 | 1 | 3 | 1,5 | ||||||||||||
| H.Esenoğlu HE | 1 | 1 | 2 | 1,0 | ||||||||||||
| M.Başal MB | 1 | 1 | 0,5 | |||||||||||||
| Toplam | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 24 | 29 | 31 | 25 | 21 | 27 | 16 | 196 | |||
| Kalan gün | 31 | 28 | 31 | 29 | 9 | 6 | 2 | 0 | 5 | 10 | 3 | 15 | 169 | |||


