Güneş Gözlemi – Gözlemci Takvimi
Aralık 2019
☀ gözlem yapılan gün (çizimi açar) · gün numarası = leke bilgileri · kırmızı gün numarası = gözlem yok · “son” = gözlem alınacak son saat (Güneş 15° yükseklikte) · pembe zemin = resmî tatil
Aktif gözlemci sayısı: 8
HÇ : 4
TY0 : 4
ÖÖ : 4
SF : 4
OP : 4
BC : 4
BT : 4
KY : 3
Gözlemcilerin 2019 yılı gözlem gün sayıları
| Gözlemci | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam | % | Görev | Görev günlerinde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Yontan TY0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 57 | 18,6 | 55 | kendi 46 · başkası 4 (ÖÖ:2 OP:1 BC:1) · yok 5 |
| H.Çakmak HÇ | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 54 | 17,6 | 53 | kendi 38 · başkası 4 (ÖÖ:1 OP:1 TY0:1 SF:1) · yok 11 |
| O.Plevne OP | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 45 | 14,7 | 52 | kendi 29 · başkası 14 (HÇ:3 SF:6 ÖÖ:2 BC:2 BT:1) · yok 9 |
| S.Fişek SF | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 41 | 13,4 | 40 | kendi 29 · başkası 11 (OP:6 BC:2 KY:3) · yok 0 | |||
| K.Yelkenci KY | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 35 | 11,4 | 55 | kendi 32 · başkası 16 (HÇ:4 TY0:7 OP:1 SF:3 BC:1) · yok 7 |
| B.Coşkunoğlu BC | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 33 | 10,8 | 54 | kendi 27 · başkası 15 (HÇ:6 OP:7 SF:1 TY0:1) · yok 12 | |
| O.Önal ÖÖ | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 32 | 10,5 | 41 | kendi 27 · başkası 4 (TY0:2 HÇ:1 SF:1) · yok 10 | ||
| B.Akbulut BA | 1 | 2 | 2 | 5 | 1,6 | 11 | kendi 5 · başkası 2 (HÇ:2) · yok 4 | |||||||||
| B.Tanık BT | 1 | 3 | 4 | 1,3 | 4 | kendi 3 · başkası 0 · yok 1 | ||||||||||
| Toplam | 15 | 17 | 25 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 28 | 28 | 27 | 20 | 306 | |||
| Kalan gün | 16 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 59 | |||
Gözlemcilerin 2018 yılı gözlem gün sayıları
| Gözlemci | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam | % | Görev | Görev günlerinde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.Çakmak HÇ | 4 | 4 | 9 | 10 | 5 | 8 | 7 | 9 | 11 | 8 | 4 | 79 | 26,6 | 66 | kendi 54 · başkası 4 (KY:1 SK0:1 ÖÖ:1 TY0:1) · yok 8 | |
| T.Yontan TY0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 54 | 18,2 | 64 | kendi 46 · başkası 7 (KY:2 ÖÖ:3 OP:2) · yok 11 |
| O.Önal ÖÖ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 51 | 17,2 | 65 | kendi 38 · başkası 16 (HÇ:7 TY0:3 KY:1 OP:4 BC:1) · yok 11 |
| B.Coşkunoğlu BC | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 35 | 11,8 | 65 | kendi 31 · başkası 20 (HÇ:12 KY:1 OP:2 ÖÖ:3 SF:2) · yok 14 |
| O.Plevne OP | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | 8 | 2 | 1 | 34 | 11,4 | 41 | kendi 25 · başkası 8 (SF:1 BC:1 ÖÖ:4 HÇ:2) · yok 8 | ||||
| K.Yelkenci KY | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 22 | 7,4 | 29 | kendi 15 · başkası 8 (BC:1 HÇ:1 TY0:4 ÖÖ:2) · yok 6 | |||||
| S.Kaptan SK0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 3,7 | 19 | kendi 10 · başkası 4 (HÇ:3 SF:1) · yok 5 | ||||||
| S.Fişek SF | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 3,7 | 16 | kendi 7 · başkası 4 (KY:2 OP:1 BC:1) · yok 5 | |||||||
| Toplam | 21 | 14 | 26 | 30 | 26 | 29 | 31 | 31 | 27 | 29 | 19 | 14 | 297 | |||
| Kalan gün | 10 | 14 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 17 | 68 | |||


