Güneş Gözlemi – Gözlemci Takvimi
Aralık 2023
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EE
|
KY
|
29
HÇ
|
30
BT
|
1
BC
|
HÇ
|
SF
|
|
4
HÇ
|
5
KY
|
6
OP
|
7
HÇ
|
8
BC
|
9
EE
|
OP
|
|
EE
|
12
KY
|
OP
|
BT
|
15
BC
|
16
KY
|
17
BC
|
|
EE
|
SF
|
OP
|
21
BT
|
HÇ
|
SF
|
BT
|
|
EE
|
KY
|
SF
|
BT
|
BC
|
EE
|
31
HÇ
|
☀ gözlem yapılan gün (çizimi açar) · gün numarası = leke bilgileri · kırmızı gün numarası = gözlem yok · “son” = gözlem alınacak son saat (Güneş 15° yükseklikte) · pembe zemin = resmî tatil
Aktif gözlemci sayısı: 7
BC : 5
HÇ : 5
EE : 5
SF : 4
KY : 4
OP : 4
BT : 4
Gözlemcilerin 2023 yılı gözlem gün sayıları
| Gözlemci | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam | % | Görev | Görev günlerinde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.Çakmak HÇ | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 49 | 18,4 | 59 | kendi 40 · başkası 3 (BC:2 KY:1) · yok 16 |
| E.Ege EE | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 48 | 18,0 | 61 | kendi 46 · başkası 0 · yok 15 |
| B.Tanık BT | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 42 | 15,8 | 59 | kendi 40 · başkası 3 (OP:1 KY:1 EE:1) · yok 16 |
| O.Plevne OP | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 41 | 15,4 | 58 | kendi 33 · başkası 8 (HÇ:3 BT:1 BC:1 KY:3) · yok 17 |
| K.Yelkenci KY | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 40 | 15,0 | 57 | kendi 33 · başkası 13 (TY0:1 BC:2 SF:4 HÇ:3 OP:2 BT:1) · yok 11 |
| B.Coşkunoğlu BC | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 33 | 12,4 | 58 | kendi 28 · başkası 10 (OP:5 HÇ:2 KY:2 EE:1) · yok 20 | |
| S.Fişek SF | 2 | 2 | 4 | 8 | 3,0 | 6 | kendi 4 · başkası 0 · yok 2 | |||||||||
| T.Yontan TY0 | 3 | 2 | 5 | 1,9 | 7 | kendi 4 · başkası 1 (HÇ:1) · yok 2 | ||||||||||
| Toplam | 16 | 21 | 16 | 19 | 21 | 27 | 30 | 29 | 27 | 25 | 17 | 18 | 266 | |||
| Kalan gün | 15 | 7 | 15 | 11 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 13 | 99 | |||
Gözlemcilerin 2022 yılı gözlem gün sayıları
| Gözlemci | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam | % | Görev | Görev günlerinde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tanık BT | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 42 | 15,1 | 51 | kendi 34 · başkası 9 (ÖÖ:5 TY0:2 OP:1 HÇ:1) · yok 8 |
| H.Çakmak HÇ | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 40 | 14,3 | 41 | kendi 30 · başkası 6 (TY0:4 KY:1 BC:1) · yok 5 | ||
| T.Yontan TY0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 37 | 13,3 | 42 | kendi 25 · başkası 10 (ÖÖ:2 HÇ:4 BT:2 KY:2) · yok 7 |
| E.Ege EE | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 34 | 12,2 | 43 | kendi 31 · başkası 3 (HÇ:1 TY0:1 KY:1) · yok 9 |
| O.Plevne OP | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 29 | 10,4 | 45 | kendi 24 · başkası 8 (BC:5 SF:1 OÇ:1 KY:1) · yok 13 | |
| O.Önal ÖÖ | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 24 | 8,6 | 30 | kendi 16 · başkası 10 (OÇ:2 BT:6 EE:2) · yok 4 | ||||
| B.Coşkunoğlu BC | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 23 | 8,2 | 36 | kendi 16 · başkası 7 (HÇ:2 OP:3 SF:1 EE:1) · yok 13 | ||
| K.Yelkenci KY | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 20 | 7,2 | 39 | kendi 12 · başkası 11 (HÇ:2 OÇ:1 SF:3 TY0:4 BC:1) · yok 16 | |||
| O.Çakır OÇ | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 18 | 6,5 | 20 | kendi 14 · başkası 2 (TY0:1 ÖÖ:1) · yok 4 | ||||||
| S.Fişek SF | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | 4,3 | 18 | kendi 7 · başkası 4 (OP:1 KY:3) · yok 7 | |||||||
| Toplam | 16 | 16 | 17 | 21 | 28 | 29 | 30 | 30 | 28 | 24 | 24 | 16 | 279 | |||
| Kalan gün | 15 | 12 | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 15 | 86 | |||


