Güneş Gözlemi – Gözlemci Takvimi
Nisan 2020
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
30
TY0 +EE
|
31
KY
|
1
--
|
2
--
|
3
--
|
4
--
|
5
--
|
|
6
--
|
7
--
|
8
--
|
9
--
|
10
--
|
11
--
|
12
--
|
|
13
--
|
14
--
|
15
--
|
16
--
|
17
--
|
18
--
|
19
--
|
|
20
--
|
21
--
|
22
--
|
23
--
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı |
24
--
|
25
--
|
26
--
|
|
27
--
|
28
--
|
29
--
|
30
--
|
1
--
|
2
--
|
3
--
|
☀ gözlem yapılan gün (çizimi açar) · gün numarası = leke bilgileri · kırmızı gün numarası = gözlem yok · “son” = gözlem alınacak son saat (Güneş 15° yükseklikte) · pembe zemin = resmî tatil
Aktif gözlemci sayısı: 0
Gözlemcilerin 2020 yılı gözlem gün sayıları
| Gözlemci | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam | % | Görev | Görev günlerinde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.Çakır OÇ | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 34 | 13,7 | 33 | kendi 23 · başkası 2 (SF:1 TY0:1) · yok 8 | ||||
| S.Fişek SF | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 32 | 12,9 | 34 | kendi 21 · başkası 7 (OP:1 OÇ:3 TY0:1 EE:1 BC:1) · yok 6 | |||
| H.Çakmak HÇ | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 30 | 12,1 | 29 | kendi 25 · başkası 0 · yok 4 | |||
| B.Tanık BT | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 30 | 12,1 | 42 | kendi 28 · başkası 6 (HÇ:2 OP:2 TY0:1 SF:1) · yok 8 | |||
| O.Plevne OP | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 | 12,1 | 37 | kendi 23 · başkası 8 (SF:2 HÇ:1 BT:2 BC:3) · yok 6 | ||
| B.Coşkunoğlu BC | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 24 | 9,7 | 31 | kendi 20 · başkası 5 (HÇ:1 OP:3 SF:1) · yok 6 | ||||
| T.Yontan TY0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 24 | 9,7 | 33 | kendi 19 · başkası 6 (KY:3 SF:1 OÇ:2) · yok 8 | |||
| E.Ege EE | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 21 | 8,5 | 24 | kendi 20 · başkası 2 (SF:1 OÇ:1) · yok 2 | ||||||
| K.Yelkenci KY | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 6,9 | 31 | kendi 14 · başkası 11 (SF:4 TY0:2 OÇ:5) · yok 6 | ||||
| O.Önal ÖÖ | 3 | 2 | 1 | 6 | 2,4 | 11 | kendi 6 · başkası 2 (OP:1 HÇ:1) · yok 3 | |||||||||
| Toplam | 21 | 24 | 20 | 0 | 0 | 29 | 31 | 31 | 29 | 26 | 23 | 14 | 248 | |||
| Kalan gün | 10 | 5 | 11 | 30 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 | 118 | |||
Gözlemcilerin 2019 yılı gözlem gün sayıları
| Gözlemci | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam | % | Görev | Görev günlerinde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Yontan TY0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 57 | 18,6 | 55 | kendi 46 · başkası 4 (ÖÖ:2 OP:1 BC:1) · yok 5 |
| H.Çakmak HÇ | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 54 | 17,6 | 53 | kendi 38 · başkası 4 (ÖÖ:1 OP:1 TY0:1 SF:1) · yok 11 |
| O.Plevne OP | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 45 | 14,7 | 52 | kendi 29 · başkası 14 (HÇ:3 SF:6 ÖÖ:2 BC:2 BT:1) · yok 9 |
| S.Fişek SF | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 41 | 13,4 | 40 | kendi 29 · başkası 11 (OP:6 BC:2 KY:3) · yok 0 | |||
| K.Yelkenci KY | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 35 | 11,4 | 55 | kendi 32 · başkası 16 (HÇ:4 TY0:7 OP:1 SF:3 BC:1) · yok 7 |
| B.Coşkunoğlu BC | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 33 | 10,8 | 54 | kendi 27 · başkası 15 (HÇ:6 OP:7 SF:1 TY0:1) · yok 12 | |
| O.Önal ÖÖ | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 32 | 10,5 | 41 | kendi 27 · başkası 4 (TY0:2 HÇ:1 SF:1) · yok 10 | ||
| B.Akbulut BA | 1 | 2 | 2 | 5 | 1,6 | 11 | kendi 5 · başkası 2 (HÇ:2) · yok 4 | |||||||||
| B.Tanık BT | 1 | 3 | 4 | 1,3 | 4 | kendi 3 · başkası 0 · yok 1 | ||||||||||
| Toplam | 15 | 17 | 25 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 28 | 28 | 27 | 20 | 306 | |||
| Kalan gün | 16 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 59 | |||


