Güneş Gözlemi – Gözlemci Takvimi
Ağustos 2022
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
HÇ
|
TY0
|
BT
|
BT
|
KY
|
TY0
|
KY
|
|
KY
|
TY0
|
ÖÖ
|
BT
|
KY
|
BT
|
ÖÖ
|
|
HÇ
|
OP
|
ÖÖ
|
EE
|
OP
|
EE
|
HÇ
|
|
EE
|
ÖÖ
|
ÖÖ
|
EE
|
OP
|
HÇ
|
OP
|
|
HÇ
|
EE
Zafer Bayramı |
31
OP
|
BT
|
OP
|
TY0
|
BT
|
☀ gözlem yapılan gün (çizimi açar) · gün numarası = leke bilgileri · kırmızı gün numarası = gözlem yok · “son” = gözlem alınacak son saat (Güneş 15° yükseklikte) · pembe zemin = resmî tatil
Aktif gözlemci sayısı: 7
HÇ : 5
ÖÖ : 5
OP : 5
EE : 5
BT : 4
KY : 4
TY0 : 3
Gözlemcilerin 2022 yılı gözlem gün sayıları
| Gözlemci | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam | % | Görev | Görev günlerinde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tanık BT | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 42 | 15,1 | 51 | kendi 34 · başkası 9 (ÖÖ:5 TY0:2 OP:1 HÇ:1) · yok 8 |
| H.Çakmak HÇ | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 40 | 14,3 | 41 | kendi 30 · başkası 6 (TY0:4 KY:1 BC:1) · yok 5 | ||
| T.Yontan TY0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 37 | 13,3 | 42 | kendi 25 · başkası 10 (ÖÖ:2 HÇ:4 BT:2 KY:2) · yok 7 |
| E.Ege EE | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 34 | 12,2 | 43 | kendi 31 · başkası 3 (HÇ:1 TY0:1 KY:1) · yok 9 |
| O.Plevne OP | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 29 | 10,4 | 45 | kendi 24 · başkası 8 (BC:5 SF:1 OÇ:1 KY:1) · yok 13 | |
| O.Önal ÖÖ | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 24 | 8,6 | 30 | kendi 16 · başkası 10 (OÇ:2 BT:6 EE:2) · yok 4 | ||||
| B.Coşkunoğlu BC | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 23 | 8,2 | 36 | kendi 16 · başkası 7 (HÇ:2 OP:3 SF:1 EE:1) · yok 13 | ||
| K.Yelkenci KY | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 20 | 7,2 | 39 | kendi 12 · başkası 11 (HÇ:2 OÇ:1 SF:3 TY0:4 BC:1) · yok 16 | |||
| O.Çakır OÇ | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 18 | 6,5 | 20 | kendi 14 · başkası 2 (TY0:1 ÖÖ:1) · yok 4 | ||||||
| S.Fişek SF | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | 4,3 | 18 | kendi 7 · başkası 4 (OP:1 KY:3) · yok 7 | |||||||
| Toplam | 16 | 16 | 17 | 21 | 28 | 29 | 30 | 30 | 28 | 24 | 24 | 16 | 279 | |||
| Kalan gün | 15 | 12 | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 15 | 86 | |||
Gözlemcilerin 2021 yılı gözlem gün sayıları
| Gözlemci | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam | % | Görev | Görev günlerinde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.Çakır OÇ | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 36 | 14,7 | 44 | kendi 20 · başkası 10 (HÇ:1 BC:3 SF:4 KY:2) · yok 14 |
| T.Yontan TY0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 32 | 13,1 | 36 | kendi 26 · başkası 2 (OP:1 ÖÖ:1) · yok 8 |
| E.Ege EE | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 32 | 13,1 | 42 | kendi 30 · başkası 1 (OÇ:1) · yok 11 | |
| B.Tanık BT | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 30 | 12,2 | 37 | kendi 24 · başkası 1 (TY0:1) · yok 12 | |
| S.Fişek SF | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 27 | 11,0 | 33 | kendi 18 · başkası 6 (OÇ:6) · yok 9 | |
| O.Plevne OP | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 10,2 | 39 | kendi 20 · başkası 5 (TY0:1 HÇ:1 BC:3) · yok 14 |
| H.Çakmak HÇ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 25 | 10,2 | 34 | kendi 22 · başkası 1 (OÇ:1) · yok 11 |
| B.Coşkunoğlu BC | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20 | 8,2 | 35 | kendi 14 · başkası 11 (OÇ:3 BT:1 OP:4 EE:2 SF:1) · yok 10 | |
| K.Yelkenci KY | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4,9 | 31 | kendi 10 · başkası 12 (SF:4 TY0:2 OÇ:5 BT:1) · yok 9 | ||||
| O.Önal ÖÖ | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2,4 | 18 | kendi 5 · başkası 7 (BT:4 TY0:2 HÇ:1) · yok 6 | ||||||||
| Toplam | 13 | 15 | 21 | 17 | 9 | 22 | 30 | 31 | 26 | 23 | 19 | 19 | 245 | |||
| Kalan gün | 18 | 13 | 10 | 13 | 22 | 8 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | 12 | 120 | |||


