Aktif bölge NOAA 13664
02.05.2024 – 14.05.2024 · güney 18°Bu bölgede NOAA en az bir gün “delta” manyetik yapısı bildirdi: zıt kutuplu lekeler aynı yarıgölgenin içinde. En güçlü parlamaları bu yapıdaki bölgeler üretir.
Bir dönüş sonra aynı yerde: 13697 › Bu yılın bölgeleri SolarMonitor ↗
Bölgenin gelişimi NOAA alanı ve leke sayısı, bizim leke sayımız
Sütunlar: NOAA’nın her gün bildirdiği alan. Çizgi: NOAA’nın leke sayısı; elmaslar: bizim gözlemcimizin aynı grupta saydığı leke sayısı. Bölge diskin doğu kenarından girer, yaklaşık iki hafta içinde batı kenarından çıkar; kenara yakın günlerde alan ve sayılar izdüşüm nedeniyle küçük görünür.
X-ışın ışık eğrisi ve parlamalar bölgenin diskte olduğu günler
Mavi çizgi: GOES uydusunun ölçtüğü Güneş’in toplam X-ışın akısı (1–8 Å, 2 dakikalık en yüksek değerler). Her sivri tepe bir parlamadır; sağdaki A, B, C, M, X harfleri parlama sınıflarının sınırlarıdır (her biri bir öncekinin 10 katı). Etiketli noktalar bu bölgeden gelen M ve X parlamaları, küçük turuncu noktalar C parlamalarıdır; etiketsiz tepeler diskteki başka bölgelerden gelir. Sarı şeritler gözlem yaptığımız günler, mor kesikli çizgiler proton olaylarının başlangıcıdır. Zaman UT’dir; yakınlaştırmak için grafikte bir aralık seçin. Veri: NOAA/NCEI GOES XRS bilim verisi (GOES-16, GOES-18).
Gün gün bizim çizimimiz ve NOAA’nın listesi
| Tarih | Gözlemci | Sınıf (biz) | f | B / L | Sınıf (NOAA) | NN | Alan | Manyetik | Parlamalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2024 | Dao | 5 | 40 | Beta | 1 M · 6 C | ||||
| 03.05.2024 | Ergün Ege | ESI | 8 | -19° / 353° | Dai | 13 | 120 | Beta | 1 M · 3 C |
| 04.05.2024 | Süleyman Fişek | DKC | 19 | -18° / 353° | Eai | 16 | 240 | Beta-Gamma | 1 C |
| 05.05.2024 | Burçin Tanık | EKI | 18 | -19° / 352° | Ekc | 20 | 310 | Beta-Delta | 3 M · 3 C |
| 06.05.2024 | Korhan Yelkenci | FAC | 48 | -19° / 346° | Ekc | 20 | 580 | Beta-Delta | 2 C |
| 07.05.2024 | Olcay Plevne | FKC | 57 | -19° / 345° | Ekc | 22 | 560 | Beta-Gamma-Delta | 4 M · 1 C |
| 08.05.2024 | Fkc | 37 | 630 | Beta-Gamma-Delta | 2 X · 6 M · 2 C | ||||
| 09.05.2024 | Fkc | 62 | 1.200 | Beta-Gamma-Delta | 2 X · 9 M | ||||
| 10.05.2024 | Fkc | 81 | 1.090 | Beta-Gamma-Delta | 1 X · 10 M · 3 C | ||||
| 11.05.2024 | Fkc | 58 | 2.400 | Beta-Gamma-Delta | 2 X · 5 M · 2 C | ||||
| 12.05.2024 | Süleyman Fişek | FKC | 27 | -20° / 346° | Fkc | 43 | 2.100 | Beta-Gamma-Delta | 1 X · 7 M · 4 C |
| 13.05.2024 | Korhan Yelkenci | CKO | 8 | -18° / 343° | Fkc | 28 | 1.920 | Beta-Gamma-Delta | 6 M · 6 C |
| 14.05.2024 | Fkc | 15 | 1.170 | Beta-Gamma-Delta | 3 X · 1 C |
Soluk satırlar: o gün gözlemimiz yok ya da grup bu bölgeyle eşleşmedi. NOAA’nın konumları 00 UT içindir; bizim gözlemimiz gün içindedir. Tarihe tıklayarak çizimi görebilirsiniz.
Olay listesi NOAA/SWPC olay listelerinden
M ve X parlamaları, radyo patlamaları (tip II, IV) ve proton olayları
| Tarih | Başlangıç – tepe – bitiş (UT) | Olay |
|---|---|---|
| 02.05.2024 | 20:52 – 20:57 – 21:01 | M2.7 X-ışın parlaması |
| 03.05.2024 | 00:08 – 00:15 – 00:19 | M2.7 X-ışın parlaması |
| 05.05.2024 | 09:23 – 09:38 – 09:53 | M2.3 X-ışın parlaması |
| 05.05.2024 | 16:55 – 17:01 – 17:06 | M1.3 X-ışın parlaması |
| 05.05.2024 | 18:34 – 18:40 – 18:45 | M1.0 X-ışın parlaması |
| 07.05.2024 | 08:18 – 08:23 – 08:40 | M1.3 X-ışın parlaması |
| 07.05.2024 | 11:40 – 11:50 – 12:01 | M2.4 X-ışın parlaması |
| 07.05.2024 | 13:32 – 13:35 – 13:39 | M1.0 X-ışın parlaması |
| 07.05.2024 | 19:58 – 20:22 – 20:34 | M2.1 X-ışın parlaması |
| 08.05.2024 | 02:16 – 02:27 – 02:36 | M3.4 X-ışın parlaması |
| 08.05.2024 | 03:19 – 03:27 – 03:38 | M1.8 X-ışın parlaması |
| 08.05.2024 | 04:37 – 05:09 – 05:32 | X1.0 X-ışın parlaması |
| 08.05.2024 | 05:01 – 05:28 | Radyo tip II/3 · şok ~887 km/s (025-180 MHz, SVI) |
| 08.05.2024 | 05:08 – 17:43 | Radyo tip IV/2 (025-180 MHz, SVI) |
| 08.05.2024 | 17:32 – 17:53 – 18:00 | M7.9 X-ışın parlaması |
| 08.05.2024 | 19:15 – 19:21 – 19:29 | M2.0 X-ışın parlaması |
| 08.05.2024 | 20:27 – 20:34 – 20:39 | M1.7 X-ışın parlaması |
| 08.05.2024 | 21:08 – 21:40 – 03:07 | X1.0 X-ışın parlaması |
| 08.05.2024 | 22:05 – 22:27 – 23:12 | M9.8 X-ışın parlaması |
| 09.05.2024 | 00:00 – 09:42 | Radyo tip IV/3 (025-180 MHz, LEA) |
| 09.05.2024 | 03:07 – 03:17 – 03:23 | M4.0 X-ışın parlaması |
| 09.05.2024 | 03:23 – 03:32 – 03:45 | M4.5 X-ışın parlaması |
| 09.05.2024 | 04:44 – 04:49 – 04:55 | M1.7 X-ışın parlaması |
| 09.05.2024 | 06:03 – 06:13 – 06:24 | M2.3 X-ışın parlaması |
| 09.05.2024 | 08:45 – 09:13 – 09:36 | X2.2 X-ışın parlaması |
| 09.05.2024 | 09:02 – 09:16 | Radyo tip II/2 · şok ~1004 km/s (025-180 MHz, SVI) |
| 09.05.2024 | 09:10 – 15:27 | Radyo tip IV/3 (025-180 MHz, SVI) |
| 09.05.2024 | 11:52 – 11:56 – 12:02 | M3.1 X-ışın parlaması |
| 09.05.2024 | 12:05 – 12:12 – 12:20 | M2.9 X-ışın parlaması |
| 09.05.2024 | 13:16 – 13:23 – 13:29 | M3.7 X-ışın parlaması |
| 09.05.2024 | 17:23 – 17:44 – 18:00 | X1.1 X-ışın parlaması |
| 09.05.2024 | 17:38 – 22:47 | Radyo tip IV/2 (025-180 MHz, PAL) |
| 09.05.2024 | 23:04 – 23:08 – 23:13 | M1.2 X-ışın parlaması |
| 09.05.2024 | 23:44 – 23:51 – 23:55 | M1.5 X-ışın parlaması |
| 10.05.2024 | 00:10 – 00:13 – 00:22 | M1.3 X-ışın parlaması |
| 10.05.2024 | 03:15 – 03:29 – 03:40 | M1.4 X-ışın parlaması |
| 10.05.2024 | 06:27 – 06:54 – 07:06 | X3.9 X-ışın parlaması |
| 10.05.2024 | 10:10 – 10:14 – 10:19 | M2.2 X-ışın parlaması |
| 10.05.2024 | 13:35 – 17:45 (10.05.2024) | Proton olayı 208 pfu (>10 MeV) · X3.9 05/10 0654 |
| 10.05.2024 | 13:58 – 14:11 – 14:23 | M5.9 X-ışın parlaması |
| 10.05.2024 | 18:26 – 18:32 – 18:38 | M1.1 X-ışın parlaması |
| 10.05.2024 | 18:38 – 18:48 – 18:57 | M1.7 X-ışın parlaması |
| 10.05.2024 | 18:57 – 19:05 – 19:10 | M2.0 X-ışın parlaması |
| 10.05.2024 | 19:35 – 19:53 – 19:56 | M1.1 X-ışın parlaması |
| 10.05.2024 | 19:56 – 20:03 – 20:18 | M1.9 X-ışın parlaması |
| 10.05.2024 | 20:59 – 21:08 – 21:12 | M3.8 X-ışın parlaması |
| 11.05.2024 | 01:10 – 01:23 – 01:39 | X5.8 X-ışın parlaması |
| 11.05.2024 | 01:13 – 01:24 | Radyo tip II/3 · şok ~564 km/s (025-180 MHz, PAL) |
| 11.05.2024 | 01:13 – 03:39 | Radyo tip IV/2 (025-180 MHz, LEA) |
| 11.05.2024 | 02:10 – 09:10 (11.05.2024) | Proton olayı 116 pfu (>10 MeV) · X5.8 05/11 0123 |
| 11.05.2024 | 04:46 – 09:41 | Radyo tip IV/1 (129-180 MHz, LEA) |
| 11.05.2024 | 10:03 – 10:18 – 10:34 | M3.1 X-ışın parlaması |
| 11.05.2024 | 10:53 – 10:56 – 11:00 | M1.6 X-ışın parlaması |
| 11.05.2024 | 11:15 – 11:44 – 12:05 | X1.5 X-ışın parlaması |
| 11.05.2024 | 13:45 – 13:49 – 14:08 | M1.7 X-ışın parlaması |
| 11.05.2024 | 14:46 – 15:25 – 15:52 | M8.8 X-ışın parlaması |
| 11.05.2024 | 20:32 – 20:41 – 20:47 | M1.2 X-ışın parlaması |
| 12.05.2024 | 00:00 – 00:56 | Radyo tip IV/1 (025-180 MHz, PAL) |
| 12.05.2024 | 00:41 – 00:45 – 00:52 | M3.2 X-ışın parlaması |
| 12.05.2024 | 05:37 – 05:52 – 06:06 | M2.4 X-ışın parlaması |
| 12.05.2024 | 12:27 – 12:41 – 12:54 | M1.6 X-ışın parlaması |
| 12.05.2024 | 13:49 – 13:56 – 14:08 | M1.5 X-ışın parlaması |
| 12.05.2024 | 16:11 – 16:26 – 16:38 | X1.0 X-ışın parlaması |
| 12.05.2024 | 20:17 – 20:32 – 20:49 | M4.8 X-ışın parlaması |
| 12.05.2024 | 22:01 – 22:06 – 22:12 | M1.1 X-ışın parlaması |
| 12.05.2024 | 23:00 – 23:10 – 23:14 | M1.0 X-ışın parlaması |
| 13.05.2024 | 01:23 – 01:33 – 01:38 | M1.2 X-ışın parlaması |
| 13.05.2024 | 08:06 – 08:20 – 08:23 | M1.2 X-ışın parlaması |
| 13.05.2024 | 08:23 – 08:29 – 08:33 | M1.4 X-ışın parlaması |
| 13.05.2024 | 08:48 – 09:44 – 10:57 | M6.6 X-ışın parlaması |
| 13.05.2024 | 09:06 – 09:15 | Radyo tip II/2 · şok ~683 km/s (025-137 MHz, SVI) |
| 13.05.2024 | 09:16 – 10:03 | Radyo tip IV/2 (025-180 MHz, SVI) |
| 13.05.2024 | 12:56 – 13:11 – 13:23 | M3.7 X-ışın parlaması |
| 13.05.2024 | 21:48 – 21:59 – 22:07 | M1.5 X-ışın parlaması |
| 14.05.2024 | 02:03 – 02:09 – 02:19 | X1.7 X-ışın parlaması |
| 14.05.2024 | 12:40 – 12:55 – 13:05 | X1.2 X-ışın parlaması |
| 14.05.2024 | 16:46 – 16:51 – 17:02 | X8.7 X-ışın parlaması |
Tip II radyo patlamaları Güneş’ten çıkan bir şok dalgasını (çoğunlukla bir koronal kütle atımını), tip IV patlamalar parlamadan sonra hapsolan hızlı elektronları gösterir. Proton olayı: Dünya çevresinde >10 MeV proton akısının 10 pfu’yu aşması. Bu bölgenin ayrıca 138 H-α (optik) parlaması ve 35 C sınıfı X-ışın parlaması vardır.
Nasıl hesaplandı?
- NOAA verisi: NOAA/SWPC’nin günlük bölge özeti (konum, alan, McIntosh sınıfı, leke sayısı, manyetik tür) ve düzenlenmiş olay listeleri (GOES X-ışın parlamaları, H-α parlamaları, radyo taramaları) ile NOAA/NCEI’nin proton olayları listesi. Hepsi her gün otomatik olarak indirilir.
- Gruplarımız: 1996’dan beri enlemi ve Carrington boylamı olan her grubumuz, aynı gün en fazla 6° uzaklıktaki NOAA bölgesiyle eşleştirildi (en yakın çiftler önce, her biri bir kez). Eşleştirme otomatiktir ve tek tek denetlenmemiştir.
- Bir dönüş önce/sonra aynı yerde: enlemi 5°, Carrington boylamı 20° içinde olan ve ömrü bu bölge başlamadan 10–40 gün önce biten (ya da bu bölge bittikten 10–40 gün sonra başlayan) NOAA bölgesi. NOAA geri dönen bir bölgeye yeni numara verir; bu bağlantı konuma dayalı bir tahmindir.


