Active regions we observed — 2024

NOAA-numbered regions and our drawings

NOAA gives every sunspot group (active region) on the Sun a number. Since 1996 our groups have been matched to these numbers by position, so you can follow a group day by day in our drawings and see the flares it produced. Click a region.

Big flares during our H-α observations ↓

NOAA regions this year
412
In our drawings
370 (90%)
Days we saw a region (median)
5
Produced an M or X flare
133
NOAADays we observedDays Largest areaClass (NOAA) XMCProton
13534 04.01.2024 – 05.01.20242 150Dao ––6 –
13536 δ 04.01.2024 – 08.01.20243 250Eko 1647 1
13537 04.01.2024 – 08.01.20242 60Hax ––6 –
13538 04.01.2024 – 08.01.20243 200Cao –339 –
13539 05.01.2024 – 12.01.20243 230Dai –113 –
13540 05.01.2024 – 14.01.20243 350Dki ––13 –
13542 05.01.20241 60Cao ––2 –
13541 δ 08.01.2024 – 16.01.20244 120Cao ––13 –
13543 08.01.20241 110Cso ––– –
13544 12.01.20241 30Hax ––– –
13545 12.01.2024 – 19.01.20247 290Cko ––2 –
13546 12.01.2024 – 14.01.20242 70Dai ––2 –
13547 12.01.2024 – 14.01.20242 50Cso –1– –
13548 12.01.2024 – 16.01.20244 90Dso ––2 –
13549 12.01.2024 – 23.01.20248 250Chi ––4 –
13550 12.01.2024 – 15.01.20242 10Axx ––– –
13551 12.01.2024 – 19.01.20243 30Hsx ––– –
13553 14.01.2024 – 19.01.20245 150Hax ––3 –
13554 15.01.2024 – 19.01.20244 70Hsx ––– –
13555 15.01.2024 – 23.01.20245 180Dso ––1 –
13556 16.01.2024 – 23.01.20244 90Hax ––– –
13558 16.01.20241 50Cao ––3 –
13559 18.01.2024 – 27.01.20243 520Fki –638 1
13561 19.01.2024 – 23.01.20242 220Dac –1430 –
13560 23.01.2024 – 27.01.20242 130Dai ––5 –
13562 23.01.20241 110Dao ––– –
13565 30.01.2024 – 06.02.20246 50Dso ––7 –
13566 30.01.20241 80Dao ––– –
13567 30.01.2024 – 05.02.20245 240Dai ––10 –
13568 30.01.20241 30Bxo ––– –
13570 01.02.2024 – 05.02.20244 20Dro ––– –
13571 01.02.2024 – 10.02.20249 130Cso –110 –
13572 01.02.2024 – 08.02.20245 20Hsx ––– –
13573 01.02.2024 – 06.02.20245 40Cso ––1 –
13574 02.02.2024 – 09.02.20247 90Dso ––1 –
13575 δ 02.02.2024 – 07.02.20245 350Dkc 1513 –
13576 δ 05.02.2024 – 13.02.20247 740Fkc 12399 1
13577 05.02.2024 – 08.02.20244 10Axx ––– –
13578 06.02.2024 – 08.02.20243 30Cro ––1 –
13579 08.02.2024 – 10.02.20243 50Hax ––– –
13580 08.02.2024 – 09.02.20242 30Hax ––– –
13581 09.02.2024 – 13.02.20243 100Hsx ––– –
13582 10.02.2024 – 13.02.20242 240Dai –12 –
13583 10.02.2024 – 13.02.20242 290Fko ––19 –
13584 10.02.2024 – 13.02.20242 40Cao ––5 –
13585 13.02.20241 50Hax ––– –
13586 20.02.2024 – 24.02.20245 160Cso ––2 –
13590 δ 20.02.2024 – 29.02.20248 1,450Fkc 31058 –
13591 24.02.2024 – 04.03.20246 90Hsx ––1 –
13592 24.02.2024 – 27.02.20242 140Dso ––1 –
13594 24.02.2024 – 29.02.20244 60Cao ––1 –
13595 27.02.2024 – 04.03.20245 380Eko ––8 –
13596 27.02.2024 – 04.03.20245 110Cao ––2 –
13597 29.02.20241 10Axx ––– –
13598 29.02.2024 – 04.03.20243 110Dai ––8 –
13599 δ 02.03.2024 – 14.03.20247 230Dao –355 –
13600 02.03.2024 – 10.03.20244 80Hsx ––2 –
13602 04.03.2024 – 11.03.20244 50Cso ––7 –
13603 07.03.20241 60Hax ––1 –
13604 07.03.2024 – 11.03.20242 70Hax ––1 –
13605 10.03.20241 30Cro ––1 –
13606 13.03.2024 – 16.03.20243 40Dao ––– –
13607 13.03.2024 – 21.03.20247 150Dso ––1 –
13608 13.03.2024 – 22.03.20247 30Dro ––– –
13609 13.03.20241 10Axx ––– –
13611 14.03.2024 – 18.03.20244 30Hrx ––– –
13612 16.03.2024 – 17.03.20242 10Axx –14 –
13613 16.03.2024 – 21.03.20245 130Dai ––1 –
13614 δ 17.03.2024 – 29.03.202411 210Dso 1110 1
13615 δ 18.03.2024 – 29.03.202410 1,140Fkc 141115 –
13616 18.03.2024 – 21.03.20243 50Cao ––3 –
13617 21.03.2024 – 31.03.202410 150Cao ––2 –
13618 21.03.2024 – 23.03.20243 120Cao ––– –
13619 21.03.2024 – 31.03.20249 140Dso ––1 –
13620 23.03.2024 – 28.03.20245 30Hsx ––– –
13621 23.03.2024 – 26.03.20243 40Cso ––2 –
13622 24.03.2024 – 26.03.20242 60Dao ––1 –
13624 31.03.2024 – 01.04.20242 10Hrx ––– –
13625 31.03.20241 80Dai –11 –
13626 01.04.2024 – 04.04.20242 30Cao ––– –
13627 03.04.2024 – 06.04.20244 10Axx ––– –
13628 04.04.2024 – 15.04.202410 260Cko ––1 –
13629 04.04.2024 – 08.04.20245 60Dai ––8 –
13630 05.04.2024 – 06.04.20242 30Bxi ––1 –
13631 05.04.2024 – 08.04.20242 10Axx ––1 –
13632 06.04.2024 – 09.04.20244 40Cao ––2 –
13633 06.04.2024 – 17.04.202412 160Dsi ––4 –
13634 10.04.2024 – 18.04.20249 310Dhi –212 –
13635 10.04.2024 – 14.04.20245 50Csi ––7 –
13636 11.04.2024 – 22.04.202410 100Cso ––7 –
13637 δ 13.04.2024 – 22.04.20245 40Cso –27 –
13638 13.04.2024 – 22.04.20247 80Cri –1023 –
13639 δ 14.04.2024 – 25.04.20249 320Eki –628 –
13641 14.04.2024 – 18.04.20245 110Dao ––1 –
13642 15.04.2024 – 16.04.20242 10Bxo ––1 –
13643 15.04.2024 – 22.04.20244 240Eac –26 –
13644 17.04.2024 – 26.04.20246 150Dao ––– –
13645 17.04.2024 – 22.04.20243 290Dki –716 –
13646 17.04.2024 – 26.04.20246 230Dai –12 –
13647 δ 18.04.2024 – 25.04.20244 220Dac –48 –
13648 21.04.2024 – 26.04.20243 80Dri ––4 –
13650 21.04.2024 – 22.04.20242 110Cai ––1 –
13652 21.04.2024 – 26.04.20245 120Dso ––– –
13654 δ 21.04.2024 – 26.04.20245 550Fkc –1220 –
13653 22.04.2024 – 24.04.20242 10Axx ––– –
13655 22.04.2024 – 26.04.20244 130Dao ––1 –
13656 22.04.2024 – 25.04.20243 20Cro –2– –
13657 22.04.2024 – 25.04.20243 30Bxo ––– –
13658 24.04.2024 – 26.04.20243 60Dro ––1 –
13659 25.04.20241 10Axx ––– –
13661 03.05.2024 – 06.05.20244 50Hsx ––1 –
13662 03.05.2024 – 06.05.20244 100Dao ––– –
13663 δ 03.05.2024 – 07.05.20245 600Fkc 53540 –
13664 δ 03.05.2024 – 13.05.20247 2,400Fkc 115235 2
13665 03.05.2024 – 05.05.20242 10Axx ––– –
13666 03.05.2024 – 07.05.20245 130Cai ––– –
13667 04.05.2024 – 16.05.20249 150Hsx ––– –
13668 05.05.20241 50Dao ––– –
13669 05.05.2024 – 07.05.20243 10Axx ––– –
13670 06.05.2024 – 17.05.20246 50Hax ––2 –
13671 12.05.2024 – 13.05.20242 40Hax ––1 –
13672 12.05.2024 – 18.05.20246 140Cai ––3 –
13674 12.05.2024 – 22.05.202410 180Csi –12 –
13675 12.05.2024 – 14.05.20243 140Dsi ––– –
13676 δ 12.05.2024 – 18.05.20247 120Cso –11 –
13677 12.05.20241 10Axx ––– –
13678 13.05.20241 10Axx ––– –
13679 δ 13.05.2024 – 24.05.202411 500Ekc –1033 –
13680 13.05.2024 – 16.05.20244 30Dao ––– –
13673 14.05.2024 – 17.05.20244 30Hsx ––1 –
13682 14.05.2024 – 17.05.20244 130Dao –1– –
13683 15.05.2024 – 21.05.20246 120Dsi –110 –
13684 16.05.2024 – 25.05.20247 100Cso ––– –
13685 16.05.2024 – 27.05.202411 420Ehi 1711 –
13686 17.05.2024 – 27.05.20249 190Hax ––4 –
13688 21.05.20241 10Bxo ––– –
13689 21.05.2024 – 26.05.20246 50Dso –1– –
13687 23.05.20241 10Axx ––– –
13690 24.05.2024 – 02.06.20248 40Hsx ––– –
13691 δ 25.05.2024 – 05.06.20247 570Ekc –325 –
13692 26.05.2024 – 30.05.20244 70Dao ––– –
13693 27.05.2024 – 31.05.20244 50Dao ––– –
13695 27.05.2024 – 05.06.20246 50Cao –25 –
13696 27.05.2024 – 30.05.20243 10Axx ––– 1
13697 δ 30.05.2024 – 09.06.202410 420Eki 62886 –
13698 30.05.2024 – 08.06.20249 160Dsi ––7 –
13699 02.06.2024 – 05.06.20244 120Dao ––– –
13700 02.06.2024 – 05.06.20244 180Dai ––6 –
13701 02.06.2024 – 08.06.20247 60Dai ––2 –
13702 02.06.2024 – 14.06.202413 110Cso ––1 –
13703 03.06.2024 – 10.06.20248 200Dac –11 –
13704 03.06.2024 – 09.06.20247 30Hrx ––– –
13705 03.06.20241 10Bxo ––– –
13706 04.06.20241 20Bxo ––– –
13707 06.06.2024 – 13.06.20248 80Cao ––– –
13708 06.06.2024 – 17.06.202411 100Hsx ––1 –
13709 07.06.2024 – 17.06.20249 250Dki –37 –
13710 09.06.2024 – 10.06.20242 60Cao ––– –
13711 09.06.2024 – 17.06.20248 60Dao –32 –
13712 δ 12.06.2024 – 22.06.202410 1,160Ekc –981 –
13713 δ 12.06.2024 – 24.06.202412 950Ekc –322 –
13714 13.06.20241 10Bxo ––1 –
13715 13.06.20241 10Bxo ––– –
13716 13.06.2024 – 23.06.202410 500Ekc –27 –
13717 15.06.20241 20Cro ––– –
13718 19.06.2024 – 20.06.20242 20Hrx ––1 –
13719 20.06.2024 – 30.06.202410 250Cki –25 –
13720 20.06.2024 – 30.06.202410 150Dai –26 –
13721 22.06.2024 – 02.07.20249 110Hax ––2 –
13722 22.06.2024 – 03.07.202411 110Dso ––2 –
13723 δ 23.06.2024 – 30.06.20246 210Fai –312 –
13725 δ 23.06.20241 90Dai ––– –
13724 24.06.2024 – 03.07.20247 80Hsx ––1 –
13726 24.06.20241 30Cao ––– –
13727 26.06.2024 – 06.07.20248 230Hsx ––6 –
13728 26.06.2024 – 02.07.20246 100Dso ––4 –
13729 δ 26.06.2024 – 07.07.202410 240Fai –122 –
13730 28.06.2024 – 02.07.20245 50Cao –24 –
13731 28.06.2024 – 03.07.20245 10Axx ––1 –
13732 28.06.2024 – 03.07.20242 50Dao ––– –
13733 29.06.2024 – 07.07.20248 460Dkc ––3 –
13734 29.06.2024 – 08.07.20247 80Cai ––7 –
13735 30.06.2024 – 06.07.20245 60Hsx ––– –
13736 03.07.2024 – 14.07.20249 120Cso ––4 –
13737 05.07.20241 100Dso ––7 –
13738 δ 05.07.2024 – 16.07.202411 1,140Fkc 21952 –
13739 06.07.2024 – 09.07.20243 10Bxo ––– –
13740 06.07.2024 – 10.07.20245 20Cro ––4 –
13741 08.07.2024 – 10.07.20243 10Axx ––– –
13743 09.07.2024 – 19.07.202410 220Dai –23 –
13742 10.07.2024 – 13.07.20243 80Eso ––2 –
13744 10.07.2024 – 21.07.202411 180Dso –615 –
13745 12.07.2024 – 16.07.20242 70Cao –12 –
13747 12.07.2024 – 20.07.20248 180Cso –2– –
13748 12.07.2024 – 19.07.20247 30Bxo ––– –
13749 13.07.2024 – 18.07.20246 50Cso ––– –
13750 13.07.2024 – 19.07.20247 110Cso ––1 –
13751 δ 14.07.2024 – 25.07.202412 410Ekc –832 –
13752 14.07.2024 – 20.07.20247 30Hsx ––– –
13753 15.07.2024 – 19.07.20245 100Dai –54 –
13754 15.07.2024 – 21.07.20247 50Cao ––2 –
13755 16.07.2024 – 25.07.20249 100Dao ––– –
13756 16.07.2024 – 27.07.202412 100Hsx ––– –
13757 16.07.2024 – 27.07.202412 60Hax –1– –
13759 18.07.2024 – 23.07.20246 230Dao ––1 –
13760 18.07.2024 – 21.07.20244 20Cro ––– –
13761 19.07.2024 – 26.07.20248 330Dki –16 –
13762 δ 20.07.2024 – 30.07.202411 440Fkc –1330 –
13763 22.07.2024 – 02.08.202412 160Cso ––– –
13764 23.07.2024 – 31.07.20248 100Cso –22 –
13765 δ 23.07.2024 – 03.08.202411 480Dkc –57 –
13766 δ 24.07.2024 – 03.08.20248 230Eai 11213 –
13767 δ 25.07.2024 – 04.08.20249 220Dso 127 –
13769 26.07.2024 – 07.08.202413 130Hsx ––1 –
13768 δ 27.07.2024 – 01.08.20246 500Fkc –113 –
13770 δ 28.07.2024 – 04.08.20247 340Dho –57 –
13771 29.07.20241 10Axx ––– –
13772 δ 30.07.2024 – 10.08.202412 420Ekc –74 –
13773 31.07.2024 – 01.08.20242 30Cro –31 –
13774 δ 31.07.2024 – 11.08.202411 440Ekc –1310 –
13775 31.07.2024 – 10.08.202411 120Dai –21 –
13776 01.08.2024 – 03.08.20243 30Cro ––– –
13778 02.08.20241 10Bxo ––– –
13777 δ 03.08.2024 – 13.08.202411 460Ekc 11011 –
13780 δ 04.08.2024 – 16.08.202413 1,280Fkc 11828 –
13779 05.08.2024 – 07.08.20242 70Dao –1– –
13781 δ 05.08.2024 – 15.08.202411 220Dso –67 –
13782 07.08.2024 – 16.08.202410 260Eki –11 –
13783 08.08.2024 – 15.08.20247 110Dai ––– –
13784 δ 09.08.2024 – 20.08.202412 700Dkc 1822 –
13785 11.08.2024 – 20.08.20249 100Dai –31 –
13786 11.08.2024 – 17.08.20247 90Hsx ––4 –
13787 11.08.2024 – 13.08.20243 40Dao ––– –
13788 12.08.2024 – 22.08.202410 160Dao ––– –
13789 14.08.2024 – 22.08.20249 120Cai ––2 –
13791 16.08.2024 – 18.08.20243 20Cao ––– –
13790 17.08.2024 – 27.08.202411 500Dkc –214 –
13792 17.08.2024 – 28.08.202412 400Cko ––2 –
13793 17.08.2024 – 26.08.20248 180Dao ––2 –
13794 17.08.2024 – 26.08.202410 240Dai ––6 –
13796 18.08.2024 – 29.08.202411 380Dki –1220 –
13797 19.08.2024 – 21.08.20243 40Dai ––1 –
13798 20.08.2024 – 31.08.202412 60Hsx ––– –
13799 21.08.2024 – 31.08.202411 400Dki ––7 –
13800 22.08.2024 – 30.08.20249 450Fki –722 –
13801 22.08.2024 – 31.08.202410 140Cso –314 –
13802 25.08.2024 – 28.08.20242 10Axx ––– –
13803 26.08.2024 – 03.09.20248 90Cso ––1 –
13804 26.08.2024 – 31.08.20246 100Hsx ––– –
13805 28.08.20241 10Axx ––1 –
13806 δ 28.08.2024 – 07.09.20249 480Ekc –1226 1
13807 δ 30.08.2024 – 04.09.20245 580Eki –933 –
13809 31.08.20241 20Hsx ––– –
13811 31.08.2024 – 12.09.202412 290Ehi –158 –
13808 02.09.2024 – 08.09.20244 90Dao ––2 –
13810 02.09.2024 – 03.09.20242 20Bxo ––– –
13812 02.09.20241 10Bxo ––– –
13813 02.09.2024 – 13.09.202410 490Fki –913 –
13814 δ 05.09.2024 – 16.09.202411 300Dhi –74 –
13815 06.09.2024 – 14.09.20248 200Eso –2– –
13816 06.09.2024 – 13.09.20248 100Dso ––– –
13819 07.09.2024 – 09.09.20242 40Cao ––– –
13818 08.09.20241 20Cro ––– –
13821 08.09.2024 – 10.09.20243 60Dsi ––– –
13822 09.09.2024 – 16.09.20247 140Dai ––– –
13823 11.09.20241 150Dai ––6 –
13824 11.09.2024 – 19.09.20249 170Dai 119 –
13825 δ 13.09.2024 – 24.09.202410 240Dac 1613 1
13826 14.09.2024 – 17.09.20244 50Dsi ––– –
13827 18.09.2024 – 27.09.20249 120Cao ––– –
13828 δ 19.09.2024 – 27.09.20248 180Dko –16 –
13831 20.09.2024 – 25.09.20245 100Cro ––4 –
13832 20.09.2024 – 22.09.20242 20Cro ––– –
13834 20.09.2024 – 30.09.20249 110Dso ––– –
13833 δ 22.09.2024 – 25.09.20244 90Dro ––3 –
13835 23.09.2024 – 30.09.20248 130Dai –16 –
13836 23.09.2024 – 03.10.202410 210Dai –29 –
13837 25.09.2024 – 28.09.20244 30Cro ––– –
13838 26.09.2024 – 27.09.20242 30Cro ––– –
13839 27.09.2024 – 08.10.202410 170Fai –111 –
13840 27.09.2024 – 28.09.20242 10Axx ––– –
13841 δ 28.09.2024 – 07.10.20249 220Dai –48 –
13842 δ 28.09.2024 – 09.10.202411 1,040Ekc 42719 –
13843 δ 29.09.2024 – 06.10.20247 250Ehi –23 –
13844 δ 30.09.2024 – 07.10.20247 840Ekc –411 –
13848 δ 02.10.2024 – 14.10.202410 980Dkc 1410 1
13847 03.10.2024 – 04.10.20242 30Hrx ––– –
13849 06.10.2024 – 15.10.20248 350Dki –15 –
13851 07.10.20241 10Axx ––– –
13852 δ 07.10.2024 – 19.10.20245 440Eki –1127 –
13853 10.10.2024 – 11.10.20242 10Hrx ––– –
13854 δ 10.10.2024 – 20.10.20249 340Eki –712 –
13855 14.10.2024 – 17.10.20243 20Cro ––1 –
13857 14.10.2024 – 21.10.20248 130Dao ––– –
13858 14.10.2024 – 17.10.20244 40Cao ––– –
13856 δ 16.10.2024 – 21.10.20246 190Dac –110 –
13859 16.10.2024 – 23.10.20247 220Csi ––4 –
13860 17.10.2024 – 24.10.20247 70Dai ––7 –
13862 19.10.2024 – 21.10.20242 20Hrx ––– –
13865 20.10.2024 – 26.10.20246 30Cso ––– –
13863 δ 21.10.2024 – 29.10.20248 220Dai ––5 –
13866 21.10.2024 – 28.10.20246 40Cao ––3 –
13867 21.10.20241 10Bxo ––– –
13868 21.10.2024 – 31.10.202410 180Hsx ––– –
13869 δ 23.10.2024 – 04.11.202410 460Eki 1511 –
13871 24.10.2024 – 02.11.20243 180Dao ––– –
13873 25.10.2024 – 04.11.20248 240Dai 132 1
13874 δ 25.10.2024 – 02.11.20249 200Eai ––2 –
13875 25.10.2024 – 02.11.20248 170Dai –11 –
13876 δ 25.10.2024 – 02.11.20248 340Ekc –519 –
13872 δ 26.10.2024 – 04.11.20246 390Eko –13 –
13877 28.10.2024 – 01.11.20244 10Axx ––1 –
13878 δ 28.10.2024 – 08.11.202411 400Eko 11221 –
13879 29.10.2024 – 11.11.202412 570Hhx ––– –
13880 31.10.2024 – 01.11.20242 20Bxo –1– –
13881 δ 01.11.2024 – 08.11.20247 240Dao ––4 –
13882 02.11.20241 20Bxo ––– –
13883 δ 02.11.2024 – 11.11.20248 420Fkc 12123 –
13884 03.11.2024 – 08.11.20244 70Cso ––2 –
13885 03.11.2024 – 04.11.20242 50Dro ––1 –
13886 δ 03.11.2024 – 11.11.20247 370Fki –110 –
13887 06.11.2024 – 07.11.20242 140Dsi –12 –
13888 06.11.20241 20Bxo ––– –
13889 δ 07.11.2024 – 11.11.20244 540Fki –2247 –
13891 11.11.20241 30Cro ––1 –
13892 19.11.20241 70Hsx ––3 –
13896 19.11.2024 – 21.11.20243 60Dao ––– –
13897 19.11.20241 220Dao –310 –
13898 19.11.2024 – 24.11.20245 50Cao ––6 –
13899 19.11.2024 – 25.11.20246 30Hax ––– –
13901 19.11.2024 – 29.11.20248 200Dao –1019 –
13900 20.11.2024 – 22.11.20243 30Cro ––1 –
13902 21.11.2024 – 29.11.20245 70Hsx ––1 –
13903 22.11.2024 – 25.11.20243 50Dao ––1 –
13904 22.11.20241 50Cao ––– –
13905 δ 22.11.2024 – 01.12.20246 450Eki –210 –
13906 δ 24.11.2024 – 01.12.20245 550Ekc –652 –
13907 δ 24.11.2024 – 29.11.20244 60Dao ––1 –
13908 25.11.2024 – 29.11.20242 40Bxo –15 –
13909 25.11.20241 10Bxo ––1 –
13910 26.11.2024 – 08.12.20246 250Cko –16 –
13911 29.11.20241 40Cso ––5 –
13912 29.11.2024 – 09.12.20246 220Dai 1246 –
13913 01.12.2024 – 07.12.20243 40Cro ––3 –
13915 06.12.2024 – 08.12.20243 10Axx ––1 –
13916 06.12.2024 – 09.12.20244 170Dac –114 –
13917 δ 06.12.2024 – 14.12.20245 290Dkc –757 –
13919 08.12.2024 – 09.12.20242 50Cso ––– –
13920 δ 08.12.2024 – 18.12.20245 260Eki –121 –
13921 09.12.20241 20Hrx ––1 –
13924 14.12.2024 – 19.12.20245 300Eko –211 –
13925 14.12.2024 – 19.12.20243 10Axx ––1 –
13922 16.12.2024 – 20.12.20245 250Eko –815 –
13926 16.12.2024 – 25.12.20246 160Cso ––– –
13927 18.12.2024 – 20.12.20243 280Eki ––13 –
13928 19.12.2024 – 25.12.20243 280Dkc –512 –
13929 20.12.20241 30Cao –12 –
13930 20.12.20241 180Eai –29 –
13931 20.12.20241 20Bxo ––– –
13932 δ 20.12.2024 – 30.12.20243 480Fkc 11414 –
13933 δ 25.12.2024 – 30.12.20242 350Ekc –67 –
13934 25.12.20241 150Fao –12 –
13935 25.12.2024 – 30.12.20242 150Cao ––– –
13936 δ 25.12.2024 – 30.12.20242 400Ekc 22318 –
13937 25.12.2024 – 30.12.20242 40Hsx ––– –
13938 δ 25.12.2024 – 30.12.20242 210Dai –710 –
13939 δ 25.12.2024 – 30.12.20242 130Cso –85 1
13941 δ 30.12.20241 90Dso ––3 –
13942 30.12.20241 10Axx ––– –
13943 30.12.20241 130Dao ––4 –

δ: a region for which NOAA reported a “delta” magnetic configuration on at least one day (opposite polarities within one penumbra; the configuration that flares most). Area and class are from NOAA’s list (on the day the region was largest). Flare and proton counts are for the whole life of the region. The matching is automatic.

Big flares during our H-α observations M and X class, all years · 69

These flares happened while we were imaging the Sun with our chromosphere telescope or the Coronado. The flare may be visible in that day’s H-α images or films.

DateTime (UT)FlareRegionOur instrument
12.07.2026 07:17–08:42 M1.1 14485 chromosphere
03.06.2025 12:52–13:12 M1.4 14105 chromosphere
22.04.2025 08:38–11:34 M1.3 14063 chromosphere
06.12.2024 09:06–09:42 M1.2 13917 chromosphere
06.11.2024 08:48–08:54 M5.8 13887 chromosphere
31.10.2024 09:22–09:56 M1.3 13878 chromosphere
07.09.2024 06:17–09:17 M1.6 13815 chromosphere
17.08.2024 10:24–10:42 M1.6 13784 chromosphere
09.08.2024 10:41–11:24 M1.2 13777 chromosphere
01.08.2024 11:09–11:41 M4.1 13768 chromosphere
30.07.2024 06:16–06:46 M1.5 13766 chromosphere
27.07.2024 10:16–11:06 M2.0 13767 chromosphere
22.07.2024 09:31–09:40 M1.4 – chromosphere
17.07.2024 07:01–07:13 M3.4 13743 chromosphere
22.06.2024 08:43–09:08 M2.8 13716 chromosphere
02.06.2024 08:40–08:56 M2.0 13697 chromosphere
23.03.2024 07:26–07:47 M3.1 13615 chromosphere
23.03.2024 07:01–07:26 M2.4 13615 chromosphere
24.02.2024 11:03–11:25 M3.6 13590 chromosphere
14.09.2023 06:40–08:39 M1.4 13429 chromosphere
18.07.2023 06:45–07:02 M1.5 – chromosphere
04.05.2023 08:05–09:08 M3.9 13296 chromosphere
30.03.2023 07:24–07:43 M5.4 13256 chromosphere
08.01.2023 09:15–10:14 M1.4 13184 chromosphere
29.12.2022 06:32–08:08 M1.2 – chromosphere
14.09.2022 09:41–10:43 M1.1 13098 chromosphere
20.05.2022 07:35–07:49 M3.0 13014 chromosphere
19.05.2022 07:00–07:31 M5.6 13017 chromosphere
15.04.2022 10:31–11:07 M1.2 12993 chromosphere
14.03.2022 08:29–08:45 M2.0 12965 chromosphere
12.02.2022 08:25–08:56 M1.4 – chromosphere
21.12.2021 11:31–11:49 M1.4 12916 chromosphere
25.06.2015 08:02–09:05 M7.9 12371 chromosphere
20.06.2015 06:28–07:09 M1.0 12371 chromosphere
05.05.2015 09:42–09:51 M1.9 12339 chromosphere
19.12.2014 09:31–09:54 M1.3 12242 chromosphere
26.10.2014 10:04–11:18 X2.0 12192 chromosphere
09.10.2014 06:48–07:06 M1.2 12182 chromosphere
13.06.2014 07:49–07:59 M2.6 12087 chromosphere
11.06.2014 08:59–09:10 X1.0 12087 chromosphere
11.06.2014 08:00–08:15 M3.0 12087 chromosphere
31.03.2014 07:20–08:18 M1.4 12014 chromosphere
20.02.2014 07:26–08:25 M3.0 11976 chromosphere
02.02.2014 09:24–09:36 M4.4 11967 chromosphere
23.12.2013 08:59–09:09 M1.6 11928 chromosphere
26.10.2013 09:17–09:48 M1.5 11882 chromosphere
25.10.2013 07:53–08:09 X1.7 11882 chromosphere
11.10.2013 07:01–07:45 M1.5 – chromosphere
03.07.2013 07:00–07:18 M1.5 11787 chromosphere
05.06.2013 08:14–09:26 M1.3 11762 chromosphere
19.07.2012 04:17–06:56 M7.7 11520 chromosphere
07.07.2012 08:18–08:39 M1.0 11520 chromosphere
06.07.2012 08:17–08:27 M1.5 11515 chromosphere
05.07.2012 07:40–07:48 M1.3 11519 chromosphere
05.07.2012 06:49–07:05 M1.1 11515 chromosphere
29.06.2012 09:13–09:22 M2.2 11513 chromosphere
09.06.2012 11:20–11:35 M1.9 11504 chromosphere
27.04.2012 08:15–08:29 M1.0 11466 chromosphere
04.03.2012 10:29–12:16 M2.0 11429 chromosphere
05.11.2011 11:10–11:42 M1.1 11339 chromosphere
22.10.2011 10:00–13:09 M1.3 11314 chromosphere
25.09.2011 09:25–09:53 M1.5 11303 chromosphere
25.09.2011 08:46–08:52 M3.1 11302 chromosphere
24.09.2011 09:21–09:48 X1.9 11302 chromosphere
10.09.2011 07:18–07:56 M1.1 11283 chromosphere
05.09.2011 07:27–08:06 M1.2 11286 chromosphere
09.08.2011 07:48–08:08 X6.9 11263 chromosphere
02.08.2011 05:19–06:48 M1.4 11261 chromosphere
07.06.2011 06:16–06:59 M2.5 11226 chromosphere