Solar Images Sunday, 3 December 2023

‹ 02.12.2023 2023 10.12.2023 ›

Photosphere sunspot drawing and RDS evaluation

03.12.2023 photosphere drawing

High-resolution scan (3230 px)

Time
09:35 UT
Observer
Süleyman FİŞEK
g
10
f
31
R
131
Seeing
3 / 5

Sunspot groups and observation details →

Sunspot groups (from the drawing)

RDS data file (.gzd)
[Gözlem]
Tarih=3.12.2023
Saat=09:35
Gözlemci=Süleyman FİŞEK
KontrolEden=Olcay PLEVNE
Durumaçısı=15.28
Enlemaçısı=0.65
Boylamaçısı=244.23
Boylamfark=1
GKalite=3
GDurum=Y.B , K.T
Kuzeyaçısı=-0.4
Sırano=19879
AyRasatNo=2
RasatÖnceki=02.12.2023
RasatSonraki=10.12.2023

[Leke Grupları]
Grupsayısı=10:3:7
LekeSayısı=31:5:26
RölatifSayı=131:35:96
01=AX_ 01 +10.750 +77.696 321.926 -1.000 0000 0 +10.750 +77.696 +10.750 +77.696
02=HR_ 01 +12.299 +69.243 313.473 +0.000 0000 0 +12.868 +70.266 +11.730 +68.219 +12.299 +69.766 +12.299 +68.719
03=CHO 03 +07.585 -23.880 221.142 +0.000 0000 0 +09.375 -21.684 +05.795 -24.492 +00.000 +00.000 +00.000 +00.000
04=HH_ 02 -16.991 +66.801 311.310 +0.000 0000 0 -16.432 +68.150 -17.550 +65.452 -16.991 +67.650 -16.991 +65.952
05=DAC 09 -18.285 +58.871 303.102 40.420 0000 0 -16.316 +61.840 -20.254 +56.659 -17.200 +60.177 -19.458 +57.311
06=CSO 02 -09.328 +51.570 295.800 38.471 0000 0 -07.393 +53.919 -11.264 +49.222 -08.244 +52.980 -10.870 +49.671
07=HS_ 02 -15.714 -12.392 231.838 +0.000 0000 0 -15.131 -11.335 -16.297 -13.449 -15.714 -11.835 -15.714 -12.949
08=HS_ 02 -14.159 -20.808 223.422 +0.000 0000 0 -13.127 -19.589 -15.191 -22.280 -14.159 -19.963 -14.159 -21.653
09=BXI 03 -21.870 -31.288 212.942 +0.000 0000 0 -20.354 -29.460 -21.820 -33.117 -21.870 -29.959 -21.870 -32.617
10=CSI 06 -14.387 -31.470 212.760 20.288 0000 0 -13.173 -29.304 -15.600 -33.635 -13.898 -29.765 -14.931 -32.563
20231203.gzd

Chromosphere (H-α) FITS frames

No chromosphere observation for this day.

Coronado H-α animations from frame sequences

No Coronado observation for this day.