Aylık Güneş Leke Sınıflandırması ve Koordinatları
Haziran 2024 Aylık rapor →
Her grup: sınıf – leke sayısı (B, ΔL). LY: Leke yok.
| Çizim | Gün | R | Sınıflandırma ve Koordinatlar |
|---|---|---|---|
| Çizim | 02 | 206 | AX_ – 1 (16, 47.4W), FAC – 24 (26, 26.9W), DAI – 10 (3, 21.8W), EKI – 16 (21, 07.5E), HH_ – 1 (16, 77.5E), DKO – 8 (-4, 39.8W), EKC – 47 (-18, 18.5E), DAI – 8 (-6, 27.1E), AX_ – 1 (-15, 53.6E) |
| Çizim | 03 | 256 | DAI – 7 (25, 47.8W), CAI – 10 (4, 36.3W), BXI – 3 (18, 35.5W), CAI – 8 (22, 33.3W), BXI – 7 (28, 30.4W), DAC – 21 (22, 05W), HS_ – 1 (17, 65.2E), DSO – 11 (-4, 53.6W), FKC – 40 (-18, 03.4E), DAI – 13 (-5, 13.3E), BXI – 14 (-8, 28.4E), AX_ – 1 (-18, 71E) |
| Çizim | 04 | 190 | FSI – 10 (25, 55.6W), CSI – 6 (4, 51.3W), DAI – 8 (21, 19.8W), HS_ – 1 (16, 51.7E), DSO – 3 (-5, 68.4W), FKC – 38 (-18, 08.5W), CSI – 13 (-6, 01.2W), CAI – 6 (-8, 14E), AX_ – 3 (-12, 37E), BXI – 2 (-18, 59.2E) |
| Çizim | 05 | 146 | BXO – 2 (26, 78W), AX_ – 1 (4, 65W), AX_ – 1 (27, 58.5W), DAI – 10 (21, 31.6W), HS_ – 1 (16, 39.7E), AX_ – 1 (-4, 75W), CKI – 16 (-19, 22.3W), DAO – 5 (-6, 13.8W), DAO – 8 (-8, 01.6E), AX_ – 1 (-18, 44.3E) |
| Çizim | 06 | 184 | DAI – 19 (21, 45W), HS_ – 1 (16, 24.7E), EAI – 33 (-18, 33.2W), DAI – 20 (-6, 29.4W), DAI – 26 (-8, 12.9W), CAO – 2 (-19, 29.7E), CAO – 2 (-16, 66.4E), HS_ – 1 (-23, 78.6E) |
| Çizim | 07 | 177 | EKI – 11 (22, 57.1W), HS_ – 1 (16, 14.1E), DKC – 26 (-18, 45.1W), CAO – 8 (-6, 41.6W), DKI – 22 (-8, 24.6W), HS_ – 1 (-18, 18.4E), DSC – 12 (-16, 54.5E), CSO – 2 (-23, 71.7E), ?__ – 4 (-11, 77.7E) |
| Çizim | 08 | 162 | BXO – 3 (22, 71.6W), HS_ – 1 (16, 00.4W), AX_ – 4 (17, 04.6E), DSI – 13 (-18, 61.5W), AX_ – 1 (-6, 60.7W), DSI – 10 (-8, 39.4W), AX_ – 1 (-18, 03.6E), DRI – 6 (-15, 38.7E), CSO – 2 (-22, 57E), CAO – 9 (-10, 61.8E), AX_ – 2 (-10, 75.3E) |
| Çizim | 09 | 126 | AS_ – 1 (16, 13.2W), DKI – 6 (-20, 74.5W), DSI – 7 (-8, 53W), CSI – 4 (-15, 42.1W), AX_ – 1 (-18, 09.1W), CSI – 6 (-16, 26.1E), HS_ – 2 (-23, 41.7E), CKO – 7 (-11, 48.8E), AX_ – 2 (-10, 61.8E) |
| Çizim | 10 | 114 | CSO – 2 (17, 24.4W), CSO – 2 (-7, 64.5W), CSO – 2 (-15, 54.8W), AX_ – 1 (-16, 07.9E), CSI – 4 (-17, 16.5E), HS_ – 2 (-22, 29.3E), CAI – 17 (-9, 37.4E), AX_ – 4 (-10, 49.3E) |
| Çizim | 11 | 62 | CSI – 3 (17, 39.3W), BXI – 5 (-14, 01.4E), HS_ – 2 (-21, 14.6E), EAC – 12 (-10, 26.5E) |
| Çizim | 12 | 119 | HS_ – 1 (17, 53.8W), ?__ – 6 (-16, 11.7W), HA_ – 3 (-21, 02.1E), CAI – 16 (-11, 10.5E), ?__ – 4 (-10, 20.1E), CKI – 6 (-25, 60.2E), HR_ – 1 (-16, 71.4E), ?__ – 2 (-14, 75.6E) |
| Çizim | 13 | 174 | HS_ – 2 (17, 65.2W), AX_ – 8 (14, 21.2E), AX_ – 1 (16, 44.6E), DAO – 4 (10, 57.8E), CAO – 2 (-14, 22.3W), CSO – 3 (-20, 08.6W), CSI – 22 (-10, 00.7W), AX_ – 4 (-10, 08.7E), DSC – 20 (-24, 49.2E), DHI – 8 (-13, 65.2E) |
| Çizim | 14 | 149 | AX_ – 1 (17, 74.8W), AX_ – 2 (16, 58.4W), DSI – 3 (9, 45.4E), HS_ – 2 (-21, 21.8W), CKI – 12 (-10, 14.5W), AX_ – 7 (-11, 03.8W), EKC – 27 (-25, 36.3E), CHI – 15 (-15, 52.4E) |
| Çizim | 15 | 134 | CRO – 4 (8, 22.9W), DSI – 18 (10, 32.1E), HS_ – 1 (-20, 34.2W), CHI – 9 (-11, 25W), AX_ – 5 (-10, 16.7W), EHC – 17 (-25, 24.9E), DHI – 10 (-14, 38E) |
| Çizim | 17 | 155 | EKC – 23 (10, 03.6E), BXI – 3 (-19, 60W), HS_ – 1 (-7, 56.9W), AX_ – 1 (-11, 49.4W), EKC – 42 (-25, 04W), AX_ – 2 (-16, 04.5E), CSI – 13 (-13, 12E) |
| Çizim | 18 | 112 | DAI – 22 (10, 11.8W), EKC – 23 (-25, 18W), BXI – 5 (-7, 10.5W), DSC – 22 (-14, 05.1W) |
| Çizim | 19 | 134 | EHI – 21 (10, 22.1W), BXO – 2 (15, 22.8E), FKC – 25 (-25, 28.5W), DAC – 34 (-14, 14.3W), ?__ – 2 (-3, 78.9E) |
| Çizim | 20 | 138 | EKC – 19 (10, 36.4W), AX_ – 2 (12, 07.6E), AX_ – 2 (16, 10.8E), EKC – 11 (-25, 41.3W), EKC – 23 (-13, 30.5W), CSI – 5 (-13, 63.7E), ?__ – 6 (-4, 73.4E) |
| Çizim | 21 | 136 | EKC – 13 (10, 48.4W), AX_ – 1 (15, 56.3E), AX_ – 1 (25, 82.2E), EKC – 12 (-26, 52.6W), EKC – 25 (-13, 42.5W), CSO – 7 (-14, 50E), BXO – 7 (-5, 59.2E) |
| Çizim | 22 | 175 | EKC – 10 (10, 63.4W), HS_ – 1 (24, 69.8E), FKC – 16 (-25, 67.3W), EKC – 32 (-14, 55.6W), CHI – 12 (-14, 36.3E), DKI – 22 (-5, 45.9E), HR_ – 1 (-11, 69.7E), HS_ – 1 (-14, 69.9E) |
| Çizim | 23 | 134 | CAO – 5 (9, 72.9W), AX_ – 1 (21, 49.6E), HS_ – 1 (24, 56.8E), CAO – 4 (-26, 72.7W), DKI – 8 (-14, 67W), CSI – 8 (-15, 22.6E), CAO – 12 (-5, 32.8E), DSO – 2 (-12, 57.4E), BXO – 3 (-18, 75.1E) |
| Çizim | 24 | 180 | HS_ – 1 (8, 80.1W), HS_ – 2 (24, 45.1E), DAI – 7 (-14, 80.4W), AX_ – 2 (-19, 32.6W), CKI – 21 (-14, 09.5E), DAI – 24 (-5, 20.6E), HS_ – 1 (-11, 44.1E), HS_ – 2 (-14, 44.8E), BXO – 2 (-5, 60.6E), FAC – 18 (-19, 68.6E) |
| Çizim | 25 | 90 | HA_ – 2 (25, 32.0E), CAI – 5 (-14, 06.2W), CAI – 20 (-4, 05.6E), CSI – 2 (-12, 29.5E), FAC – 11 (-18, 55.4E) |
| Çizim | 26 | 162 | AX_ – 2 (20, 09.0E), HH_ – 2 (25, 21.1E), CHI – 6 (-16, 16.7W), DAI – 20 (-5, 04.8W), DSO – 2 (-12, 19.8E), CSI – 5 (-18, 32.0E), CRI – 8 (-19, 41.4E), BXI – 4 (-27, 50.8E), EHI – 10 (-19, 51.3E), ?__ – 3 (-4, 77.7E) |
| Çizim | 28 | 143 | HA_ – 4 (25, 05.4W), CSO – 3 (-16, 45.8W), CAO – 5 (-5, 33.4W), HS_ – 1 (-11, 07.6W), HS_ – 1 (-14, 07.5W), BXO – 4 (-17, 03.8E), FSI – 10 (-18, 22.3E), CAO – 4 (-26, 25.7E), EAI – 10 (-5, 50.4E), AX_ – 1 (-16, 55.5E) |
| Çizim | 29 | 194 | HS_ – 2 (26, 18.8W), BXI – 6 (5, 37.2E), CAI – 4 (10, 77.4E), CAI – 5 (-16, 59.2W), AX_ – 3 (-5, 43.2W), HS_ – 2 (-10, 20.7W), AX_ – 2 (-14, 20.6W), AX_ – 2 (-16, 11.3W), BXI – 3 (-19, 01.4E), CAI – 7 (-26, 12.4E), EAI – 16 (-18, 15.8E), EAI – 11 (-3, 35.9E), AX_ – 1 (-15, 43.1E) |
| Çizim | 30 | 234 | CAO – 5 (26, 23.0W), AX_ – 2 (22, 03.7W), DSI – 10 (5, 25.4E), FAI – 6 (8, 70.3E), HH_ – 1 (16, 73.9E), CHO – 2 (-16, 69.7W), BXO – 3 (-5, 55.1W), HS_ – 1 (-15, 31.5W), HS_ – 1 (-11, 31.4W), AX_ – 1 (-17, 23.7W), BXI – 8 (-21, 08.2W), DAI – 5 (-27, 02.7E), CHI – 10 (-18, 07.3E), ESC – 17 (-4, 24.9E), AX_ – 1 (-15, 31.9E), AX_ – 1 (-11, 42.3E) |


