Active regions we observed — 2000
NOAA-numbered regions and our drawingsNOAA gives every sunspot group (active region) on the Sun a number. Since 1996 our groups have been matched to these numbers by position, so you can follow a group day by day in our drawings and see the flares it produced. Click a region.
Big flares during our H-α observations ↓
| NOAA | Days we observed | Days | Largest area | Class (NOAA) | X | M | C | Proton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8810 | 01.01.2000 – 04.01.2000 | 2 | 410 | Fko | – | – | 4 | – |
| 8813 | 01.01.2000 – 04.01.2000 | 2 | 140 | Dso | – | – | 1 | – |
| 8814 | 01.01.2000 – 04.01.2000 | 2 | 180 | Hhx | – | – | – | – |
| 8815 | 01.01.2000 – 04.01.2000 | 2 | 70 | Cao | – | – | 1 | – |
| 8816 | 04.01.2000 | 1 | 110 | Dao | – | – | 1 | – |
| 8817 | 04.01.2000 | 1 | 30 | Cso | – | – | – | – |
| 8821 | 16.01.2000 | 1 | 190 | Eso | – | – | 2 | – |
| 8824 δ | 16.01.2000 – 20.01.2000 | 3 | 430 | Fki | – | 3 | 18 | – |
| 8825 | 16.01.2000 | 1 | 30 | Cro | – | – | – | – |
| 8826 | 16.01.2000 | 1 | 80 | Dao | – | – | – | – |
| 8827 | 16.01.2000 | 1 | 160 | Cao | – | – | 4 | – |
| 8828 | 16.01.2000 – 19.01.2000 | 2 | 120 | Dao | – | – | 1 | – |
| 8829 | 16.01.2000 – 23.01.2000 | 5 | 170 | Eso | – | 2 | 8 | – |
| 8831 | 16.01.2000 – 23.01.2000 | 5 | 270 | Eao | – | 2 | – | – |
| 8832 | 16.01.2000 | 1 | 50 | Cso | – | – | – | – |
| 8833 | 16.01.2000 – 23.01.2000 | 5 | 180 | Cso | – | – | 1 | – |
| 8834 | 16.01.2000 | 1 | 30 | Cro | – | – | – | – |
| 8835 | 16.01.2000 | 1 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 8836 | 16.01.2000 | 1 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 8837 | 19.01.2000 – 23.01.2000 | 4 | 580 | Eko | – | – | 1 | – |
| 8838 | 19.01.2000 – 23.01.2000 | 4 | 80 | Cao | – | – | – | – |
| 8830 | 20.01.2000 | 1 | 20 | Cso | – | – | 1 | – |
| 8839 | 21.01.2000 – 23.01.2000 | 2 | 60 | Dso | – | – | – | – |
| 8840 | 21.01.2000 – 27.01.2000 | 2 | 20 | Dso | – | – | – | – |
| 8841 | 23.01.2000 – 02.02.2000 | 8 | 180 | Cao | – | – | 6 | – |
| 8843 | 23.01.2000 | 1 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 8844 | 26.01.2000 – 29.01.2000 | 4 | 280 | Eai | – | – | – | – |
| 8845 | 26.01.2000 – 01.02.2000 | 6 | 40 | Cao | – | – | 1 | – |
| 8842 | 27.01.2000 | 1 | 50 | Dso | – | – | 2 | – |
| 8846 | 27.01.2000 | 1 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 8848 | 27.01.2000 – 06.02.2000 | 8 | 100 | Cso | – | – | 2 | – |
| 8847 | 29.01.2000 – 30.01.2000 | 2 | 30 | Bxo | – | – | – | – |
| 8849 | 29.01.2000 – 30.01.2000 | 2 | 20 | Bxo | – | – | – | – |
| 8851 | 01.02.2000 – 06.02.2000 | 5 | 150 | Dso | – | – | 6 | – |
| 8852 | 01.02.2000 | 1 | 30 | Cro | – | – | – | – |
| 8853 | 01.02.2000 | 1 | 20 | Dso | – | – | 1 | – |
| 8854 | 02.02.2000 – 06.02.2000 | 4 | 100 | Dao | – | – | – | – |
| 8856 | 03.02.2000 – 14.02.2000 | 4 | 190 | Eso | – | – | 1 | – |
| 8857 | 03.02.2000 – 06.02.2000 | 2 | 40 | Dro | – | – | – | – |
| 8859 | 03.02.2000 – 05.02.2000 | 2 | 60 | Dao | – | – | – | – |
| 8858 | 05.02.2000 – 16.02.2000 | 4 | 170 | Eai | 1 | 3 | 13 | 1 |
| 8861 | 06.02.2000 | 1 | 350 | Dao | – | – | 10 | – |
| 8862 | 14.02.2000 – 17.02.2000 | 3 | 150 | Hsx | – | – | – | – |
| 8867 | 14.02.2000 – 17.02.2000 | 3 | 110 | Dao | – | – | 5 | – |
| 8868 | 14.02.2000 – 17.02.2000 | 3 | 70 | Dso | – | – | 2 | – |
| 8869 | 14.02.2000 – 17.02.2000 | 3 | 520 | Fai | – | 5 | 12 | – |
| 8870 | 14.02.2000 – 17.02.2000 | 3 | 90 | Hsx | – | – | – | – |
| 8871 | 14.02.2000 | 1 | 60 | Dao | – | – | – | – |
| 8872 | 14.02.2000 | 1 | 90 | Dao | – | 1 | – | – |
| 8873 | 14.02.2000 | 1 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 8874 | 16.02.2000 | 1 | 30 | Dso | – | – | – | – |
| 8876 | 16.02.2000 – 17.02.2000 | 2 | 50 | Cso | – | – | – | – |
| 8878 | 16.02.2000 – 17.02.2000 | 2 | 50 | Dao | – | – | – | – |
| 8875 | 17.02.2000 | 1 | 150 | Dao | – | – | – | – |
| 8879 | 25.02.2000 – 29.02.2000 | 3 | 270 | Cso | – | – | 3 | – |
| 8881 | 25.02.2000 – 02.03.2000 | 5 | 60 | Cso | – | – | – | – |
| 8882 δ | 25.02.2000 – 02.03.2000 | 5 | 1,100 | Ekc | – | 2 | 15 | – |
| 8883 | 25.02.2000 – 02.03.2000 | 5 | 140 | Dso | – | – | – | – |
| 8885 | 25.02.2000 | 1 | 20 | Bxo | – | – | – | – |
| 8886 | 25.02.2000 – 02.03.2000 | 5 | 70 | Dso | – | 2 | 6 | – |
| 8887 | 25.02.2000 | 1 | 30 | Dso | – | – | – | – |
| 8888 | 25.02.2000 – 01.03.2000 | 4 | 50 | Cso | – | – | 1 | – |
| 8889 | 25.02.2000 – 07.03.2000 | 6 | 380 | Fso | – | 1 | 7 | – |
| 8891 | 25.02.2000 – 07.03.2000 | 6 | 1,030 | Eki | – | – | 9 | – |
| 8892 | 29.02.2000 – 01.03.2000 | 2 | 40 | Hsx | – | – | – | – |
| 8895 | 29.02.2000 – 01.03.2000 | 2 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 8896 | 29.02.2000 – 02.03.2000 | 3 | 80 | Dso | – | – | – | – |
| 8897 | 02.03.2000 | 1 | 110 | Dso | – | – | – | – |
| 8898 | 07.03.2000 – 15.03.2000 | 3 | 550 | Eko | – | – | 11 | – |
| 8899 | 07.03.2000 – 09.03.2000 | 2 | 40 | Dao | – | – | 4 | – |
| 8900 | 07.03.2000 – 09.03.2000 | 2 | 360 | Eki | – | – | 3 | – |
| 8901 | 07.03.2000 – 15.03.2000 | 3 | 30 | Bxo | – | – | 2 | – |
| 8902 | 07.03.2000 – 09.03.2000 | 2 | 50 | Hsx | – | – | – | – |
| 8903 | 07.03.2000 – 09.03.2000 | 2 | 90 | Cao | – | – | – | – |
| 8904 | 09.03.2000 | 1 | 170 | Eao | – | – | 5 | – |
| 8905 | 09.03.2000 | 1 | 20 | Bxo | – | – | – | – |
| 8906 δ | 09.03.2000 – 20.03.2000 | 3 | 900 | Ekc | – | 7 | 38 | – |
| 8907 | 09.03.2000 | 1 | 40 | Cso | – | – | – | – |
| 8908 | 09.03.2000 | 1 | 100 | Cso | – | – | – | – |
| 8909 | 15.03.2000 – 20.03.2000 | 2 | 50 | Cso | – | – | 1 | – |
| 8910 δ | 15.03.2000 – 22.03.2000 | 3 | 810 | Ekc | 2 | 3 | 19 | – |
| 8911 | 15.03.2000 | 1 | 20 | Cro | – | – | – | – |
| 8913 | 15.03.2000 – 25.03.2000 | 4 | 260 | Eao | – | – | 4 | – |
| 8915 | 20.03.2000 – 25.03.2000 | 3 | 210 | Hax | – | – | 1 | – |
| 8916 | 20.03.2000 – 25.03.2000 | 2 | 300 | Dao | – | – | 1 | – |
| 8917 | 20.03.2000 – 25.03.2000 | 3 | 250 | Dai | – | – | 5 | – |
| 8918 | 20.03.2000 – 25.03.2000 | 3 | 460 | Eho | – | 1 | 1 | – |
| 8920 | 20.03.2000 – 22.03.2000 | 2 | 30 | Cso | – | – | – | – |
| 8921 | 20.03.2000 – 25.03.2000 | 3 | 420 | Ekc | – | 1 | 1 | – |
| 8922 | 22.03.2000 | 1 | 30 | Cro | – | – | – | – |
| 8923 | 22.03.2000 – 25.03.2000 | 2 | 20 | Cao | – | – | – | – |
| 8924 δ | 25.03.2000 – 03.04.2000 | 4 | 350 | Dsi | – | – | 1 | – |
| 8925 | 25.03.2000 – 03.04.2000 | 4 | 270 | Dki | – | 1 | 5 | – |
| 8926 δ | 25.03.2000 | 1 | 90 | Dso | – | 3 | 12 | – |
| 8927 | 25.03.2000 | 1 | 130 | Dso | – | – | – | – |
| 8928 | 25.03.2000 – 01.04.2000 | 3 | 60 | Cso | – | – | 1 | – |
| 8929 | 25.03.2000 – 01.04.2000 | 2 | 0 | Axx | – | – | – | – |
| 8930 | 25.03.2000 | 1 | 0 | Bxo | – | – | – | – |
| 8931 | 31.03.2000 – 03.04.2000 | 3 | 140 | Dao | – | – | 1 | – |
| 8932 | 31.03.2000 – 03.04.2000 | 3 | 100 | Cso | – | – | – | – |
| 8933 | 31.03.2000 – 03.04.2000 | 3 | 420 | Eko | – | – | 2 | 1 |
| 8935 | 31.03.2000 – 03.04.2000 | 3 | 170 | Dao | – | – | 1 | – |
| 8936 δ | 31.03.2000 – 10.04.2000 | 7 | 390 | Dac | – | 4 | 11 | – |
| 8938 | 31.03.2000 – 01.04.2000 | 2 | 30 | Cso | – | – | 1 | – |
| 8939 | 31.03.2000 – 10.04.2000 | 7 | 130 | Dao | – | 4 | 6 | – |
| 8940 | 31.03.2000 – 03.04.2000 | 3 | 20 | Hsx | – | – | 1 | – |
| 8942 | 31.03.2000 – 03.04.2000 | 3 | 50 | Cro | – | – | – | – |
| 8943 | 01.04.2000 – 07.04.2000 | 3 | 90 | Cso | – | – | – | – |
| 8944 | 01.04.2000 – 09.04.2000 | 5 | 90 | Hsx | – | – | – | – |
| 8945 | 01.04.2000 – 03.04.2000 | 2 | 100 | Dso | – | – | – | – |
| 8948 δ | 07.04.2000 – 12.04.2000 | 5 | 210 | Eai | – | 8 | 26 | – |
| 8949 | 07.04.2000 – 12.04.2000 | 5 | 200 | Eao | – | – | – | – |
| 8951 | 08.04.2000 – 19.04.2000 | 6 | 130 | Cso | – | – | – | – |
| 8952 | 08.04.2000 – 09.04.2000 | 2 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 8953 | 09.04.2000 – 18.04.2000 | 4 | 80 | Dso | – | – | – | – |
| 8954 | 10.04.2000 – 12.04.2000 | 2 | 30 | Cro | – | – | – | – |
| 8956 | 10.04.2000 – 12.04.2000 | 2 | 20 | Cro | – | – | – | – |
| 8955 | 12.04.2000 – 23.04.2000 | 4 | 380 | Eko | – | 2 | 13 | – |
| 8959 | 12.04.2000 | 1 | 90 | Dao | – | – | 2 | – |
| 8962 | 18.04.2000 – 23.04.2000 | 2 | 70 | Cso | – | – | – | – |
| 8963 | 18.04.2000 – 23.04.2000 | 4 | 80 | Cao | – | – | 18 | – |
| 8964 | 18.04.2000 – 19.04.2000 | 2 | 30 | Cao | – | – | 1 | – |
| 8965 | 18.04.2000 – 25.04.2000 | 4 | 80 | Dao | – | – | 1 | – |
| 8966 | 18.04.2000 – 19.04.2000 | 2 | 70 | Hsx | – | – | 1 | – |
| 8958 | 19.04.2000 | 1 | 60 | Dso | – | – | – | – |
| 8967 | 19.04.2000 – 30.04.2000 | 5 | 220 | Eao | – | – | 12 | – |
| 8968 | 19.04.2000 – 25.04.2000 | 4 | 190 | Dao | – | – | – | – |
| 8969 | 22.04.2000 – 25.04.2000 | 3 | 80 | Hrx | – | – | 1 | – |
| 8970 δ | 22.04.2000 – 03.05.2000 | 5 | 1,210 | Ekc | – | 1 | 16 | – |
| 8971 | 22.04.2000 – 03.05.2000 | 5 | 910 | Eko | – | 1 | 5 | – |
| 8972 | 22.04.2000 – 25.04.2000 | 3 | 240 | Eao | – | – | 10 | – |
| 8973 | 22.04.2000 – 25.04.2000 | 3 | 130 | Dao | – | – | – | – |
| 8975 | 23.04.2000 | 1 | 0 | Axx | – | – | – | – |
| 8976 | 30.04.2000 – 05.05.2000 | 4 | 60 | Dao | – | – | 2 | – |
| 8977 | 30.04.2000 – 03.05.2000 | 2 | 50 | Hsx | – | 1 | – | – |
| 8978 | 30.04.2000 – 05.05.2000 | 4 | 170 | Cso | – | – | – | – |
| 8980 | 30.04.2000 – 09.05.2000 | 5 | 40 | Axx | – | – | – | – |
| 8981 | 03.05.2000 – 07.05.2000 | 4 | 30 | Cro | – | – | – | – |
| 8982 | 04.05.2000 – 11.05.2000 | 3 | 30 | Dso | – | – | 2 | – |
| 8983 | 04.05.2000 – 12.05.2000 | 5 | 50 | Cao | – | – | 1 | – |
| 8984 | 05.05.2000 | 1 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 8985 | 05.05.2000 | 1 | 20 | Bxo | – | – | – | – |
| 8987 | 07.05.2000 – 12.05.2000 | 2 | 10 | Hrx | – | – | – | – |
| 8986 | 09.05.2000 | 1 | 20 | Bxo | – | – | – | – |
| 8989 | 09.05.2000 – 15.05.2000 | 5 | 400 | Dki | – | – | 7 | – |
| 8990 | 09.05.2000 – 18.05.2000 | 6 | 360 | Eki | – | – | 7 | – |
| 8991 | 09.05.2000 – 15.05.2000 | 5 | 110 | Cso | – | – | 1 | – |
| 8992 | 09.05.2000 – 15.05.2000 | 5 | 90 | Hsx | – | – | – | – |
| 8993 δ | 11.05.2000 – 15.05.2000 | 4 | 290 | Eko | – | 2 | 12 | – |
| 8994 | 11.05.2000 – 15.05.2000 | 2 | 30 | Bxo | – | – | – | – |
| 8995 | 11.05.2000 | 1 | 0 | Bxo | – | – | – | – |
| 8997 | 11.05.2000 – 15.05.2000 | 4 | 30 | Hsx | – | – | – | – |
| 8996 | 12.05.2000 – 22.05.2000 | 7 | 1,280 | Ekc | – | 1 | 28 | – |
| 8998 δ | 13.05.2000 – 22.05.2000 | 7 | 580 | Dkc | – | 2 | 21 | – |
| 8999 | 13.05.2000 – 22.05.2000 | 5 | 60 | Cso | – | – | 2 | – |
| 9000 | 13.05.2000 | 1 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 9001 | 13.05.2000 | 1 | 10 | Cso | – | – | – | – |
| 9002 | 15.05.2000 – 22.05.2000 | 6 | 940 | Ehi | – | 4 | 24 | – |
| 9003 | 15.05.2000 – 18.05.2000 | 2 | 50 | Dso | – | – | – | – |
| 9004 δ | 18.05.2000 – 22.05.2000 | 5 | 530 | Dkc | – | – | 9 | – |
| 9007 | 18.05.2000 | 1 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 9009 | 18.05.2000 – 28.05.2000 | 6 | 50 | Hsx | – | – | – | – |
| 9010 | 19.05.2000 – 29.05.2000 | 6 | 180 | Eho | – | – | 1 | – |
| 9011 | 20.05.2000 – 31.05.2000 | 7 | 250 | Hkx | – | – | 1 | – |
| 9012 | 20.05.2000 | 1 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 9013 | 22.05.2000 | 1 | 40 | Cso | – | – | – | – |
| 9016 | 28.05.2000 – 29.05.2000 | 2 | 20 | Hrx | – | – | – | – |
| 9017 | 28.05.2000 – 06.06.2000 | 9 | 710 | Eko | – | – | 7 | – |
| 9018 | 28.05.2000 – 31.05.2000 | 4 | 90 | Dao | – | – | – | – |
| 9019 | 28.05.2000 – 30.05.2000 | 3 | 150 | Dao | – | – | 1 | – |
| 9020 | 28.05.2000 – 30.05.2000 | 2 | 20 | Bxo | – | – | – | – |
| 9021 | 28.05.2000 – 30.05.2000 | 3 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 9022 | 28.05.2000 – 01.06.2000 | 5 | 40 | Cso | – | – | – | – |
| 9023 | 29.05.2000 – 01.06.2000 | 4 | 30 | Dro | – | – | – | – |
| 9025 | 31.05.2000 – 01.06.2000 | 2 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 9026 δ | 01.06.2000 – 14.06.2000 | 12 | 910 | Eko | 3 | 9 | 32 | 2 |
| 9027 | 01.06.2000 – 04.06.2000 | 2 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 9028 | 01.06.2000 – 09.06.2000 | 7 | 70 | Dao | – | – | 3 | – |
| 9024 | 03.06.2000 – 08.06.2000 | 6 | 180 | Eso | – | – | 5 | – |
| 9029 | 03.06.2000 – 04.06.2000 | 2 | 20 | Cro | – | – | – | – |
| 9030 | 04.06.2000 – 11.06.2000 | 4 | 40 | Dao | – | – | 2 | – |
| 9031 | 04.06.2000 – 08.06.2000 | 5 | 120 | Cao | – | 2 | 1 | – |
| 9033 | 05.06.2000 – 15.06.2000 | 10 | 560 | Fkc | 1 | 2 | 15 | – |
| 9034 | 06.06.2000 – 15.06.2000 | 9 | 120 | Hsx | – | – | 1 | – |
| 9032 | 07.06.2000 – 14.06.2000 | 5 | 30 | Cso | – | – | – | – |
| 9035 | 08.06.2000 – 15.06.2000 | 6 | 30 | Cao | – | – | – | – |
| 9036 | 08.06.2000 – 20.06.2000 | 10 | 290 | Eao | – | – | 3 | – |
| 9038 | 11.06.2000 – 15.06.2000 | 4 | 30 | Cro | – | – | – | – |
| 9039 | 11.06.2000 – 15.06.2000 | 4 | 110 | Dao | – | – | 1 | – |
| 9040 | 11.06.2000 – 21.06.2000 | 8 | 140 | Hsx | – | 1 | 3 | – |
| 9041 | 11.06.2000 – 15.06.2000 | 4 | 150 | Dao | – | 1 | 4 | – |
| 9037 | 13.06.2000 – 15.06.2000 | 3 | 240 | Dao | – | – | – | – |
| 9042 | 13.06.2000 – 21.06.2000 | 7 | 690 | Eki | – | 3 | 25 | – |
| 9043 | 13.06.2000 – 14.06.2000 | 2 | 20 | Cro | – | – | – | – |
| 9045 | 14.06.2000 – 18.06.2000 | 2 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 9046 | 15.06.2000 – 26.06.2000 | 6 | 580 | Dki | – | 2 | 6 | – |
| 9048 | 18.06.2000 – 21.06.2000 | 4 | 90 | Dso | – | – | 2 | – |
| 9049 | 18.06.2000 – 26.06.2000 | 5 | 110 | Esi | – | – | 2 | – |
| 9050 | 18.06.2000 – 21.06.2000 | 4 | 140 | Dao | – | – | – | – |
| 9051 | 18.06.2000 – 21.06.2000 | 4 | 10 | Bxo | – | – | 3 | – |
| 9052 | 19.06.2000 – 21.06.2000 | 3 | 130 | Cso | – | – | – | – |
| 9053 | 19.06.2000 – 21.06.2000 | 3 | 10 | Hrx | – | – | – | – |
| 9054 | 20.06.2000 – 01.07.2000 | 5 | 290 | Eai | – | – | 6 | – |
| 9055 | 21.06.2000 – 03.07.2000 | 5 | 110 | Hsx | – | – | – | – |
| 9056 | 21.06.2000 – 03.07.2000 | 4 | 260 | Hhx | – | – | – | – |
| 9057 | 26.06.2000 – 04.07.2000 | 5 | 290 | Cho | – | – | – | – |
| 9058 | 26.06.2000 – 29.06.2000 | 2 | 320 | Eko | – | – | 1 | – |
| 9059 | 26.06.2000 | 1 | 40 | Dso | – | – | 1 | – |
| 9060 | 26.06.2000 | 1 | 20 | Bxo | – | – | – | – |
| 9061 | 26.06.2000 – 04.07.2000 | 5 | 80 | Hsx | – | – | – | – |
| 9062 | 26.06.2000 – 04.07.2000 | 5 | 400 | Dko | – | – | 2 | – |
| 9063 | 26.06.2000 – 04.07.2000 | 5 | 90 | Dso | – | – | – | – |
| 9066 | 29.06.2000 – 04.07.2000 | 4 | 110 | Cao | – | – | 1 | – |
| 9067 | 29.06.2000 – 10.07.2000 | 5 | 230 | Hax | – | – | 2 | – |
| 9065 | 01.07.2000 – 04.07.2000 | 3 | 80 | Hsx | – | – | – | – |
| 9068 | 01.07.2000 – 10.07.2000 | 4 | 390 | Ekc | – | – | 6 | – |
| 9069 | 01.07.2000 – 10.07.2000 | 4 | 500 | Fai | – | 1 | 2 | – |
| 9070 δ | 03.07.2000 – 10.07.2000 | 3 | 680 | Fko | – | 5 | 17 | – |
| 9073 | 10.07.2000 | 1 | 280 | Eao | – | – | 3 | – |
| 9074 | 10.07.2000 | 1 | 20 | Cso | – | – | – | – |
| 9076 | 10.07.2000 | 1 | 50 | Hsx | – | – | – | – |
| 9077 δ | 10.07.2000 – 19.07.2000 | 3 | 1,010 | Fkc | 3 | 12 | 15 | 1 |
| 9079 | 10.07.2000 – 19.07.2000 | 4 | 70 | Hsx | – | – | – | – |
| 9080 | 10.07.2000 – 17.07.2000 | 2 | 120 | Dao | – | – | – | – |
| 9084 | 12.07.2000 – 19.07.2000 | 4 | 280 | Dao | – | – | – | – |
| 9081 | 17.07.2000 – 19.07.2000 | 3 | 180 | Dao | – | – | – | – |
| 9082 | 17.07.2000 – 19.07.2000 | 3 | 70 | Cao | – | – | 1 | – |
| 9085 | 17.07.2000 – 19.07.2000 | 3 | 300 | Eao | – | 2 | 5 | 1 |
| 9087 δ | 17.07.2000 – 19.07.2000 | 3 | 790 | Fkc | – | 10 | 28 | – |
| 9088 | 17.07.2000 – 19.07.2000 | 3 | 180 | Dao | – | 1 | 1 | – |
| 9090 | 17.07.2000 – 19.07.2000 | 3 | 450 | Fai | – | 8 | 20 | – |
| 9091 | 17.07.2000 – 19.07.2000 | 3 | 110 | Cao | – | – | 2 | – |
| 9092 | 17.07.2000 – 19.07.2000 | 3 | 30 | Cro | – | – | – | – |
| 9093 | 17.07.2000 | 1 | 10 | Cso | – | – | – | – |
| 9094 | 17.07.2000 – 19.07.2000 | 3 | 80 | Hsx | – | – | – | – |
| 9095 | 18.07.2000 – 19.07.2000 | 2 | 100 | Eso | – | – | 2 | – |
| 9096 | 19.07.2000 | 1 | 70 | Cso | – | – | – | – |
| 9097 δ | 19.07.2000 – 30.07.2000 | 2 | 660 | Ekc | – | 2 | 13 | – |
| 9098 | 19.07.2000 | 1 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 9099 | 19.07.2000 – 30.07.2000 | 2 | 80 | Hsx | – | – | – | – |
| 9100 | 30.07.2000 – 01.08.2000 | 2 | 130 | Cso | – | – | 2 | – |
| 9103 | 30.07.2000 – 01.08.2000 | 2 | 120 | Dso | – | – | 1 | – |
| 9104 | 30.07.2000 – 06.08.2000 | 4 | 120 | Hsx | – | – | – | – |
| 9105 | 30.07.2000 – 09.08.2000 | 6 | 90 | Hsx | – | – | 2 | – |
| 9106 | 30.07.2000 | 1 | 30 | Cso | – | – | – | – |
| 9107 | 30.07.2000 – 09.08.2000 | 6 | 150 | Eso | – | – | 2 | – |
| 9108 | 30.07.2000 | 1 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 9109 | 30.07.2000 | 1 | 20 | Dro | – | – | – | – |
| 9110 | 01.08.2000 – 10.08.2000 | 6 | 90 | Dao | – | – | 2 | – |
| 9111 | 01.08.2000 – 04.08.2000 | 2 | 40 | Cro | – | – | 1 | – |
| 9102 | 04.08.2000 | 1 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 9113 | 04.08.2000 | 1 | 60 | Dao | – | – | – | – |
| 9114 | 04.08.2000 – 10.08.2000 | 5 | 340 | Eki | – | – | 8 | 1 |
| 9115 | 04.08.2000 – 15.08.2000 | 6 | 230 | Cso | – | – | – | – |
| 9116 | 04.08.2000 – 09.08.2000 | 4 | 50 | Hsx | – | – | – | – |
| 9117 | 06.08.2000 | 1 | 20 | Hax | – | – | – | – |
| 9119 | 06.08.2000 – 10.08.2000 | 4 | 50 | Cao | – | – | – | – |
| 9120 | 06.08.2000 | 1 | 20 | Cso | – | – | – | – |
| 9121 | 06.08.2000 – 10.08.2000 | 4 | 100 | Dso | – | – | – | – |
| 9122 | 08.08.2000 – 15.08.2000 | 4 | 160 | Dai | – | – | 2 | – |
| 9123 | 08.08.2000 – 17.08.2000 | 5 | 80 | Hsx | – | – | – | – |
| 9124 | 10.08.2000 – 17.08.2000 | 3 | 50 | Cro | – | – | 4 | – |
| 9125 | 10.08.2000 – 21.08.2000 | 5 | 320 | Dai | – | – | 30 | – |
| 9127 | 15.08.2000 – 19.08.2000 | 3 | 160 | Dao | – | – | 1 | – |
| 9128 | 15.08.2000 – 21.08.2000 | 4 | 40 | Cso | – | – | – | – |
| 9129 | 15.08.2000 – 23.08.2000 | 6 | 190 | Cso | – | – | 4 | – |
| 9131 | 15.08.2000 – 25.08.2000 | 8 | 230 | Dao | – | – | 4 | – |
| 9132 | 15.08.2000 – 19.08.2000 | 4 | 90 | Hsx | – | – | – | – |
| 9134 | 15.08.2000 – 19.08.2000 | 2 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 9135 | 15.08.2000 – 21.08.2000 | 4 | 120 | Dao | – | – | – | – |
| 9133 | 17.08.2000 – 19.08.2000 | 2 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 9136 | 19.08.2000 – 21.08.2000 | 2 | 70 | Dao | – | – | 2 | – |
| 9137 | 19.08.2000 | 1 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 9138 | 19.08.2000 – 28.08.2000 | 8 | 60 | Hsx | – | – | – | – |
| 9139 | 21.08.2000 – 28.08.2000 | 6 | 210 | Dso | – | – | 1 | – |
| 9140 | 22.08.2000 – 03.09.2000 | 9 | 180 | Dao | – | – | 3 | – |
| 9141 | 23.08.2000 | 1 | 10 | Cro | – | – | – | – |
| 9142 | 24.08.2000 – 03.09.2000 | 7 | 50 | Hsx | – | – | – | – |
| 9143 | 25.08.2000 – 04.09.2000 | 7 | 310 | Eao | – | 1 | 11 | – |
| 9144 | 25.08.2000 – 30.08.2000 | 4 | 220 | Eao | – | – | 3 | – |
| 9145 | 28.08.2000 – 05.09.2000 | 7 | 80 | Cao | – | – | – | – |
| 9147 | 28.08.2000 – 08.09.2000 | 5 | 120 | Hsx | – | – | 2 | – |
| 9148 | 28.08.2000 – 30.08.2000 | 2 | 20 | Hsx | – | – | – | – |
| 9149 | 28.08.2000 – 08.09.2000 | 6 | 380 | Eki | – | – | 9 | – |
| 9150 | 30.08.2000 – 02.09.2000 | 2 | 10 | Hrx | – | – | – | – |
| 9151 | 02.09.2000 – 09.09.2000 | 4 | 110 | Dso | – | 1 | 4 | – |
| 9152 | 02.09.2000 – 08.09.2000 | 5 | 40 | Hsx | – | – | – | – |
| 9153 | 02.09.2000 – 05.09.2000 | 4 | 30 | Cro | – | – | – | – |
| 9146 | 03.09.2000 | 1 | 10 | Hrx | – | – | – | – |
| 9154 | 04.09.2000 – 11.09.2000 | 5 | 570 | Eki | – | 1 | 16 | – |
| 9155 | 04.09.2000 – 05.09.2000 | 2 | 20 | Bxo | – | – | – | – |
| 9157 | 08.09.2000 – 10.09.2000 | 2 | 30 | Cro | – | – | – | – |
| 9158 | 08.09.2000 – 10.09.2000 | 3 | 70 | Hsx | – | – | 2 | – |
| 9159 | 08.09.2000 | 1 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 9160 | 09.09.2000 | 1 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 9161 | 11.09.2000 – 20.09.2000 | 7 | 70 | Dao | – | – | – | – |
| 9156 | 13.09.2000 – 16.09.2000 | 4 | 70 | Cso | – | – | 1 | – |
| 9162 | 13.09.2000 – 15.09.2000 | 3 | 80 | Dao | – | – | – | – |
| 9164 | 13.09.2000 – 17.09.2000 | 3 | 40 | Dao | – | – | – | – |
| 9165 δ | 13.09.2000 – 20.09.2000 | 8 | 400 | Dkc | – | 5 | 19 | – |
| 9163 | 14.09.2000 | 1 | 10 | Axx | – | – | – | 1 |
| 9166 | 15.09.2000 – 26.09.2000 | 9 | 760 | Eko | – | 2 | 24 | – |
| 9167 | 17.09.2000 – 26.09.2000 | 7 | 360 | Eao | – | – | 9 | – |
