Gözlediğimiz aktif bölgeler — 2009
NOAA numaralı bölgeler ve bizim çizimlerimizNOAA, Güneş’te görülen her leke grubuna (aktif bölgeye) bir numara verir. 1996’dan beri gruplarımız konumlarına göre bu numaralarla eşleştirildi; böylece bir grubu çizimlerimizde gün gün izleyebilir ve ürettiği parlamaları görebilirsiniz. Bir bölgeye tıklayın.
H-α gözlemimiz sırasında olan büyük parlamalar ↓
| NOAA | Gözlediğimiz günler | Gün sayısı | En büyük alan | Sınıf (NOAA) | X | M | C | Proton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11026 | 22.09.2009 – 25.09.2009 | 4 | 70 | Hsx | – | – | 1 | – |
| 11027 | 22.09.2009 – 29.09.2009 | 8 | 110 | Dao | – | – | – | – |
| 11029 | 23.10.2009 – 29.10.2009 | 4 | 380 | Eko | – | – | 7 | – |
| 11030 | 05.11.2009 – 10.11.2009 | 4 | 50 | Cro | – | – | – | – |
| 11031 | 15.11.2009 – 16.11.2009 | 2 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 11033 | 18.11.2009 – 23.11.2009 | 4 | 60 | Bxo | – | – | – | – |
| 11032 | 19.11.2009 | 1 | 20 | Bxo | – | – | – | – |
δ: NOAA’nın en az bir gün “delta” manyetik yapısı bildirdiği bölge (zıt kutuplu lekeler aynı yarıgölgede; en çok parlama üreten yapı). Alan ve sınıf NOAA’nın listesindendir (bölgenin en büyük olduğu gün). Parlama ve proton sayıları bölgenin tüm ömrü içindir. Eşleştirme otomatiktir.
H-α gözlemimiz sırasında olan büyük parlamalar M ve X sınıfı, tüm yıllar · 69
Bu parlamalar, kromosfer teleskobumuz ya da Coronado ile Güneş’i görüntülediğimiz sırada oldu. Parlama, o günün H-α görüntülerinde ya da filmlerinde görülebilir.
| Tarih | Saat (UT) | Parlama | Bölge | Aletimiz |
|---|---|---|---|---|
| 12.07.2026 | 07:17–08:42 | M1.1 | 14485 | kromosfer |
| 03.06.2025 | 12:52–13:12 | M1.4 | 14105 | kromosfer |
| 22.04.2025 | 08:38–11:34 | M1.3 | 14063 | kromosfer |
| 06.12.2024 | 09:06–09:42 | M1.2 | 13917 | kromosfer |
| 06.11.2024 | 08:48–08:54 | M5.8 | 13887 | kromosfer |
| 31.10.2024 | 09:22–09:56 | M1.3 | 13878 | kromosfer |
| 07.09.2024 | 06:17–09:17 | M1.6 | 13815 | kromosfer |
| 17.08.2024 | 10:24–10:42 | M1.6 | 13784 | kromosfer |
| 09.08.2024 | 10:41–11:24 | M1.2 | 13777 | kromosfer |
| 01.08.2024 | 11:09–11:41 | M4.1 | 13768 | kromosfer |
| 30.07.2024 | 06:16–06:46 | M1.5 | 13766 | kromosfer |
| 27.07.2024 | 10:16–11:06 | M2.0 | 13767 | kromosfer |
| 22.07.2024 | 09:31–09:40 | M1.4 | – | kromosfer |
| 17.07.2024 | 07:01–07:13 | M3.4 | 13743 | kromosfer |
| 22.06.2024 | 08:43–09:08 | M2.8 | 13716 | kromosfer |
| 02.06.2024 | 08:40–08:56 | M2.0 | 13697 | kromosfer |
| 23.03.2024 | 07:26–07:47 | M3.1 | 13615 | kromosfer |
| 23.03.2024 | 07:01–07:26 | M2.4 | 13615 | kromosfer |
| 24.02.2024 | 11:03–11:25 | M3.6 | 13590 | kromosfer |
| 14.09.2023 | 06:40–08:39 | M1.4 | 13429 | kromosfer |
| 18.07.2023 | 06:45–07:02 | M1.5 | – | kromosfer |
| 04.05.2023 | 08:05–09:08 | M3.9 | 13296 | kromosfer |
| 30.03.2023 | 07:24–07:43 | M5.4 | 13256 | kromosfer |
| 08.01.2023 | 09:15–10:14 | M1.4 | 13184 | kromosfer |
| 29.12.2022 | 06:32–08:08 | M1.2 | – | kromosfer |
| 14.09.2022 | 09:41–10:43 | M1.1 | 13098 | kromosfer |
| 20.05.2022 | 07:35–07:49 | M3.0 | 13014 | kromosfer |
| 19.05.2022 | 07:00–07:31 | M5.6 | 13017 | kromosfer |
| 15.04.2022 | 10:31–11:07 | M1.2 | 12993 | kromosfer |
| 14.03.2022 | 08:29–08:45 | M2.0 | 12965 | kromosfer |
| 12.02.2022 | 08:25–08:56 | M1.4 | – | kromosfer |
| 21.12.2021 | 11:31–11:49 | M1.4 | 12916 | kromosfer |
| 25.06.2015 | 08:02–09:05 | M7.9 | 12371 | kromosfer |
| 20.06.2015 | 06:28–07:09 | M1.0 | 12371 | kromosfer |
| 05.05.2015 | 09:42–09:51 | M1.9 | 12339 | kromosfer |
| 19.12.2014 | 09:31–09:54 | M1.3 | 12242 | kromosfer |
| 26.10.2014 | 10:04–11:18 | X2.0 | 12192 | kromosfer |
| 09.10.2014 | 06:48–07:06 | M1.2 | 12182 | kromosfer |
| 13.06.2014 | 07:49–07:59 | M2.6 | 12087 | kromosfer |
| 11.06.2014 | 08:59–09:10 | X1.0 | 12087 | kromosfer |
| 11.06.2014 | 08:00–08:15 | M3.0 | 12087 | kromosfer |
| 31.03.2014 | 07:20–08:18 | M1.4 | 12014 | kromosfer |
| 20.02.2014 | 07:26–08:25 | M3.0 | 11976 | kromosfer |
| 02.02.2014 | 09:24–09:36 | M4.4 | 11967 | kromosfer |
| 23.12.2013 | 08:59–09:09 | M1.6 | 11928 | kromosfer |
| 26.10.2013 | 09:17–09:48 | M1.5 | 11882 | kromosfer |
| 25.10.2013 | 07:53–08:09 | X1.7 | 11882 | kromosfer |
| 11.10.2013 | 07:01–07:45 | M1.5 | – | kromosfer |
| 03.07.2013 | 07:00–07:18 | M1.5 | 11787 | kromosfer |
| 05.06.2013 | 08:14–09:26 | M1.3 | 11762 | kromosfer |
| 19.07.2012 | 04:17–06:56 | M7.7 | 11520 | kromosfer |
| 07.07.2012 | 08:18–08:39 | M1.0 | 11520 | kromosfer |
| 06.07.2012 | 08:17–08:27 | M1.5 | 11515 | kromosfer |
| 05.07.2012 | 07:40–07:48 | M1.3 | 11519 | kromosfer |
| 05.07.2012 | 06:49–07:05 | M1.1 | 11515 | kromosfer |
| 29.06.2012 | 09:13–09:22 | M2.2 | 11513 | kromosfer |
| 09.06.2012 | 11:20–11:35 | M1.9 | 11504 | kromosfer |
| 27.04.2012 | 08:15–08:29 | M1.0 | 11466 | kromosfer |
| 04.03.2012 | 10:29–12:16 | M2.0 | 11429 | kromosfer |
| 05.11.2011 | 11:10–11:42 | M1.1 | 11339 | kromosfer |
| 22.10.2011 | 10:00–13:09 | M1.3 | 11314 | kromosfer |
| 25.09.2011 | 09:25–09:53 | M1.5 | 11303 | kromosfer |
| 25.09.2011 | 08:46–08:52 | M3.1 | 11302 | kromosfer |
| 24.09.2011 | 09:21–09:48 | X1.9 | 11302 | kromosfer |
| 10.09.2011 | 07:18–07:56 | M1.1 | 11283 | kromosfer |
| 05.09.2011 | 07:27–08:06 | M1.2 | 11286 | kromosfer |
| 09.08.2011 | 07:48–08:08 | X6.9 | 11263 | kromosfer |
| 02.08.2011 | 05:19–06:48 | M1.4 | 11261 | kromosfer |
| 07.06.2011 | 06:16–06:59 | M2.5 | 11226 | kromosfer |


