Active regions we observed — 2001
NOAA-numbered regions and our drawingsNOAA gives every sunspot group (active region) on the Sun a number. Since 1996 our groups have been matched to these numbers by position, so you can follow a group day by day in our drawings and see the flares it produced. Click a region.
Big flares during our H-α observations ↓
| NOAA | Days we observed | Days | Largest area | Class (NOAA) | X | M | C | Proton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9283 δ | 03.01.2001 | 1 | 240 | Dao | – | 1 | 34 | – |
| 9289 | 03.01.2001 – 05.01.2001 | 3 | 890 | Eki | – | 4 | 16 | – |
| 9291 | 03.01.2001 – 05.01.2001 | 3 | 120 | Dso | – | – | – | – |
| 9293 | 03.01.2001 – 05.01.2001 | 3 | 40 | Dso | – | – | – | – |
| 9294 | 03.01.2001 – 10.01.2001 | 6 | 50 | Cso | – | – | 1 | – |
| 9295 | 03.01.2001 – 11.01.2001 | 6 | 80 | Cao | – | – | – | – |
| 9296 | 03.01.2001 – 12.01.2001 | 8 | 170 | Hax | – | – | – | – |
| 9292 | 04.01.2001 – 05.01.2001 | 2 | 60 | Hsx | – | – | – | – |
| 9297 | 04.01.2001 – 08.01.2001 | 3 | 80 | Dso | – | – | – | – |
| 9298 | 04.01.2001 | 1 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 9300 | 04.01.2001 – 08.01.2001 | 2 | 20 | Cro | – | – | – | – |
| 9301 | 05.01.2001 – 10.01.2001 | 4 | 40 | Cso | – | – | 2 | – |
| 9302 | 05.01.2001 – 12.01.2001 | 6 | 110 | Cso | – | 1 | 7 | – |
| 9303 | 08.01.2001 | 1 | 160 | Dao | – | – | – | – |
| 9306 | 08.01.2001 – 12.01.2001 | 5 | 510 | Fac | – | 1 | 12 | – |
| 9304 | 09.01.2001 – 12.01.2001 | 4 | 80 | Fso | – | – | 1 | – |
| 9307 | 09.01.2001 | 1 | 20 | Hsx | – | – | – | – |
| 9308 | 10.01.2001 – 12.01.2001 | 3 | 200 | Dao | – | – | 2 | – |
| 9305 | 11.01.2001 – 12.01.2001 | 2 | 20 | Cro | – | – | – | – |
| 9309 | 11.01.2001 – 12.01.2001 | 2 | 70 | Dao | – | – | – | – |
| 9311 | 22.01.2001 – 25.01.2001 | 2 | 230 | Eao | – | 2 | 9 | – |
| 9313 | 22.01.2001 – 29.01.2001 | 5 | 220 | Eao | – | 4 | 6 | – |
| 9316 | 22.01.2001 – 27.01.2001 | 4 | 200 | Dso | – | – | – | – |
| 9319 | 22.01.2001 | 1 | 30 | Bxo | – | – | 1 | – |
| 9320 | 22.01.2001 | 1 | 30 | Bxo | – | – | 1 | – |
| 9321 | 22.01.2001 – 29.01.2001 | 5 | 300 | Dao | – | – | 3 | – |
| 9322 | 25.01.2001 – 29.01.2001 | 4 | 50 | Dso | – | – | – | – |
| 9323 | 25.01.2001 – 26.01.2001 | 2 | 20 | Cro | – | – | – | – |
| 9324 | 25.01.2001 – 26.01.2001 | 2 | 60 | Bxo | – | – | – | – |
| 9325 | 25.01.2001 – 30.01.2001 | 5 | 60 | Dso | – | 1 | 1 | – |
| 9326 | 27.01.2001 – 29.01.2001 | 2 | 50 | Dso | – | – | – | – |
| 9327 | 27.01.2001 – 05.02.2001 | 3 | 50 | Cao | – | – | 1 | – |
| 9328 | 29.01.2001 | 1 | 50 | Hax | – | – | – | – |
| 9329 | 29.01.2001 | 1 | 30 | Dso | – | – | 2 | – |
| 9330 | 04.02.2001 – 10.02.2001 | 4 | 230 | Eso | – | – | 6 | – |
| 9336 | 04.02.2001 – 05.02.2001 | 2 | 20 | Bxo | – | – | – | – |
| 9338 | 04.02.2001 – 15.02.2001 | 5 | 210 | Dao | – | – | 7 | – |
| 9333 | 05.02.2001 | 1 | 30 | Cso | – | – | – | – |
| 9334 | 05.02.2001 – 09.02.2001 | 2 | 220 | Eai | – | 1 | 4 | – |
| 9335 | 05.02.2001 – 09.02.2001 | 2 | 130 | Dao | – | – | 4 | – |
| 9337 | 05.02.2001 | 1 | 60 | Dao | – | – | – | – |
| 9339 | 05.02.2001 – 15.02.2001 | 5 | 250 | Eao | – | – | – | – |
| 9341 | 09.02.2001 | 1 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 9344 | 09.02.2001 | 1 | 20 | Cso | – | – | – | – |
| 9346 | 09.02.2001 | 1 | 30 | Bxo | – | – | 1 | – |
| 9347 | 09.02.2001 – 15.02.2001 | 3 | 90 | Cso | – | – | – | – |
| 9348 | 10.02.2001 – 17.02.2001 | 5 | 120 | Dso | – | – | 1 | – |
| 9342 | 14.02.2001 | 1 | 30 | Cao | – | – | – | – |
| 9349 | 14.02.2001 – 17.02.2001 | 4 | 50 | Hsx | – | – | – | – |
| 9350 | 14.02.2001 – 22.02.2001 | 7 | 80 | Hsx | – | – | 1 | – |
| 9352 | 16.02.2001 | 1 | 20 | Cso | – | – | – | – |
| 9353 | 16.02.2001 – 22.02.2001 | 5 | 40 | Dao | – | – | 1 | – |
| 9354 | 16.02.2001 – 25.02.2001 | 6 | 280 | Dao | – | – | 4 | – |
| 9357 | 20.02.2001 – 25.02.2001 | 3 | 60 | Dso | – | – | – | – |
| 9358 | 20.02.2001 – 21.02.2001 | 2 | 50 | Dso | – | – | – | – |
| 9359 | 21.02.2001 – 03.03.2001 | 7 | 240 | Eao | – | – | 2 | – |
| 9360 | 21.02.2001 – 01.03.2001 | 5 | 30 | Hrx | – | – | – | – |
| 9364 | 28.02.2001 – 05.03.2001 | 4 | 70 | Dso | – | – | 2 | – |
| 9365 | 28.02.2001 – 09.03.2001 | 5 | 40 | Cao | – | – | 2 | – |
| 9366 | 02.03.2001 – 05.03.2001 | 3 | 90 | Dai | – | – | 1 | – |
| 9367 | 02.03.2001 – 05.03.2001 | 3 | 20 | Cso | – | – | – | – |
| 9368 | 03.03.2001 – 11.03.2001 | 5 | 610 | Eki | – | 3 | 7 | – |
| 9369 | 03.03.2001 – 05.03.2001 | 2 | 120 | Dao | – | – | – | – |
| 9371 | 05.03.2001 – 08.03.2001 | 2 | 450 | Eao | – | – | 3 | – |
| 9370 | 08.03.2001 – 13.03.2001 | 4 | 200 | Eao | – | – | 3 | – |
| 9373 | 09.03.2001 – 22.03.2001 | 11 | 320 | Eai | – | 4 | 15 | – |
| 9372 | 11.03.2001 | 1 | 110 | Dao | – | – | 7 | – |
| 9374 | 11.03.2001 | 1 | 10 | Hrx | – | – | – | – |
| 9375 | 11.03.2001 | 1 | 30 | Dso | – | – | – | – |
| 9376 | 11.03.2001 – 16.03.2001 | 3 | 40 | Cro | – | 1 | 4 | – |
| 9379 | 13.03.2001 | 1 | 20 | Hsx | – | – | – | – |
| 9380 | 13.03.2001 – 14.03.2001 | 2 | 10 | Hsx | – | – | – | – |
| 9381 | 13.03.2001 – 14.03.2001 | 2 | 20 | Axx | – | – | – | – |
| 9382 | 14.03.2001 | 1 | 10 | Cso | – | – | – | – |
| 9384 | 14.03.2001 – 18.03.2001 | 4 | 120 | Dao | – | 1 | 3 | – |
| 9383 | 15.03.2001 – 17.03.2001 | 3 | 80 | Dao | – | – | – | – |
| 9387 | 20.03.2001 – 24.03.2001 | 4 | 160 | Cso | – | – | – | – |
| 9388 | 20.03.2001 – 22.03.2001 | 2 | 170 | Hsx | – | – | – | – |
| 9389 | 21.03.2001 – 24.03.2001 | 3 | 180 | Eao | – | – | 3 | – |
| 9390 | 21.03.2001 – 24.03.2001 | 3 | 300 | Fao | – | 3 | 7 | – |
| 9392 | 22.03.2001 – 24.03.2001 | 2 | 70 | Dao | – | – | – | – |
| 9393 δ | 24.03.2001 – 03.04.2001 | 2 | 2,440 | Fki | 3 | 24 | 28 | – |
| 9394 | 24.03.2001 | 1 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 9395 | 24.03.2001 – 03.04.2001 | 2 | 150 | Hsx | – | – | – | – |
| 9396 | 24.03.2001 | 1 | 330 | Dso | – | – | – | – |
| 9397 | 24.03.2001 – 03.04.2001 | 2 | 290 | Dso | – | – | 4 | – |
| 9399 | 24.03.2001 | 1 | 40 | Dso | – | – | – | – |
| 9400 | 24.03.2001 | 1 | 20 | Bxo | – | – | – | – |
| 9401 | 03.04.2001 – 05.04.2001 | 2 | 270 | Dko | – | 3 | 6 | – |
| 9404 | 03.04.2001 | 1 | 90 | Dao | – | – | 2 | – |
| 9406 | 03.04.2001 – 08.04.2001 | 5 | 200 | Hax | – | – | – | – |
| 9407 | 03.04.2001 – 08.04.2001 | 5 | 110 | Cso | – | – | – | – |
| 9408 | 03.04.2001 – 06.04.2001 | 3 | 360 | Eki | – | – | – | – |
| 9412 | 03.04.2001 – 05.04.2001 | 2 | 50 | Hsx | – | – | – | – |
| 9413 | 03.04.2001 – 06.04.2001 | 3 | 130 | Dao | – | – | – | – |
| 9414 | 03.04.2001 | 1 | 20 | Hsx | – | – | – | – |
| 9415 δ | 03.04.2001 – 11.04.2001 | 7 | 880 | Eko | 5 | 6 | 16 | 1 |
| 9416 | 03.04.2001 – 05.04.2001 | 2 | 40 | Dso | – | – | – | – |
| 9417 | 05.04.2001 – 11.04.2001 | 6 | 180 | Dao | – | 2 | 4 | – |
| 9418 | 05.04.2001 – 16.04.2001 | 7 | 230 | Eao | – | 1 | – | – |
| 9420 | 05.04.2001 – 16.04.2001 | 7 | 80 | Hsx | – | – | – | – |
| 9419 | 07.04.2001 | 1 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 9421 | 07.04.2001 – 09.04.2001 | 3 | 30 | Hsx | – | – | – | – |
| 9422 | 08.04.2001 – 16.04.2001 | 4 | 70 | Dao | – | – | – | – |
| 9424 | 08.04.2001 – 11.04.2001 | 3 | 60 | Dso | – | – | 1 | – |
| 9423 | 09.04.2001 – 11.04.2001 | 2 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 9426 | 11.04.2001 – 16.04.2001 | 2 | 60 | Dso | – | – | – | – |
| 9427 | 11.04.2001 | 1 | 60 | Dao | – | – | – | – |
| 9429 | 16.04.2001 – 24.04.2001 | 6 | 120 | Hsx | – | – | – | – |
| 9430 | 16.04.2001 | 1 | 30 | Cro | – | – | – | – |
| 9432 | 19.04.2001 – 25.04.2001 | 6 | 100 | Dao | – | – | 1 | – |
| 9433 δ | 19.04.2001 – 01.05.2001 | 12 | 1,070 | Fki | – | 14 | 45 | 1 |
| 9431 | 20.04.2001 – 27.04.2001 | 7 | 130 | Dao | – | – | 1 | – |
| 9434 | 20.04.2001 | 1 | 50 | Dao | – | – | – | – |
| 9435 | 20.04.2001 – 28.04.2001 | 8 | 250 | Dao | – | – | – | – |
| 9436 | 22.04.2001 – 03.05.2001 | 11 | 160 | Hsx | – | – | – | – |
| 9437 | 22.04.2001 – 29.04.2001 | 7 | 60 | Hax | – | – | – | – |
| 9439 | 25.04.2001 – 28.04.2001 | 4 | 30 | Hrx | – | – | – | – |
| 9442 | 26.04.2001 – 06.05.2001 | 11 | 70 | Hax | – | – | – | – |
| 9440 | 27.04.2001 – 28.04.2001 | 2 | 30 | Dao | – | – | – | – |
| 9441 | 27.04.2001 – 06.05.2001 | 10 | 290 | Eai | – | 1 | 4 | – |
| 9443 | 27.04.2001 | 1 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 9444 | 28.04.2001 – 01.05.2001 | 4 | 60 | Hsx | – | – | – | – |
| 9445 | 28.04.2001 – 09.05.2001 | 11 | 390 | Fai | – | 1 | 18 | – |
| 9446 | 29.04.2001 | 1 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 9447 | 30.04.2001 – 07.05.2001 | 7 | 260 | Eai | – | – | 3 | – |
| 9448 | 02.05.2001 – 13.05.2001 | 11 | 140 | Hax | – | – | – | – |
| 9449 | 02.05.2001 – 12.05.2001 | 10 | 110 | Hsx | – | – | 1 | – |
| 9450 | 04.05.2001 – 07.05.2001 | 4 | 60 | Cao | – | – | – | – |
| 9451 | 05.05.2001 – 17.05.2001 | 12 | 160 | Hax | – | – | 1 | – |
| 9452 | 07.05.2001 – 11.05.2001 | 4 | 20 | Axx | – | – | – | – |
| 9453 | 10.05.2001 | 1 | 20 | Cso | – | – | – | – |
| 9454 | 10.05.2001 – 19.05.2001 | 10 | 430 | Eko | – | – | 5 | – |
| 9455 | 11.05.2001 – 19.05.2001 | 9 | 230 | Fai | – | 5 | 20 | – |
| 9456 | 12.05.2001 – 17.05.2001 | 6 | 90 | Dao | – | – | – | – |
| 9457 | 14.05.2001 | 1 | 0 | Axx | – | – | – | – |
| 9458 | 14.05.2001 – 17.05.2001 | 4 | 50 | Hsx | – | – | 1 | – |
| 9459 | 14.05.2001 – 18.05.2001 | 2 | 20 | Cro | – | – | – | – |
| 9460 | 14.05.2001 – 15.05.2001 | 2 | 0 | Axx | – | – | – | – |
| 9461 | 16.05.2001 – 26.05.2001 | 8 | 170 | Dao | – | – | 5 | – |
| 9462 | 17.05.2001 – 29.05.2001 | 9 | 100 | Hax | – | – | – | – |
| 9463 | 18.05.2001 – 29.05.2001 | 8 | 720 | Eki | – | – | 1 | – |
| 9464 | 22.05.2001 – 23.05.2001 | 2 | 70 | Dao | – | – | – | – |
| 9465 | 22.05.2001 – 26.05.2001 | 4 | 110 | Dao | – | – | 1 | – |
| 9466 | 22.05.2001 – 26.05.2001 | 5 | 60 | Dao | – | – | – | – |
| 9467 | 22.05.2001 – 31.05.2001 | 7 | 80 | Hsx | – | – | – | – |
| 9468 | 22.05.2001 – 31.05.2001 | 6 | 150 | Dao | – | 1 | 7 | – |
| 9469 | 22.05.2001 – 23.05.2001 | 2 | 50 | Hax | – | – | – | – |
| 9470 | 22.05.2001 – 23.05.2001 | 2 | 10 | Bxo | – | – | 1 | – |
| 9471 | 23.05.2001 | 1 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 9472 | 23.05.2001 – 26.05.2001 | 4 | 50 | Hsx | – | – | – | – |
| 9474 | 26.05.2001 – 31.05.2001 | 3 | 60 | Dao | – | – | 2 | – |
| 9475 δ | 29.05.2001 – 07.06.2001 | 6 | 160 | Dao | – | – | 3 | – |
| 9479 | 29.05.2001 – 31.05.2001 | 2 | 30 | Cso | – | – | – | – |
| 9482 | 31.05.2001 – 03.06.2001 | 2 | 40 | Cso | – | – | – | – |
| 9484 | 03.06.2001 – 10.06.2001 | 7 | 240 | Eao | – | 1 | 8 | – |
| 9485 | 03.06.2001 | 1 | 170 | Eso | – | – | – | – |
| 9486 | 03.06.2001 – 08.06.2001 | 5 | 200 | Dai | – | – | 2 | – |
| 9487 | 03.06.2001 – 11.06.2001 | 8 | 340 | Cko | – | – | 5 | – |
| 9488 | 03.06.2001 – 11.06.2001 | 8 | 290 | Cko | – | 2 | 11 | – |
| 9489 | 05.06.2001 – 11.06.2001 | 7 | 260 | Eki | – | – | 7 | – |
| 9490 | 05.06.2001 – 10.06.2001 | 4 | 20 | Bxo | – | – | – | – |
| 9491 | 06.06.2001 – 17.06.2001 | 8 | 170 | Hax | – | – | – | – |
| 9492 | 06.06.2001 – 17.06.2001 | 8 | 250 | Dao | – | – | 2 | – |
| 9493 | 06.06.2001 – 17.06.2001 | 8 | 150 | Fao | – | – | 2 | – |
| 9494 | 08.06.2001 – 11.06.2001 | 4 | 430 | Dki | – | 1 | 17 | – |
| 9495 | 08.06.2001 – 17.06.2001 | 6 | 290 | Dao | – | – | 2 | – |
| 9496 | 09.06.2001 – 11.06.2001 | 3 | 30 | Cso | – | – | – | – |
| 9497 | 10.06.2001 – 11.06.2001 | 2 | 40 | Dso | – | – | 1 | – |
| 9498 | 10.06.2001 – 19.06.2001 | 5 | 70 | Dao | – | – | – | – |
| 9499 | 11.06.2001 – 17.06.2001 | 3 | 60 | Hsx | – | – | – | – |
| 9500 | 11.06.2001 – 19.06.2001 | 4 | 90 | Dao | – | – | 1 | – |
| 9501 | 11.06.2001 – 22.06.2001 | 5 | 150 | Cao | – | – | 2 | – |
| 9504 | 16.06.2001 – 25.06.2001 | 7 | 410 | Cko | – | – | 5 | – |
| 9505 | 16.06.2001 – 22.06.2001 | 5 | 120 | Dao | – | – | 1 | – |
| 9506 | 16.06.2001 – 24.06.2001 | 6 | 720 | Fki | – | 1 | 5 | – |
| 9507 | 16.06.2001 | 1 | 40 | Cso | – | – | – | – |
| 9508 | 16.06.2001 | 1 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 9502 | 17.06.2001 – 19.06.2001 | 2 | 160 | Dso | – | 3 | 3 | – |
| 9503 δ | 17.06.2001 – 25.06.2001 | 6 | 550 | Fai | – | 1 | 7 | – |
| 9509 | 19.06.2001 – 24.06.2001 | 4 | 70 | Dso | – | – | 2 | – |
| 9510 | 21.06.2001 – 22.06.2001 | 2 | 60 | Cro | – | – | – | – |
| 9511 δ | 21.06.2001 – 30.06.2001 | 9 | 110 | Dao | 1 | 4 | 13 | – |
| 9512 | 21.06.2001 – 29.06.2001 | 8 | 220 | Eai | – | – | 3 | – |
| 9513 | 22.06.2001 – 01.07.2001 | 8 | 200 | Fai | – | – | 1 | – |
| 9514 | 22.06.2001 – 29.06.2001 | 7 | 80 | Cao | – | – | 1 | – |
| 9515 | 24.06.2001 – 01.07.2001 | 8 | 140 | Dao | – | – | – | – |
| 9516 | 24.06.2001 – 05.07.2001 | 10 | 120 | Hsx | – | – | – | – |
| 9517 | 25.06.2001 – 26.06.2001 | 2 | 30 | Cro | – | – | – | – |
| 9518 | 27.06.2001 – 01.07.2001 | 5 | 70 | Dso | – | – | 1 | – |
| 9520 | 27.06.2001 | 1 | 0 | Axx | – | – | – | – |
| 9521 | 28.06.2001 | 1 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 9522 | 28.06.2001 – 06.07.2001 | 5 | 30 | Hax | – | – | – | – |
| 9523 | 29.06.2001 – 06.07.2001 | 6 | 130 | Dao | – | – | – | – |
| 9525 | 30.06.2001 – 07.07.2001 | 6 | 70 | Dao | – | – | – | – |
| 9526 | 01.07.2001 | 1 | 40 | Hsx | – | – | – | – |
| 9527 | 01.07.2001 – 09.07.2001 | 7 | 130 | Hax | – | – | – | – |
| 9528 | 04.07.2001 – 05.07.2001 | 2 | 70 | Cao | – | – | – | – |
| 9529 | 04.07.2001 – 15.07.2001 | 10 | 110 | Dso | – | – | – | – |
| 9530 | 06.07.2001 – 09.07.2001 | 4 | 40 | Cso | – | – | 1 | – |
| 9531 | 08.07.2001 – 13.07.2001 | 3 | 150 | Dai | – | – | 6 | – |
| 9532 | 09.07.2001 | 1 | 40 | Cso | – | – | – | – |
| 9533 | 09.07.2001 – 16.07.2001 | 6 | 50 | Dso | – | – | 1 | – |
| 9535 | 12.07.2001 – 22.07.2001 | 10 | 160 | Hsx | – | – | – | – |
| 9536 | 12.07.2001 – 14.07.2001 | 3 | 30 | Cso | – | – | – | – |
| 9537 | 12.07.2001 – 20.07.2001 | 8 | 70 | Dao | – | 1 | – | – |
| 9538 | 12.07.2001 – 24.07.2001 | 12 | 250 | Hkx | – | – | – | – |
| 9539 | 12.07.2001 – 20.07.2001 | 9 | 220 | Eai | – | 2 | 13 | – |
| 9540 | 13.07.2001 | 1 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 9541 | 13.07.2001 – 24.07.2001 | 11 | 150 | Dso | – | – | – | – |
| 9542 | 15.07.2001 – 20.07.2001 | 5 | 40 | Cro | – | – | – | – |
| 9543 | 15.07.2001 – 28.07.2001 | 12 | 380 | Eai | – | – | 11 | – |
| 9544 | 16.07.2001 | 1 | 20 | Bxo | – | – | – | – |
| 9545 | 16.07.2001 – 23.07.2001 | 7 | 120 | Dao | – | – | 3 | – |
| 9546 | 17.07.2001 – 23.07.2001 | 6 | 90 | Dso | – | – | 2 | – |
| 9548 | 19.07.2001 – 28.07.2001 | 8 | 120 | Dao | – | – | – | – |
| 9549 | 19.07.2001 | 1 | 20 | Axx | – | – | – | – |
| 9551 | 19.07.2001 – 20.07.2001 | 2 | 40 | Bxo | – | – | – | – |
| 9552 | 23.07.2001 | 1 | 10 | Cro | – | – | – | – |
| 9553 | 23.07.2001 – 29.07.2001 | 5 | 190 | Dai | – | – | – | – |
| 9555 | 24.07.2001 – 28.07.2001 | 2 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 9554 | 25.07.2001 | 1 | 20 | Hrx | – | – | – | – |
| 9556 | 25.07.2001 | 1 | 20 | Cso | – | – | – | – |
| 9557 δ | 28.07.2001 – 08.08.2001 | 7 | 600 | Dki | – | 3 | 22 | – |
| 9559 | 28.07.2001 – 29.07.2001 | 2 | 40 | Dro | – | – | – | – |
| 9560 | 29.07.2001 | 1 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 9561 | 31.07.2001 – 09.08.2001 | 6 | 110 | Eao | – | – | 4 | – |
| 9562 | 31.07.2001 – 09.08.2001 | 6 | 210 | Eao | – | – | 1 | – |
| 9563 | 31.07.2001 – 12.08.2001 | 7 | 470 | Eki | – | 1 | 22 | – |
| 9564 | 01.08.2001 | 1 | 80 | Dao | – | – | – | – |
| 9566 δ | 01.08.2001 – 12.08.2001 | 7 | 230 | Dki | – | – | 20 | – |
| 9567 | 06.08.2001 – 09.08.2001 | 4 | 90 | Cso | – | – | 6 | – |
| 9568 | 06.08.2001 | 1 | 30 | Bxo | – | – | – | – |
| 9569 | 06.08.2001 – 10.08.2001 | 5 | 230 | Dko | – | – | 2 | – |
| 9570 | 06.08.2001 – 17.08.2001 | 9 | 220 | Cko | – | – | 3 | – |
| 9571 | 07.08.2001 – 15.08.2001 | 7 | 130 | Hsx | – | – | – | – |
| 9573 | 08.08.2001 – 18.08.2001 | 8 | 180 | Dao | – | – | – | – |
| 9574 | 10.08.2001 – 17.08.2001 | 5 | 370 | Eki | – | – | 3 | – |
| 9575 | 12.08.2001 – 23.08.2001 | 8 | 150 | Cso | – | – | 1 | – |
| 9576 | 12.08.2001 | 1 | 30 | Cro | – | – | – | – |
| 9577 | 12.08.2001 – 17.08.2001 | 3 | 100 | Dso | – | – | – | – |
| 9578 | 12.08.2001 – 14.08.2001 | 2 | 60 | Axx | – | – | – | – |
| 9579 | 14.08.2001 – 18.08.2001 | 4 | 50 | Dso | – | – | 1 | – |
| 9580 | 14.08.2001 – 26.08.2001 | 10 | 140 | Hax | – | – | – | – |
| 9581 | 15.08.2001 – 18.08.2001 | 3 | 50 | Cao | – | – | 1 | – |
| 9582 | 17.08.2001 – 24.08.2001 | 6 | 130 | Dao | – | – | 7 | – |
| 9584 | 17.08.2001 – 22.08.2001 | 4 | 40 | Dao | – | – | – | – |
| 9585 | 17.08.2001 – 28.08.2001 | 10 | 290 | Eko | – | – | 3 | – |
| 9586 | 17.08.2001 – 18.08.2001 | 2 | 20 | Cro | – | – | 1 | – |
| 9587 | 21.08.2001 – 28.08.2001 | 6 | 210 | Dao | – | – | 5 | – |
| 9589 | 21.08.2001 – 24.08.2001 | 4 | 60 | Cao | – | – | – | – |
| 9590 | 21.08.2001 – 01.09.2001 | 10 | 210 | Hsx | – | – | – | – |
| 9591 δ | 21.08.2001 – 03.09.2001 | 11 | 740 | Fki | 1 | 8 | 48 | – |
| 9592 | 22.08.2001 – 24.08.2001 | 3 | 80 | Dso | – | – | – | – |
| 9593 | 24.08.2001 | 1 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 9595 | 24.08.2001 – 28.08.2001 | 2 | 30 | Cro | – | – | – | – |
| 9594 | 25.08.2001 | 1 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 9596 | 25.08.2001 – 07.09.2001 | 10 | 190 | Hsx | – | – | – | – |
| 9597 | 27.08.2001 – 28.08.2001 | 2 | 40 | Dao | – | – | – | – |
| 9599 | 28.08.2001 – 05.09.2001 | 7 | 220 | Dai | – | – | 1 | – |
| 9601 δ | 28.08.2001 – 09.09.2001 | 9 | 830 | Eki | – | 10 | 23 | – |
| 9602 | 02.09.2001 | 1 | 20 | Bxo | – | – | – | – |
| 9603 | 02.09.2001 – 07.09.2001 | 4 | 40 | Hsx | – | – | – | – |
| 9604 | 03.09.2001 – 05.09.2001 | 3 | 250 | Dao | – | – | – | – |
| 9606 | 04.09.2001 – 13.09.2001 | 7 | 360 | Eki | – | 2 | 4 | – |
| 9607 | 04.09.2001 – 14.09.2001 | 9 | 300 | Eai | – | 1 | 4 | – |
| 9605 | 05.09.2001 | 1 | 120 | Dao | – | – | 1 | – |
| 9608 δ | 07.09.2001 – 18.09.2001 | 10 | 1,110 | Fkc | – | 12 | 26 | – |
| 9609 | 07.09.2001 – 08.09.2001 | 2 | 40 | Dso | – | – | – | – |
| 9610 | 07.09.2001 – 18.09.2001 | 10 | 580 | Ekc | – | – | 8 | – |
| 9611 | 07.09.2001 – 11.09.2001 | 5 | 390 | Dko | – | – | 1 | – |
| 9612 | 07.09.2001 – 16.09.2001 | 8 | 110 | Dao | – | – | – | – |
| 9613 | 08.09.2001 – 09.09.2001 | 2 | 40 | Cso | – | – | 1 | – |
| 9615 | 08.09.2001 – 10.09.2001 | 3 | 10 | Axx | – | – | 1 | – |
| 9616 | 13.09.2001 – 24.09.2001 | 9 | 360 | Fso | – | 5 | 9 | – |
| 9617 | 13.09.2001 – 18.09.2001 | 5 | 180 | Dao | – | – | – | – |
| 9618 | 13.09.2001 – 16.09.2001 | 3 | 60 | Dro | – | – | – | – |
| 9619 | 13.09.2001 – 21.09.2001 | 7 | 40 | Dso | – | – | – | – |
| 9620 | 16.09.2001 – 27.09.2001 | 6 | 210 | Dao | – | 1 | 2 | – |
| 9621 | 17.09.2001 – 28.09.2001 | 5 | 220 | Cko | – | – | 3 | – |
| 9622 | 17.09.2001 – 26.09.2001 | 7 | 330 | Dki | – | – | 2 | – |
| 9623 | 17.09.2001 – 21.09.2001 | 4 | 20 | Hsx | – | – | – | – |
| 9624 | 17.09.2001 – 29.09.2001 | 10 | 120 | Hsx | – | – | – | – |
| 9625 | 18.09.2001 – 20.09.2001 | 2 | 30 | Cso | – | – | – | – |
| 9626 | 18.09.2001 – 22.09.2001 | 4 | 40 | Bxo | – | – | – | – |
| 9627 | 18.09.2001 – 26.09.2001 | 6 | 80 | Dso | – | – | – | – |
| 9628 δ | 20.09.2001 – 29.09.2001 | 8 | 880 | Fkc | – | 6 | 23 | 1 |
| 9629 | 20.09.2001 – 24.09.2001 | 4 | 70 | Cao | – | – | – | – |
| 9630 | 20.09.2001 | 1 | 10 | Cso | – | – | – | – |
| 9631 | 20.09.2001 – 22.09.2001 | 3 | 120 | Dac | – | 1 | 2 | – |
| 9632 δ | 20.09.2001 – 02.10.2001 | 9 | 790 | Dki | 1 | 2 | 9 | 1 |
| 9633 | 22.09.2001 – 04.10.2001 | 9 | 90 | Hax | – | – | – | – |
| 9634 | 24.09.2001 – 04.10.2001 | 8 | 230 | Fao | – | 1 | 5 | – |
| 9636 | 24.09.2001 – 06.10.2001 | 9 | 400 | Eai | – | 2 | 9 | – |
| 9635 | 26.09.2001 – 29.09.2001 | 4 | 140 | Dao | – | – | 2 | – |
| 9637 | 26.09.2001 – 06.10.2001 | 9 | 220 | Dso | – | 1 | 2 | – |
| 9638 | 26.09.2001 – 27.09.2001 | 2 | 30 | Hsx | – | – | – | – |
| 9639 | 26.09.2001 – 04.10.2001 | 7 | 100 | Cso | – | – | – | – |
| 9640 | 27.09.2001 – 02.10.2001 | 4 | 40 | Cao | – | – | – | – |
| 9641 | 28.09.2001 – 07.10.2001 | 8 | 250 | Dao | – | 1 | 3 | – |
| 9642 | 29.09.2001 – 07.10.2001 | 7 | 60 | Hax | – | – | – | – |
| 9644 | 02.10.2001 – 03.10.2001 | 2 | 30 | Cso | – | – | 1 | – |
| 9645 | 02.10.2001 – 07.10.2001 | 6 | 180 | Eao | – | – | 4 | – |
| 9646 | 02.10.2001 – 03.10.2001 | 2 | 30 | Cao | – | – | – | – |
| 9647 | 02.10.2001 | 1 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 9648 | 03.10.2001 – 13.10.2001 | 8 | 110 | Dso | – | – | 3 | – |
| 9650 | 03.10.2001 – 12.10.2001 | 7 | 130 | Dao | – | – | 5 | – |
