Active regions we observed — 2004
NOAA-numbered regions and our drawingsNOAA gives every sunspot group (active region) on the Sun a number. Since 1996 our groups have been matched to these numbers by position, so you can follow a group day by day in our drawings and see the flares it produced. Click a region.
Big flares during our H-α observations ↓
| NOAA | Days we observed | Days | Largest area | Class (NOAA) | X | M | C | Proton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10534 | 01.01.2004 – 06.01.2004 | 3 | 110 | Dao | – | – | 2 | – |
| 10535 | 01.01.2004 – 02.01.2004 | 2 | 130 | Dao | – | – | – | – |
| 10536 δ | 01.01.2004 – 10.01.2004 | 6 | 980 | Ekc | – | – | 34 | – |
| 10537 δ | 07.01.2004 – 18.01.2004 | 6 | 270 | Cko | – | 6 | 13 | – |
| 10540 δ | 14.01.2004 – 20.01.2004 | 5 | 500 | Eao | – | 5 | 13 | – |
| 10541 | 17.01.2004 – 19.01.2004 | 3 | 60 | Dao | – | – | – | – |
| 10542 | 17.01.2004 – 25.01.2004 | 4 | 110 | Dai | – | – | 1 | – |
| 10543 | 19.01.2004 – 25.01.2004 | 3 | 100 | Dao | – | – | 3 | – |
| 10546 | 01.02.2004 | 1 | 50 | Cso | – | – | – | – |
| 10547 | 01.02.2004 – 06.02.2004 | 3 | 150 | Dai | – | – | 3 | – |
| 10549 | 01.02.2004 – 09.02.2004 | 6 | 240 | Eai | – | – | 5 | – |
| 10550 | 02.02.2004 | 1 | 30 | Dso | – | – | – | – |
| 10551 | 02.02.2004 – 11.02.2004 | 7 | 370 | Eko | – | – | 4 | – |
| 10552 | 02.02.2004 | 1 | 50 | Cso | – | – | – | – |
| 10553 | 06.02.2004 | 1 | 30 | Dso | – | – | 1 | – |
| 10554 δ | 08.02.2004 – 18.02.2004 | 9 | 310 | Dhc | – | 1 | 16 | – |
| 10555 | 10.02.2004 – 11.02.2004 | 2 | 30 | Hsx | – | – | – | – |
| 10556 | 11.02.2004 – 16.02.2004 | 2 | 30 | Bxi | – | – | 1 | – |
| 10558 | 14.02.2004 – 15.02.2004 | 2 | 20 | Cso | – | – | – | – |
| 10559 | 14.02.2004 – 16.02.2004 | 3 | 60 | Dso | – | – | – | – |
| 10560 | 15.02.2004 – 16.02.2004 | 2 | 20 | Axx | – | – | – | – |
| 10561 | 15.02.2004 – 18.02.2004 | 4 | 30 | Hsx | – | – | – | – |
| 10562 | 22.02.2004 | 1 | 60 | Dao | – | – | – | – |
| 10563 | 22.02.2004 – 27.02.2004 | 4 | 30 | Hsx | – | – | – | – |
| 10564 δ | 22.02.2004 – 29.02.2004 | 6 | 870 | Ekc | 1 | 1 | 20 | – |
| 10565 | 25.02.2004 – 29.02.2004 | 5 | 190 | Dko | – | – | – | – |
| 10567 δ | 27.02.2004 – 08.03.2004 | 7 | 210 | Eao | – | – | 8 | – |
| 10568 | 28.02.2004 | 1 | 20 | Bxo | – | – | – | – |
| 10569 | 05.03.2004 – 10.03.2004 | 4 | 70 | Dao | – | – | – | – |
| 10570 δ | 07.03.2004 – 17.03.2004 | 7 | 750 | Fko | – | 1 | 14 | – |
| 10572 | 12.03.2004 – 17.03.2004 | 5 | 110 | Dao | – | – | 1 | – |
| 10573 | 12.03.2004 – 19.03.2004 | 6 | 80 | Hsx | – | – | – | – |
| 10574 | 17.03.2004 – 27.03.2004 | 10 | 160 | Dac | – | 1 | 9 | – |
| 10576 | 18.03.2004 – 20.03.2004 | 3 | 50 | Dao | – | – | 1 | – |
| 10577 | 18.03.2004 – 28.03.2004 | 11 | 70 | Hsx | – | – | 3 | – |
| 10578 | 19.03.2004 – 28.03.2004 | 10 | 190 | Eao | – | 1 | 21 | – |
| 10579 | 22.03.2004 – 25.03.2004 | 3 | 20 | Axx | – | – | – | – |
| 10581 | 24.03.2004 – 05.04.2004 | 13 | 160 | Hsx | – | – | 1 | – |
| 10580 | 25.03.2004 | 1 | 10 | Hsx | – | – | – | – |
| 10582 | 25.03.2004 – 05.04.2004 | 12 | 420 | Eki | – | 2 | 30 | – |
| 10583 | 27.03.2004 | 1 | 40 | Bxo | – | – | – | – |
| 10584 | 27.03.2004 – 28.03.2004 | 2 | 30 | Cao | – | – | – | – |
| 10585 | 27.03.2004 – 31.03.2004 | 5 | 50 | Dro | – | – | 1 | – |
| 10586 | 27.03.2004 | 1 | 10 | Bxo | – | – | 5 | – |
| 10587 | 29.03.2004 – 07.04.2004 | 10 | 200 | Eao | – | – | – | – |
| 10588 | 02.04.2004 – 14.04.2004 | 11 | 170 | Dao | – | 2 | 11 | 1 |
| 10589 | 05.04.2004 | 1 | 50 | Bxo | – | – | – | – |
| 10590 | 07.04.2004 | 1 | 20 | Bxo | – | – | – | – |
| 10591 δ | 12.04.2004 – 16.04.2004 | 3 | 90 | Dso | – | 1 | – | – |
| 10592 | 14.04.2004 – 16.04.2004 | 2 | 30 | Hsx | – | – | – | – |
| 10594 | 14.04.2004 – 16.04.2004 | 2 | 70 | Hax | – | – | – | – |
| 10593 | 20.04.2004 – 22.04.2004 | 2 | 60 | Dso | – | – | – | – |
| 10595 | 20.04.2004 – 24.04.2004 | 4 | 80 | Dai | – | – | – | – |
| 10596 | 20.04.2004 – 29.04.2004 | 7 | 400 | Eko | – | 1 | 5 | – |
| 10597 | 20.04.2004 | 1 | 90 | Dso | – | 2 | 26 | – |
| 10599 | 25.04.2004 – 02.05.2004 | 6 | 200 | Dao | – | 1 | 10 | – |
| 10600 | 26.04.2004 | 1 | 30 | Cso | – | – | – | – |
| 10602 | 30.04.2004 – 01.05.2004 | 2 | 60 | Dso | – | – | – | – |
| 10601 | 01.05.2004 – 05.05.2004 | 5 | 270 | Dao | – | – | 11 | – |
| 10603 | 01.05.2004 – 03.05.2004 | 3 | 70 | Dso | – | – | – | – |
| 10604 | 03.05.2004 – 07.05.2004 | 5 | 50 | Cso | – | – | – | – |
| 10605 | 04.05.2004 – 10.05.2004 | 6 | 100 | Dao | – | – | 1 | – |
| 10606 | 08.05.2004 – 19.05.2004 | 11 | 230 | Hkx | – | – | – | – |
| 10608 | 10.05.2004 – 13.05.2004 | 4 | 60 | Dso | – | – | – | – |
| 10609 | 10.05.2004 – 21.05.2004 | 11 | 500 | Dkc | – | – | 6 | – |
| 10610 | 12.05.2004 | 1 | 20 | Bxo | – | – | – | – |
| 10611 | 12.05.2004 | 1 | 20 | Cso | – | – | – | – |
| 10612 | 15.05.2004 – 20.05.2004 | 6 | 160 | Dao | – | – | 1 | – |
| 10613 | 15.05.2004 – 25.05.2004 | 11 | 120 | Hsx | – | – | – | – |
| 10614 | 16.05.2004 – 17.05.2004 | 2 | 70 | Cao | – | – | 1 | – |
| 10615 | 16.05.2004 – 28.05.2004 | 13 | 130 | Hsx | – | – | 4 | – |
| 10616 | 16.05.2004 – 17.05.2004 | 2 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 10617 | 18.05.2004 – 23.05.2004 | 6 | 50 | Dao | – | – | 1 | – |
| 10618 δ | 20.05.2004 – 30.05.2004 | 10 | 520 | Fkc | – | 1 | 24 | – |
| 10619 | 23.05.2004 – 26.05.2004 | 4 | 30 | Cso | – | – | 1 | – |
| 10620 | 23.05.2004 – 24.05.2004 | 2 | 40 | Cso | – | – | – | – |
| 10621 | 30.05.2004 – 07.06.2004 | 6 | 140 | Dac | – | – | 1 | – |
| 10622 | 30.05.2004 – 11.06.2004 | 4 | 80 | Hax | – | – | – | – |
| 10624 | 02.06.2004 – 05.06.2004 | 3 | 40 | Hsx | – | – | – | – |
| 10625 | 03.06.2004 | 1 | 20 | Axx | – | – | – | – |
| 10627 | 05.06.2004 – 09.06.2004 | 5 | 60 | Dao | – | – | – | – |
| 10626 | 06.06.2004 | 1 | 20 | Cso | – | – | – | – |
| 10629 | 07.06.2004 – 09.06.2004 | 3 | 20 | Cao | – | – | – | – |
| 10630 | 07.06.2004 | 1 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 10628 | 08.06.2004 – 09.06.2004 | 2 | 30 | Cao | – | – | – | – |
| 10631 | 09.06.2004 – 17.06.2004 | 6 | 40 | Cao | – | – | – | – |
| 10632 | 10.06.2004 – 22.06.2004 | 9 | 100 | Hax | – | – | – | – |
| 10633 | 13.06.2004 – 16.06.2004 | 2 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 10634 δ | 13.06.2004 – 25.06.2004 | 7 | 420 | Eki | – | 1 | 5 | – |
| 10635 δ | 14.06.2004 – 26.06.2004 | 9 | 600 | Fkc | – | – | 25 | – |
| 10636 | 20.06.2004 – 24.06.2004 | 3 | 50 | Dso | – | – | – | – |
| 10637 | 22.06.2004 – 29.06.2004 | 6 | 30 | Bxo | – | – | – | – |
| 10638 | 26.06.2004 | 1 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 10639 | 28.06.2004 – 05.07.2004 | 8 | 150 | Cao | – | – | – | – |
| 10640 | 28.06.2004 – 04.07.2004 | 7 | 60 | Cso | – | – | 1 | – |
| 10642 | 08.07.2004 – 18.07.2004 | 11 | 150 | Cai | – | – | – | – |
| 10643 | 09.07.2004 – 11.07.2004 | 3 | 20 | Cao | – | – | – | – |
| 10644 | 11.07.2004 – 22.07.2004 | 12 | 160 | Hsx | – | – | – | – |
| 10645 | 11.07.2004 – 12.07.2004 | 2 | 20 | Dro | – | – | – | – |
| 10646 | 11.07.2004 – 15.07.2004 | 5 | 220 | Dai | – | 4 | 11 | – |
| 10647 | 11.07.2004 | 1 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 10648 | 13.07.2004 – 16.07.2004 | 4 | 70 | Dao | – | – | – | – |
| 10649 δ | 13.07.2004 – 23.07.2004 | 11 | 530 | Fki | 6 | 10 | 46 | – |
| 10650 | 14.07.2004 – 18.07.2004 | 5 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 10651 | 14.07.2004 – 21.07.2004 | 7 | 10 | Bxo | – | – | 1 | – |
| 10652 δ | 17.07.2004 – 29.07.2004 | 13 | 2,010 | Fkc | – | 17 | 64 | 1 |
| 10653 | 17.07.2004 – 28.07.2004 | 11 | 270 | Dai | – | – | 1 | – |
| 10654 | 25.07.2004 – 04.08.2004 | 10 | 130 | Dso | – | – | – | – |
| 10655 | 30.07.2004 – 10.08.2004 | 11 | 230 | Fsi | – | – | 2 | – |
| 10656 δ | 06.08.2004 – 17.08.2004 | 10 | 1,360 | Fkc | 2 | 25 | 98 | – |
| 10657 | 07.08.2004 – 14.08.2004 | 8 | 80 | Hax | – | – | – | – |
| 10658 | 07.08.2004 | 1 | 20 | Hsx | – | – | – | – |
| 10659 | 10.08.2004 – 13.08.2004 | 4 | 40 | Cso | – | – | – | – |
| 10660 | 11.08.2004 – 14.08.2004 | 4 | 50 | Dso | – | – | – | – |
| 10661 δ | 13.08.2004 – 25.08.2004 | 10 | 540 | Dko | – | – | 4 | – |
| 10662 | 18.08.2004 – 22.08.2004 | 5 | 110 | Dao | – | – | – | – |
| 10663 | 19.08.2004 – 29.08.2004 | 8 | 230 | Dao | – | 1 | 3 | – |
| 10664 | 20.08.2004 – 29.08.2004 | 8 | 140 | Eso | – | – | – | – |
| 10667 | 04.09.2004 – 13.09.2004 | 10 | 340 | Hkx | – | 1 | 1 | – |
| 10668 | 04.09.2004 – 06.09.2004 | 3 | 50 | Hsx | – | – | – | – |
| 10669 | 05.09.2004 – 13.09.2004 | 9 | 130 | Dsi | – | – | 4 | – |
| 10670 | 05.09.2004 – 08.09.2004 | 3 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 10671 | 07.09.2004 – 11.09.2004 | 5 | 370 | Dki | – | – | – | – |
| 10672 δ | 09.09.2004 – 21.09.2004 | 12 | 320 | Eai | – | 3 | 21 | 2 |
| 10673 | 15.09.2004 – 27.09.2004 | 12 | 360 | Eso | – | – | 3 | – |
| 10675 | 25.09.2004 – 06.10.2004 | 11 | 120 | Hax | – | – | – | – |
| 10676 | 29.09.2004 – 06.10.2004 | 7 | 60 | Hax | – | – | – | – |
| 10678 | 03.10.2004 – 05.10.2004 | 3 | 60 | Dro | – | – | – | – |
| 10682 | 15.10.2004 – 23.10.2004 | 7 | 245 | Dsi | – | – | 12 | – |
| 10683 | 17.10.2004 – 19.10.2004 | 3 | 60 | Bxo | – | – | – | – |
| 10684 | 17.10.2004 – 28.10.2004 | 8 | 200 | Dai | – | – | – | – |
| 10685 | 18.10.2004 – 23.10.2004 | 4 | 50 | Dso | – | – | 1 | – |
| 10686 | 18.10.2004 | 1 | 20 | Hsx | – | – | – | – |
| 10687 δ | 19.10.2004 – 31.10.2004 | 9 | 370 | Eai | – | 3 | 28 | – |
| 10688 | 20.10.2004 – 23.10.2004 | 2 | 60 | Axx | – | – | – | – |
| 10689 | 23.10.2004 – 31.10.2004 | 7 | 60 | Hsx | – | – | 4 | – |
| 10690 | 23.10.2004 | 1 | 130 | Hsx | – | – | – | – |
| 10691 δ | 23.10.2004 – 04.11.2004 | 8 | 270 | Dac | 1 | 8 | 25 | – |
| 10692 | 25.10.2004 – 31.10.2004 | 6 | 110 | Dao | – | – | – | – |
| 10693 δ | 28.10.2004 – 09.11.2004 | 10 | 780 | Fkc | – | – | 19 | – |
| 10694 | 28.10.2004 – 31.10.2004 | 4 | 20 | Cso | – | – | – | – |
| 10695 | 30.10.2004 – 07.11.2004 | 5 | 130 | Dao | – | – | – | – |
| 10696 δ | 04.11.2004 – 12.11.2004 | 8 | 910 | Ekc | 2 | 13 | 37 | 3 |
| 10697 | 06.11.2004 | 1 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 10698 | 06.11.2004 – 09.11.2004 | 4 | 160 | Dao | – | – | 9 | – |
| 10699 | 09.11.2004 – 19.11.2004 | 5 | 80 | Dro | – | – | 1 | – |
| 10700 | 11.11.2004 – 12.11.2004 | 2 | 320 | Eao | – | – | 15 | – |
| 10701 | 11.11.2004 – 22.11.2004 | 6 | 100 | Cao | – | – | – | – |
| 10702 | 18.11.2004 – 19.11.2004 | 2 | 80 | Dso | – | – | – | – |
| 10703 | 19.11.2004 | 1 | 30 | Axx | – | – | – | – |
| 10704 | 19.11.2004 – 29.11.2004 | 8 | 110 | Dso | – | – | – | – |
| 10705 | 23.11.2004 – 25.11.2004 | 2 | 70 | Dao | – | – | – | – |
| 10706 | 25.11.2004 – 06.12.2004 | 10 | 150 | Cso | – | – | 4 | – |
| 10707 | 25.11.2004 – 05.12.2004 | 9 | 240 | Dsc | – | – | 9 | – |
| 10708 | 27.11.2004 – 08.12.2004 | 9 | 160 | Cso | – | 2 | 1 | – |
| 10709 | 05.12.2004 | 1 | 30 | Bxo | – | – | 1 | – |
| 10710 | 08.12.2004 – 18.12.2004 | 4 | 50 | Eai | – | – | 1 | – |
| 10711 | 10.12.2004 – 15.12.2004 | 3 | 150 | Dao | – | – | – | – |
| 10712 | 17.12.2004 – 18.12.2004 | 2 | 30 | Cso | – | – | – | – |
| 10713 | 17.12.2004 – 28.12.2004 | 7 | 210 | Dao | – | 1 | 19 | – |
| 10714 | 24.12.2004 | 1 | 20 | Cro | – | – | – | – |
| 10715 δ | 28.12.2004 – 30.12.2004 | 2 | 350 | Dkc | 1 | 4 | 17 | – |
δ: a region for which NOAA reported a “delta” magnetic configuration on at least one day (opposite polarities within one penumbra; the configuration that flares most). Area and class are from NOAA’s list (on the day the region was largest). Flare and proton counts are for the whole life of the region. The matching is automatic.
Big flares during our H-α observations M and X class, all years · 69
These flares happened while we were imaging the Sun with our chromosphere telescope or the Coronado. The flare may be visible in that day’s H-α images or films.
| Date | Time (UT) | Flare | Region | Our instrument |
|---|---|---|---|---|
| 12.07.2026 | 07:17–08:42 | M1.1 | 14485 | chromosphere |
| 03.06.2025 | 12:52–13:12 | M1.4 | 14105 | chromosphere |
| 22.04.2025 | 08:38–11:34 | M1.3 | 14063 | chromosphere |
| 06.12.2024 | 09:06–09:42 | M1.2 | 13917 | chromosphere |
| 06.11.2024 | 08:48–08:54 | M5.8 | 13887 | chromosphere |
| 31.10.2024 | 09:22–09:56 | M1.3 | 13878 | chromosphere |
| 07.09.2024 | 06:17–09:17 | M1.6 | 13815 | chromosphere |
| 17.08.2024 | 10:24–10:42 | M1.6 | 13784 | chromosphere |
| 09.08.2024 | 10:41–11:24 | M1.2 | 13777 | chromosphere |
| 01.08.2024 | 11:09–11:41 | M4.1 | 13768 | chromosphere |
| 30.07.2024 | 06:16–06:46 | M1.5 | 13766 | chromosphere |
| 27.07.2024 | 10:16–11:06 | M2.0 | 13767 | chromosphere |
| 22.07.2024 | 09:31–09:40 | M1.4 | – | chromosphere |
| 17.07.2024 | 07:01–07:13 | M3.4 | 13743 | chromosphere |
| 22.06.2024 | 08:43–09:08 | M2.8 | 13716 | chromosphere |
| 02.06.2024 | 08:40–08:56 | M2.0 | 13697 | chromosphere |
| 23.03.2024 | 07:26–07:47 | M3.1 | 13615 | chromosphere |
| 23.03.2024 | 07:01–07:26 | M2.4 | 13615 | chromosphere |
| 24.02.2024 | 11:03–11:25 | M3.6 | 13590 | chromosphere |
| 14.09.2023 | 06:40–08:39 | M1.4 | 13429 | chromosphere |
| 18.07.2023 | 06:45–07:02 | M1.5 | – | chromosphere |
| 04.05.2023 | 08:05–09:08 | M3.9 | 13296 | chromosphere |
| 30.03.2023 | 07:24–07:43 | M5.4 | 13256 | chromosphere |
| 08.01.2023 | 09:15–10:14 | M1.4 | 13184 | chromosphere |
| 29.12.2022 | 06:32–08:08 | M1.2 | – | chromosphere |
| 14.09.2022 | 09:41–10:43 | M1.1 | 13098 | chromosphere |
| 20.05.2022 | 07:35–07:49 | M3.0 | 13014 | chromosphere |
| 19.05.2022 | 07:00–07:31 | M5.6 | 13017 | chromosphere |
| 15.04.2022 | 10:31–11:07 | M1.2 | 12993 | chromosphere |
| 14.03.2022 | 08:29–08:45 | M2.0 | 12965 | chromosphere |
| 12.02.2022 | 08:25–08:56 | M1.4 | – | chromosphere |
| 21.12.2021 | 11:31–11:49 | M1.4 | 12916 | chromosphere |
| 25.06.2015 | 08:02–09:05 | M7.9 | 12371 | chromosphere |
| 20.06.2015 | 06:28–07:09 | M1.0 | 12371 | chromosphere |
| 05.05.2015 | 09:42–09:51 | M1.9 | 12339 | chromosphere |
| 19.12.2014 | 09:31–09:54 | M1.3 | 12242 | chromosphere |
| 26.10.2014 | 10:04–11:18 | X2.0 | 12192 | chromosphere |
| 09.10.2014 | 06:48–07:06 | M1.2 | 12182 | chromosphere |
| 13.06.2014 | 07:49–07:59 | M2.6 | 12087 | chromosphere |
| 11.06.2014 | 08:59–09:10 | X1.0 | 12087 | chromosphere |
| 11.06.2014 | 08:00–08:15 | M3.0 | 12087 | chromosphere |
| 31.03.2014 | 07:20–08:18 | M1.4 | 12014 | chromosphere |
| 20.02.2014 | 07:26–08:25 | M3.0 | 11976 | chromosphere |
| 02.02.2014 | 09:24–09:36 | M4.4 | 11967 | chromosphere |
| 23.12.2013 | 08:59–09:09 | M1.6 | 11928 | chromosphere |
| 26.10.2013 | 09:17–09:48 | M1.5 | 11882 | chromosphere |
| 25.10.2013 | 07:53–08:09 | X1.7 | 11882 | chromosphere |
| 11.10.2013 | 07:01–07:45 | M1.5 | – | chromosphere |
| 03.07.2013 | 07:00–07:18 | M1.5 | 11787 | chromosphere |
| 05.06.2013 | 08:14–09:26 | M1.3 | 11762 | chromosphere |
| 19.07.2012 | 04:17–06:56 | M7.7 | 11520 | chromosphere |
| 07.07.2012 | 08:18–08:39 | M1.0 | 11520 | chromosphere |
| 06.07.2012 | 08:17–08:27 | M1.5 | 11515 | chromosphere |
| 05.07.2012 | 07:40–07:48 | M1.3 | 11519 | chromosphere |
| 05.07.2012 | 06:49–07:05 | M1.1 | 11515 | chromosphere |
| 29.06.2012 | 09:13–09:22 | M2.2 | 11513 | chromosphere |
| 09.06.2012 | 11:20–11:35 | M1.9 | 11504 | chromosphere |
| 27.04.2012 | 08:15–08:29 | M1.0 | 11466 | chromosphere |
| 04.03.2012 | 10:29–12:16 | M2.0 | 11429 | chromosphere |
| 05.11.2011 | 11:10–11:42 | M1.1 | 11339 | chromosphere |
| 22.10.2011 | 10:00–13:09 | M1.3 | 11314 | chromosphere |
| 25.09.2011 | 09:25–09:53 | M1.5 | 11303 | chromosphere |
| 25.09.2011 | 08:46–08:52 | M3.1 | 11302 | chromosphere |
| 24.09.2011 | 09:21–09:48 | X1.9 | 11302 | chromosphere |
| 10.09.2011 | 07:18–07:56 | M1.1 | 11283 | chromosphere |
| 05.09.2011 | 07:27–08:06 | M1.2 | 11286 | chromosphere |
| 09.08.2011 | 07:48–08:08 | X6.9 | 11263 | chromosphere |
| 02.08.2011 | 05:19–06:48 | M1.4 | 11261 | chromosphere |
| 07.06.2011 | 06:16–06:59 | M2.5 | 11226 | chromosphere |


