Active regions we observed — 2021
NOAA-numbered regions and our drawingsNOAA gives every sunspot group (active region) on the Sun a number. Since 1996 our groups have been matched to these numbers by position, so you can follow a group day by day in our drawings and see the flares it produced. Click a region.
Big flares during our H-α observations ↓
| NOAA | Days we observed | Days | Largest area | Class (NOAA) | X | M | C | Proton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12796 | 15.01.2021 | 1 | 20 | Cro | – | – | – | – |
| 12797 | 18.01.2021 – 22.01.2021 | 3 | 120 | Cao | – | – | – | – |
| 12798 | 21.01.2021 – 22.01.2021 | 2 | 60 | Cao | – | – | 2 | – |
| 12800 | 28.01.2021 | 1 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 12801 | 02.02.2021 – 04.02.2021 | 2 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 12803 | 19.02.2021 | 1 | 30 | Axx | – | – | – | – |
| 12804 | 22.02.2021 – 26.02.2021 | 4 | 190 | Dso | – | – | 2 | – |
| 12805 | 23.02.2021 – 25.02.2021 | 2 | 50 | Cao | – | – | – | – |
| 12806 | 02.03.2021 – 08.03.2021 | 4 | 30 | Cro | – | – | – | – |
| 12807 | 03.03.2021 – 09.03.2021 | 4 | 30 | Cro | – | – | 2 | – |
| 12808 | 09.03.2021 – 16.03.2021 | 5 | 50 | Hsx | – | – | 1 | – |
| 12809 | 15.03.2021 | 1 | 20 | Cso | – | – | – | – |
| 12810 | 16.03.2021 – 20.03.2021 | 3 | 200 | Hax | – | – | – | – |
| 12811 | 22.03.2021 – 25.03.2021 | 3 | 50 | Cao | – | – | – | – |
| 12812 | 24.03.2021 – 29.03.2021 | 4 | 30 | Hax | – | – | – | – |
| 12813 | 06.04.2021 | 1 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 12814 | 12.04.2021 – 15.04.2021 | 4 | 90 | Cro | – | – | 1 | – |
| 12816 | 16.04.2021 – 22.04.2021 | 4 | 120 | Dai | – | 1 | 9 | – |
| 12817 | 20.04.2021 – 22.04.2021 | 3 | 180 | Dao | – | – | 11 | – |
| 12818 | 20.04.2021 – 29.04.2021 | 7 | 90 | Hsx | – | – | – | – |
| 12820 | 26.04.2021 – 29.04.2021 | 4 | 110 | Dsi | – | – | – | – |
| 12821 | 26.04.2021 – 29.04.2021 | 4 | 70 | Dsi | – | – | – | – |
| 12822 δ | 17.05.2021 – 19.05.2021 | 3 | 190 | Dao | – | 1 | 6 | – |
| 12824 | 18.05.2021 – 28.05.2021 | 8 | 250 | Dho | – | 3 | 20 | 1 |
| 12825 | 25.05.2021 | 1 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 12826 | 25.05.2021 – 28.05.2021 | 4 | 280 | Dko | – | – | 11 | – |
| 12827 | 01.06.2021 – 05.06.2021 | 4 | 120 | Hsx | – | – | 1 | – |
| 12829 | 03.06.2021 – 11.06.2021 | 8 | 60 | Dso | – | – | – | – |
| 12830 | 07.06.2021 – 08.06.2021 | 2 | 70 | Cao | – | – | – | – |
| 12832 | 09.06.2021 – 11.06.2021 | 3 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 12833 | 15.06.2021 – 25.06.2021 | 8 | 140 | Hsx | – | – | 1 | – |
| 12834 | 18.06.2021 | 1 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 12835 δ | 25.06.2021 – 05.07.2021 | 10 | 770 | Ekc | – | – | 7 | – |
| 12836 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 6 | 20 | Hsx | – | – | 2 | – |
| 12837 | 28.06.2021 – 05.07.2021 | 8 | 30 | Dro | – | – | – | – |
| 12838 | 03.07.2021 | 1 | 30 | Cro | 1 | 3 | 5 | – |
| 12839 | 04.07.2021 – 09.07.2021 | 5 | 50 | Cao | – | – | 1 | – |
| 12840 | 08.07.2021 | 1 | 10 | Bxo | – | – | 3 | – |
| 12841 | 09.07.2021 – 12.07.2021 | 4 | 20 | Bxo | – | – | – | – |
| 12842 | 10.07.2021 – 22.07.2021 | 13 | 140 | Dai | – | – | – | – |
| 12843 | 14.07.2021 – 16.07.2021 | 3 | 30 | Bxo | – | – | 2 | – |
| 12844 | 16.07.2021 – 18.07.2021 | 3 | 20 | Axx | – | – | – | – |
| 12845 | 17.07.2021 – 22.07.2021 | 5 | 60 | Dso | – | – | 1 | – |
| 12846 | 19.07.2021 – 26.07.2021 | 8 | 100 | Cro | – | – | – | – |
| 12848 | 21.07.2021 – 23.07.2021 | 3 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 12847 | 22.07.2021 – 27.07.2021 | 5 | 40 | Hrx | – | – | – | – |
| 12849 | 22.07.2021 – 23.07.2021 | 2 | 20 | Axx | – | – | 3 | – |
| 12850 | 02.08.2021 – 05.08.2021 | 4 | 40 | Cso | – | – | – | – |
| 12851 | 05.08.2021 – 06.08.2021 | 2 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 12852 | 05.08.2021 | 1 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 12855 | 11.08.2021 – 14.08.2021 | 2 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 12856 | 14.08.2021 – 15.08.2021 | 2 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 12857 | 14.08.2021 – 19.08.2021 | 5 | 30 | Dro | – | – | – | – |
| 12858 | 18.08.2021 – 21.08.2021 | 4 | 30 | Cro | – | – | – | – |
| 12859 | 21.08.2021 – 01.09.2021 | 11 | 160 | Cao | – | – | 9 | – |
| 12860 | 24.08.2021 – 02.09.2021 | 8 | 340 | Eki | – | 1 | 22 | – |
| 12861 | 26.08.2021 | 1 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 12863 | 02.09.2021 – 08.09.2021 | 7 | 160 | Dso | – | – | – | – |
| 12864 | 04.09.2021 – 11.09.2021 | 6 | 220 | Cso | – | – | 1 | – |
| 12865 | 04.09.2021 | 1 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 12866 | 04.09.2021 – 15.09.2021 | 10 | 500 | Dkc | – | – | 3 | – |
| 12867 | 04.09.2021 – 05.09.2021 | 2 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 12868 | 05.09.2021 – 14.09.2021 | 8 | 300 | Dhi | – | – | 5 | – |
| 12869 | 08.09.2021 – 12.09.2021 | 3 | 70 | Cao | – | – | – | – |
| 12871 δ | 19.09.2021 – 29.09.2021 | 9 | 310 | Dko | – | 1 | 12 | – |
| 12872 | 20.09.2021 – 26.09.2021 | 5 | 120 | Cai | – | – | – | – |
| 12873 | 20.09.2021 – 21.09.2021 | 2 | 110 | Dao | – | – | 3 | – |
| 12875 | 24.09.2021 | 1 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 12878 | 26.09.2021 – 27.09.2021 | 2 | 30 | Cro | – | – | – | – |
| 12877 | 27.09.2021 – 01.10.2021 | 5 | 200 | Dao | – | – | 7 | – |
| 12880 | 28.09.2021 – 05.10.2021 | 7 | 390 | Dkc | – | – | 1 | – |
| 12881 | 28.09.2021 | 1 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 12882 | 04.10.2021 – 16.10.2021 | 10 | 280 | Dho | – | 1 | 4 | – |
| 12884 | 11.10.2021 | 1 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 12885 | 14.10.2021 – 15.10.2021 | 2 | 20 | Cro | – | – | 3 | – |
| 12886 | 20.10.2021 – 29.10.2021 | 9 | 185 | Hsx | – | – | – | – |
| 12887 | 22.10.2021 – 03.11.2021 | 11 | 440 | Dki | 1 | 3 | 26 | 2 |
| 12888 | 25.10.2021 – 26.10.2021 | 2 | 20 | Hsx | – | – | – | – |
| 12889 | 25.10.2021 – 29.10.2021 | 5 | 40 | Bxo | – | – | 5 | – |
| 12890 | 26.10.2021 – 29.10.2021 | 4 | 40 | Cro | – | – | – | – |
| 12891 δ | 27.10.2021 – 06.11.2021 | 10 | 350 | Dki | – | 4 | 28 | – |
| 12892 | 30.10.2021 – 31.10.2021 | 2 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 12893 | 02.11.2021 – 12.11.2021 | 9 | 180 | Hsx | – | – | – | – |
| 12894 | 05.11.2021 – 15.11.2021 | 9 | 180 | Cso | – | – | 6 | – |
| 12895 | 08.11.2021 – 14.11.2021 | 6 | 130 | Dso | – | – | 2 | – |
| 12896 | 15.11.2021 – 22.11.2021 | 4 | 90 | Hsx | – | – | – | – |
| 12897 | 20.11.2021 – 22.11.2021 | 3 | 80 | Hsx | – | – | – | – |
| 12898 | 26.11.2021 – 03.12.2021 | 7 | 140 | Dao | – | 1 | 16 | – |
| 12900 | 26.11.2021 – 02.12.2021 | 6 | 240 | Dao | – | – | – | – |
| 12901 | 28.11.2021 – 30.11.2021 | 2 | 30 | Hsx | – | – | – | – |
| 12902 | 30.11.2021 – 05.12.2021 | 5 | 100 | Dsi | – | – | 2 | – |
| 12903 | 30.11.2021 – 05.12.2021 | 2 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 12904 | 05.12.2021 – 07.12.2021 | 3 | 30 | Bxo | – | – | – | – |
| 12905 | 14.12.2021 | 1 | 30 | Cro | – | – | – | – |
| 12906 | 14.12.2021 – 19.12.2021 | 2 | 120 | Dao | – | – | 1 | – |
| 12907 | 14.12.2021 – 24.12.2021 | 6 | 310 | Dki | – | – | 61 | – |
| 12908 | 19.12.2021 – 25.12.2021 | 6 | 300 | Dko | – | 2 | 20 | – |
| 12909 | 19.12.2021 – 25.12.2021 | 6 | 210 | Dao | – | – | 9 | – |
| 12910 | 19.12.2021 – 21.12.2021 | 2 | 30 | Cro | – | – | – | – |
| 12911 | 19.12.2021 – 23.12.2021 | 4 | 80 | Cao | – | 1 | 9 | – |
| 12912 | 19.12.2021 – 25.12.2021 | 6 | 40 | Hsx | – | – | – | – |
| 12913 | 21.12.2021 | 1 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 12914 | 21.12.2021 | 1 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 12915 | 21.12.2021 – 25.12.2021 | 5 | 30 | Cro | – | – | 1 | – |
| 12916 δ | 22.12.2021 – 30.12.2021 | 7 | 640 | Esi | – | 2 | 4 | – |
| 12917 | 22.12.2021 – 30.12.2021 | 5 | 50 | Cro | – | – | 6 | – |
| 12918 | 23.12.2021 – 30.12.2021 | 6 | 280 | Dki | – | 3 | 17 | – |
| 12919 | 27.12.2021 – 30.12.2021 | 3 | 40 | Hrx | – | – | – | – |
| 12920 | 27.12.2021 – 28.12.2021 | 2 | 70 | Bxo | – | – | 1 | – |
| 12921 | 28.12.2021 | 1 | 300 | Dso | – | – | – | – |
δ: a region for which NOAA reported a “delta” magnetic configuration on at least one day (opposite polarities within one penumbra; the configuration that flares most). Area and class are from NOAA’s list (on the day the region was largest). Flare and proton counts are for the whole life of the region. The matching is automatic.
Big flares during our H-α observations M and X class, all years · 69
These flares happened while we were imaging the Sun with our chromosphere telescope or the Coronado. The flare may be visible in that day’s H-α images or films.
| Date | Time (UT) | Flare | Region | Our instrument |
|---|---|---|---|---|
| 12.07.2026 | 07:17–08:42 | M1.1 | 14485 | chromosphere |
| 03.06.2025 | 12:52–13:12 | M1.4 | 14105 | chromosphere |
| 22.04.2025 | 08:38–11:34 | M1.3 | 14063 | chromosphere |
| 06.12.2024 | 09:06–09:42 | M1.2 | 13917 | chromosphere |
| 06.11.2024 | 08:48–08:54 | M5.8 | 13887 | chromosphere |
| 31.10.2024 | 09:22–09:56 | M1.3 | 13878 | chromosphere |
| 07.09.2024 | 06:17–09:17 | M1.6 | 13815 | chromosphere |
| 17.08.2024 | 10:24–10:42 | M1.6 | 13784 | chromosphere |
| 09.08.2024 | 10:41–11:24 | M1.2 | 13777 | chromosphere |
| 01.08.2024 | 11:09–11:41 | M4.1 | 13768 | chromosphere |
| 30.07.2024 | 06:16–06:46 | M1.5 | 13766 | chromosphere |
| 27.07.2024 | 10:16–11:06 | M2.0 | 13767 | chromosphere |
| 22.07.2024 | 09:31–09:40 | M1.4 | – | chromosphere |
| 17.07.2024 | 07:01–07:13 | M3.4 | 13743 | chromosphere |
| 22.06.2024 | 08:43–09:08 | M2.8 | 13716 | chromosphere |
| 02.06.2024 | 08:40–08:56 | M2.0 | 13697 | chromosphere |
| 23.03.2024 | 07:26–07:47 | M3.1 | 13615 | chromosphere |
| 23.03.2024 | 07:01–07:26 | M2.4 | 13615 | chromosphere |
| 24.02.2024 | 11:03–11:25 | M3.6 | 13590 | chromosphere |
| 14.09.2023 | 06:40–08:39 | M1.4 | 13429 | chromosphere |
| 18.07.2023 | 06:45–07:02 | M1.5 | – | chromosphere |
| 04.05.2023 | 08:05–09:08 | M3.9 | 13296 | chromosphere |
| 30.03.2023 | 07:24–07:43 | M5.4 | 13256 | chromosphere |
| 08.01.2023 | 09:15–10:14 | M1.4 | 13184 | chromosphere |
| 29.12.2022 | 06:32–08:08 | M1.2 | – | chromosphere |
| 14.09.2022 | 09:41–10:43 | M1.1 | 13098 | chromosphere |
| 20.05.2022 | 07:35–07:49 | M3.0 | 13014 | chromosphere |
| 19.05.2022 | 07:00–07:31 | M5.6 | 13017 | chromosphere |
| 15.04.2022 | 10:31–11:07 | M1.2 | 12993 | chromosphere |
| 14.03.2022 | 08:29–08:45 | M2.0 | 12965 | chromosphere |
| 12.02.2022 | 08:25–08:56 | M1.4 | – | chromosphere |
| 21.12.2021 | 11:31–11:49 | M1.4 | 12916 | chromosphere |
| 25.06.2015 | 08:02–09:05 | M7.9 | 12371 | chromosphere |
| 20.06.2015 | 06:28–07:09 | M1.0 | 12371 | chromosphere |
| 05.05.2015 | 09:42–09:51 | M1.9 | 12339 | chromosphere |
| 19.12.2014 | 09:31–09:54 | M1.3 | 12242 | chromosphere |
| 26.10.2014 | 10:04–11:18 | X2.0 | 12192 | chromosphere |
| 09.10.2014 | 06:48–07:06 | M1.2 | 12182 | chromosphere |
| 13.06.2014 | 07:49–07:59 | M2.6 | 12087 | chromosphere |
| 11.06.2014 | 08:59–09:10 | X1.0 | 12087 | chromosphere |
| 11.06.2014 | 08:00–08:15 | M3.0 | 12087 | chromosphere |
| 31.03.2014 | 07:20–08:18 | M1.4 | 12014 | chromosphere |
| 20.02.2014 | 07:26–08:25 | M3.0 | 11976 | chromosphere |
| 02.02.2014 | 09:24–09:36 | M4.4 | 11967 | chromosphere |
| 23.12.2013 | 08:59–09:09 | M1.6 | 11928 | chromosphere |
| 26.10.2013 | 09:17–09:48 | M1.5 | 11882 | chromosphere |
| 25.10.2013 | 07:53–08:09 | X1.7 | 11882 | chromosphere |
| 11.10.2013 | 07:01–07:45 | M1.5 | – | chromosphere |
| 03.07.2013 | 07:00–07:18 | M1.5 | 11787 | chromosphere |
| 05.06.2013 | 08:14–09:26 | M1.3 | 11762 | chromosphere |
| 19.07.2012 | 04:17–06:56 | M7.7 | 11520 | chromosphere |
| 07.07.2012 | 08:18–08:39 | M1.0 | 11520 | chromosphere |
| 06.07.2012 | 08:17–08:27 | M1.5 | 11515 | chromosphere |
| 05.07.2012 | 07:40–07:48 | M1.3 | 11519 | chromosphere |
| 05.07.2012 | 06:49–07:05 | M1.1 | 11515 | chromosphere |
| 29.06.2012 | 09:13–09:22 | M2.2 | 11513 | chromosphere |
| 09.06.2012 | 11:20–11:35 | M1.9 | 11504 | chromosphere |
| 27.04.2012 | 08:15–08:29 | M1.0 | 11466 | chromosphere |
| 04.03.2012 | 10:29–12:16 | M2.0 | 11429 | chromosphere |
| 05.11.2011 | 11:10–11:42 | M1.1 | 11339 | chromosphere |
| 22.10.2011 | 10:00–13:09 | M1.3 | 11314 | chromosphere |
| 25.09.2011 | 09:25–09:53 | M1.5 | 11303 | chromosphere |
| 25.09.2011 | 08:46–08:52 | M3.1 | 11302 | chromosphere |
| 24.09.2011 | 09:21–09:48 | X1.9 | 11302 | chromosphere |
| 10.09.2011 | 07:18–07:56 | M1.1 | 11283 | chromosphere |
| 05.09.2011 | 07:27–08:06 | M1.2 | 11286 | chromosphere |
| 09.08.2011 | 07:48–08:08 | X6.9 | 11263 | chromosphere |
| 02.08.2011 | 05:19–06:48 | M1.4 | 11261 | chromosphere |
| 07.06.2011 | 06:16–06:59 | M2.5 | 11226 | chromosphere |


