Gözlediğimiz aktif bölgeler — 2003
NOAA numaralı bölgeler ve bizim çizimlerimizNOAA, Güneş’te görülen her leke grubuna (aktif bölgeye) bir numara verir. 1996’dan beri gruplarımız konumlarına göre bu numaralarla eşleştirildi; böylece bir grubu çizimlerimizde gün gün izleyebilir ve ürettiği parlamaları görebilirsiniz. Bir bölgeye tıklayın.
H-α gözlemimiz sırasında olan büyük parlamalar ↓
| NOAA | Gözlediğimiz günler | Gün sayısı | En büyük alan | Sınıf (NOAA) | X | M | C | Proton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10239 | 04.01.2003 – 07.01.2003 | 2 | 80 | Dai | – | – | – | – |
| 10241 | 04.01.2003 | 1 | 30 | Dro | – | – | – | – |
| 10242 | 04.01.2003 – 10.01.2003 | 4 | 370 | Dac | – | – | 13 | – |
| 10243 | 04.01.2003 – 07.01.2003 | 2 | 200 | Dao | – | – | 8 | – |
| 10244 | 04.01.2003 – 10.01.2003 | 4 | 150 | Dao | – | 1 | 10 | – |
| 10245 | 04.01.2003 – 07.01.2003 | 2 | 110 | Hax | – | – | – | – |
| 10240 | 07.01.2003 | 1 | 40 | Dso | – | – | – | – |
| 10246 | 07.01.2003 | 1 | 10 | Cro | – | – | – | – |
| 10247 | 07.01.2003 – 18.01.2003 | 5 | 340 | Dai | – | – | 1 | – |
| 10249 | 07.01.2003 – 08.01.2003 | 2 | 60 | Dso | – | – | – | – |
| 10248 | 08.01.2003 | 1 | 50 | Axx | – | – | – | – |
| 10251 | 08.01.2003 – 16.01.2003 | 4 | 380 | Eko | – | 2 | 5 | – |
| 10250 | 10.01.2003 – 18.01.2003 | 4 | 190 | Cao | – | – | 1 | – |
| 10252 | 10.01.2003 | 1 | 20 | Hax | – | – | – | – |
| 10253 | 10.01.2003 | 1 | 60 | Dao | – | – | – | – |
| 10254 | 10.01.2003 – 18.01.2003 | 4 | 190 | Eao | – | – | 1 | – |
| 10256 | 15.01.2003 – 18.01.2003 | 3 | 80 | Cao | – | – | – | – |
| 10257 | 15.01.2003 – 18.01.2003 | 3 | 110 | Cao | – | – | – | – |
| 10258 | 15.01.2003 – 18.01.2003 | 3 | 100 | Hsx | – | – | 1 | – |
| 10259 | 15.01.2003 – 18.01.2003 | 3 | 70 | Dao | – | – | – | – |
| 10255 | 16.01.2003 – 18.01.2003 | 2 | 240 | Cko | – | – | 1 | – |
| 10260 | 16.01.2003 – 18.01.2003 | 2 | 70 | Dao | – | 1 | 5 | – |
| 10269 | 02.02.2003 | 1 | 130 | Dso | – | – | – | – |
| 10272 | 02.02.2003 | 1 | 70 | Dao | – | – | – | – |
| 10274 | 02.02.2003 – 09.02.2003 | 4 | 170 | Hsx | – | – | 2 | – |
| 10276 | 04.02.2003 – 09.02.2003 | 3 | 280 | Eai | – | 1 | 20 | – |
| 10277 | 06.02.2003 – 09.02.2003 | 2 | 40 | Dso | – | – | 3 | – |
| 10278 | 06.02.2003 – 09.02.2003 | 2 | 170 | Dao | – | – | 3 | – |
| 10280 | 06.02.2003 – 09.02.2003 | 2 | 40 | Cso | – | – | 4 | – |
| 10281 | 06.02.2003 – 09.02.2003 | 2 | 50 | Hax | – | – | – | – |
| 10283 | 09.02.2003 | 1 | 50 | Dso | – | – | – | – |
| 10285 | 09.02.2003 – 16.02.2003 | 2 | 70 | Cao | – | – | – | – |
| 10288 | 16.02.2003 – 26.02.2003 | 5 | 60 | Cso | – | – | 1 | – |
| 10290 | 20.02.2003 – 28.02.2003 | 3 | 360 | Eki | – | – | 11 | – |
| 10289 | 21.02.2003 | 1 | 230 | Dao | – | – | 2 | – |
| 10291 | 21.02.2003 | 1 | 20 | Cso | – | – | – | – |
| 10292 | 26.02.2003 – 28.02.2003 | 2 | 100 | Dso | – | – | 6 | – |
| 10294 | 28.02.2003 – 01.03.2003 | 2 | 70 | Dso | – | – | – | – |
| 10295 | 28.02.2003 – 01.03.2003 | 2 | 90 | Dao | – | – | – | – |
| 10296 | 28.02.2003 – 12.03.2003 | 6 | 650 | Dki | – | – | 5 | – |
| 10297 | 01.03.2003 | 1 | 100 | Bxo | – | – | 2 | – |
| 10301 | 08.03.2003 | 1 | 50 | Dao | – | – | 1 | – |
| 10304 | 08.03.2003 – 10.03.2003 | 2 | 70 | Dao | – | – | 5 | – |
| 10305 | 08.03.2003 – 10.03.2003 | 2 | 90 | Dao | – | – | – | – |
| 10306 | 08.03.2003 – 19.03.2003 | 7 | 640 | Dko | – | – | 2 | – |
| 10307 | 08.03.2003 | 1 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 10308 | 10.03.2003 – 15.03.2003 | 4 | 80 | Cao | – | – | – | – |
| 10311 | 10.03.2003 – 17.03.2003 | 5 | 110 | Dao | – | – | 1 | – |
| 10300 | 11.03.2003 – 12.03.2003 | 2 | 50 | Hax | – | – | – | – |
| 10310 | 11.03.2003 | 1 | 30 | Cso | – | – | 1 | – |
| 10313 | 15.03.2003 | 1 | 70 | Dao | – | – | – | – |
| 10314 δ | 15.03.2003 – 20.03.2003 | 4 | 500 | Eki | 2 | 6 | 26 | – |
| 10315 | 15.03.2003 | 1 | 20 | Axx | – | – | – | – |
| 10316 | 20.03.2003 – 23.03.2003 | 3 | 30 | Cro | – | – | – | – |
| 10317 | 20.03.2003 | 1 | 20 | Bxo | – | – | – | – |
| 10318 | 23.03.2003 – 02.04.2003 | 9 | 90 | Dao | – | – | 7 | – |
| 10319 | 23.03.2003 – 02.04.2003 | 9 | 440 | Eki | – | – | 2 | – |
| 10320 | 24.03.2003 – 30.03.2003 | 5 | 100 | Cao | – | – | 1 | – |
| 10321 δ | 25.03.2003 – 04.04.2003 | 9 | 370 | Eac | – | – | 11 | – |
| 10322 | 25.03.2003 – 26.03.2003 | 2 | 60 | Hax | – | – | 2 | – |
| 10323 | 26.03.2003 – 04.04.2003 | 8 | 350 | Eac | – | – | 5 | – |
| 10324 δ | 27.03.2003 – 07.04.2003 | 8 | 340 | Dac | – | 1 | 21 | – |
| 10325 | 28.03.2003 – 09.04.2003 | 8 | 360 | Dko | – | – | 1 | – |
| 10326 | 28.03.2003 – 09.04.2003 | 8 | 90 | Dao | – | 1 | 2 | – |
| 10327 | 02.04.2003 – 03.04.2003 | 2 | 30 | Cao | – | – | – | – |
| 10329 | 03.04.2003 – 04.04.2003 | 2 | 20 | Cso | – | – | – | – |
| 10330 | 04.04.2003 – 15.04.2003 | 6 | 420 | Dko | – | – | 1 | – |
| 10331 | 07.04.2003 – 10.04.2003 | 3 | 40 | Dso | – | – | – | – |
| 10332 | 09.04.2003 – 10.04.2003 | 2 | 30 | Cro | – | – | – | – |
| 10334 | 10.04.2003 – 21.04.2003 | 5 | 120 | Cao | – | – | – | – |
| 10335 | 15.04.2003 | 1 | 40 | Dso | – | – | 1 | – |
| 10336 | 20.04.2003 – 24.04.2003 | 5 | 160 | Hax | – | – | – | – |
| 10337 δ | 20.04.2003 – 30.04.2003 | 9 | 370 | Dki | – | 2 | 7 | – |
| 10338 δ | 20.04.2003 – 27.04.2003 | 7 | 250 | Eac | – | 9 | 35 | – |
| 10339 | 20.04.2003 – 23.04.2003 | 4 | 60 | Cso | – | – | 12 | – |
| 10340 | 22.04.2003 – 23.04.2003 | 2 | 130 | Dao | – | – | – | – |
| 10341 | 22.04.2003 – 23.04.2003 | 2 | 20 | Cro | – | – | – | – |
| 10342 | 23.04.2003 | 1 | 50 | Cso | – | – | – | – |
| 10343 | 23.04.2003 – 24.04.2003 | 2 | 40 | Dso | – | – | – | – |
| 10344 δ | 26.04.2003 – 03.05.2003 | 7 | 450 | Dki | – | – | 2 | – |
| 10345 | 26.04.2003 – 06.05.2003 | 10 | 210 | Dao | – | 1 | 4 | – |
| 10346 | 26.04.2003 – 06.05.2003 | 10 | 90 | Cso | – | 1 | – | – |
| 10347 | 26.04.2003 – 27.04.2003 | 2 | 40 | Bxo | – | – | – | – |
| 10349 | 26.04.2003 – 07.05.2003 | 11 | 1.030 | Ekc | – | – | 36 | – |
| 10348 | 27.04.2003 – 08.05.2003 | 10 | 560 | Fki | – | – | 6 | – |
| 10350 | 30.04.2003 – 02.05.2003 | 3 | 70 | Dao | – | – | – | – |
| 10351 | 01.05.2003 – 13.05.2003 | 12 | 240 | Hax | – | – | – | – |
| 10352 | 01.05.2003 | 1 | 20 | Bxo | – | – | – | – |
| 10353 | 04.05.2003 | 1 | 20 | Axx | – | – | – | – |
| 10354 | 04.05.2003 – 08.05.2003 | 5 | 40 | Hsx | – | – | – | – |
| 10355 | 05.05.2003 | 1 | 20 | Hsx | – | – | – | – |
| 10356 | 09.05.2003 – 19.05.2003 | 8 | 110 | Dso | – | – | – | – |
| 10357 | 12.05.2003 – 22.05.2003 | 10 | 80 | Dso | – | – | – | – |
| 10358 | 12.05.2003 – 17.05.2003 | 5 | 80 | Dao | – | – | – | – |
| 10359 | 12.05.2003 – 13.05.2003 | 2 | 20 | Axx | – | – | – | – |
| 10361 | 15.05.2003 – 17.05.2003 | 3 | 30 | Hsx | – | – | – | – |
| 10362 | 15.05.2003 – 24.05.2003 | 10 | 240 | Dao | – | – | 6 | – |
| 10363 | 18.05.2003 | 1 | 0 | Axx | – | – | – | – |
| 10364 | 19.05.2003 – 22.05.2003 | 4 | 100 | Dso | – | – | 3 | – |
| 10365 δ | 20.05.2003 – 01.06.2003 | 11 | 880 | Dkc | 2 | 9 | 17 | 2 |
| 10367 | 22.05.2003 – 29.05.2003 | 7 | 70 | Hsx | – | – | – | – |
| 10366 | 23.05.2003 – 24.05.2003 | 2 | 20 | Bxo | – | – | – | – |
| 10368 | 23.05.2003 – 02.06.2003 | 10 | 180 | Hax | – | 2 | 2 | – |
| 10369 | 23.05.2003 | 1 | 20 | Cao | – | – | – | – |
| 10370 | 23.05.2003 – 26.05.2003 | 2 | 20 | Cro | – | – | – | – |
| 10371 | 27.05.2003 | 1 | 10 | Hsx | – | – | – | – |
| 10372 | 27.05.2003 | 1 | 20 | Bxo | – | – | – | – |
| 10373 | 28.05.2003 – 09.06.2003 | 13 | 160 | Cso | – | – | 2 | – |
| 10374 | 28.05.2003 | 1 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 10375 δ | 01.06.2003 – 14.06.2003 | 14 | 1.250 | Fkc | 3 | 29 | 49 | – |
| 10376 | 02.06.2003 – 07.06.2003 | 6 | 70 | Dso | – | – | – | – |
| 10377 | 04.06.2003 – 15.06.2003 | 12 | 170 | Eso | – | – | – | – |
| 10378 | 05.06.2003 – 09.06.2003 | 5 | 40 | Cro | – | – | 1 | – |
| 10379 | 06.06.2003 | 1 | 40 | Cso | – | – | – | – |
| 10380 δ | 07.06.2003 – 19.06.2003 | 13 | 680 | Eki | – | 2 | 11 | – |
| 10381 | 10.06.2003 – 16.06.2003 | 7 | 110 | Dai | – | – | – | – |
| 10382 | 10.06.2003 – 14.06.2003 | 5 | 70 | Dso | – | – | – | – |
| 10383 | 11.06.2003 – 18.06.2003 | 3 | 20 | Bxo | – | – | – | – |
| 10384 | 12.06.2003 – 14.06.2003 | 3 | 60 | Dao | – | – | – | – |
| 10385 | 15.06.2003 – 20.06.2003 | 6 | 70 | Dso | – | – | – | – |
| 10386 δ | 16.06.2003 – 26.06.2003 | 11 | 310 | Dai | 1 | 3 | 9 | 1 |
| 10387 | 18.06.2003 – 28.06.2003 | 11 | 270 | Eao | – | – | – | – |
| 10388 | 19.06.2003 – 24.06.2003 | 6 | 140 | Eai | – | – | 4 | – |
| 10390 | 23.06.2003 – 04.07.2003 | 11 | 90 | Hsx | – | – | – | – |
| 10391 | 23.06.2003 – 28.06.2003 | 6 | 190 | Dao | – | – | 4 | – |
| 10392 | 24.06.2003 – 03.07.2003 | 8 | 30 | Hax | – | – | – | – |
| 10393 | 24.06.2003 – 28.06.2003 | 5 | 90 | Dao | – | – | 1 | – |
| 10394 | 26.06.2003 – 02.07.2003 | 6 | 70 | Dao | – | – | – | – |
| 10395 | 26.06.2003 – 02.07.2003 | 6 | 60 | Hsx | – | – | – | – |
| 10396 | 27.06.2003 – 02.07.2003 | 5 | 160 | Eao | – | – | 6 | – |
| 10397 δ | 27.06.2003 – 10.07.2003 | 12 | 930 | Fkc | – | 3 | 41 | – |
| 10398 | 30.06.2003 – 06.07.2003 | 6 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 10399 | 30.06.2003 – 02.07.2003 | 3 | 30 | Cso | – | – | – | – |
| 10400 δ | 01.07.2003 – 11.07.2003 | 11 | 290 | Eki | – | 1 | 10 | – |
| 10401 | 06.07.2003 – 17.07.2003 | 12 | 210 | Dao | – | – | 1 | – |
| 10402 | 07.07.2003 – 10.07.2003 | 4 | 180 | Dso | – | – | 3 | – |
| 10403 | 07.07.2003 – 10.07.2003 | 4 | 50 | Dso | – | – | – | – |
| 10404 | 07.07.2003 – 14.07.2003 | 8 | 60 | Dro | – | – | 1 | – |
| 10405 | 11.07.2003 – 20.07.2003 | 10 | 120 | Cao | – | – | – | – |
| 10406 | 12.07.2003 – 16.07.2003 | 5 | 40 | Cao | – | – | 1 | – |
| 10407 | 12.07.2003 – 16.07.2003 | 5 | 30 | Cao | – | – | – | – |
| 10408 | 13.07.2003 – 18.07.2003 | 6 | 20 | Cso | – | – | 1 | – |
| 10409 | 13.07.2003 – 25.07.2003 | 12 | 490 | Fkc | – | – | 14 | – |
| 10410 δ | 13.07.2003 – 25.07.2003 | 12 | 800 | Eki | – | – | 30 | – |
| 10411 | 15.07.2003 – 26.07.2003 | 11 | 110 | Dso | – | – | – | – |
| 10412 | 16.07.2003 – 24.07.2003 | 8 | 200 | Dsi | – | – | 7 | – |
| 10413 | 16.07.2003 – 20.07.2003 | 5 | 30 | Hsx | – | – | – | – |
| 10414 | 17.07.2003 – 29.07.2003 | 12 | 130 | Cao | – | – | – | – |
| 10415 | 19.07.2003 – 24.07.2003 | 5 | 110 | Dso | – | – | 2 | – |
| 10416 | 20.07.2003 – 22.07.2003 | 2 | 60 | Cao | – | – | – | – |
| 10417 | 20.07.2003 – 24.07.2003 | 4 | 360 | Dai | – | – | 19 | – |
| 10418 | 20.07.2003 – 23.07.2003 | 3 | 40 | Cso | – | – | – | – |
| 10419 | 24.07.2003 – 27.07.2003 | 4 | 20 | Cao | – | – | 1 | – |
| 10420 | 24.07.2003 – 05.08.2003 | 13 | 100 | Hsx | – | – | – | – |
| 10421 | 28.07.2003 – 07.08.2003 | 11 | 310 | Eao | – | 1 | 3 | – |
| 10422 | 28.07.2003 – 31.07.2003 | 4 | 200 | Dao | – | 1 | 4 | – |
| 10423 | 31.07.2003 – 03.08.2003 | 3 | 20 | Dao | – | – | 1 | – |
| 10424 δ | 02.08.2003 – 13.08.2003 | 10 | 760 | Ekc | – | 2 | 17 | – |
| 10425 | 02.08.2003 – 13.08.2003 | 10 | 240 | Dao | – | – | 3 | – |
| 10426 | 02.08.2003 – 04.08.2003 | 3 | 30 | Cso | – | – | – | – |
| 10427 | 03.08.2003 – 07.08.2003 | 4 | 110 | Dao | – | – | 1 | – |
| 10428 | 05.08.2003 – 07.08.2003 | 3 | 50 | Dso | – | – | – | – |
| 10429 | 06.08.2003 – 14.08.2003 | 7 | 170 | Dao | – | – | – | – |
| 10430 | 07.08.2003 – 11.08.2003 | 3 | 50 | Cao | – | – | – | – |
| 10431 δ | 09.08.2003 – 20.08.2003 | 11 | 500 | Ekc | – | 2 | 32 | – |
| 10432 | 13.08.2003 – 19.08.2003 | 7 | 30 | Hsx | – | – | – | – |
| 10433 | 14.08.2003 – 20.08.2003 | 5 | 20 | Hax | – | – | – | – |
| 10434 | 15.08.2003 – 17.08.2003 | 3 | 30 | Bxo | – | – | – | – |
| 10435 | 16.08.2003 – 17.08.2003 | 2 | 20 | Dso | – | – | – | – |
| 10436 | 17.08.2003 – 27.08.2003 | 11 | 230 | Eac | – | – | 7 | – |
| 10437 | 19.08.2003 – 20.08.2003 | 2 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 10439 | 21.08.2003 – 25.08.2003 | 5 | 40 | Cso | – | – | – | – |
| 10440 | 21.08.2003 – 27.08.2003 | 7 | 90 | Dso | – | – | – | – |
| 10441 | 21.08.2003 – 28.08.2003 | 8 | 140 | Dai | – | – | – | – |
| 10442 | 22.08.2003 – 03.09.2003 | 11 | 160 | Dso | – | – | 4 | – |
| 10444 | 26.08.2003 – 31.08.2003 | 5 | 60 | Dso | – | – | 2 | – |
| 10445 | 26.08.2003 – 30.08.2003 | 4 | 110 | Dao | – | – | 1 | – |
| 10446 | 27.08.2003 – 28.08.2003 | 2 | 20 | Cro | – | – | – | – |
| 10447 | 28.08.2003 – 31.08.2003 | 3 | 20 | Cso | – | – | – | – |
| 10448 | 28.08.2003 – 03.09.2003 | 5 | 90 | Dso | – | – | – | – |
| 10449 | 28.08.2003 – 01.09.2003 | 4 | 140 | Dso | – | – | 1 | – |
| 10450 | 03.09.2003 | 1 | 120 | Fso | – | – | 2 | – |
| 10452 | 03.09.2003 | 1 | 60 | Hax | – | – | 1 | – |
| 10456 δ | 08.09.2003 – 15.09.2003 | 6 | 240 | Dai | – | – | 4 | – |
| 10457 | 10.09.2003 – 15.09.2003 | 5 | 40 | Cro | – | – | – | – |
| 10458 | 13.09.2003 | 1 | 30 | Cro | – | – | – | – |
| 10459 | 15.09.2003 – 23.09.2003 | 7 | 100 | Dao | – | – | – | – |
| 10460 | 15.09.2003 – 21.09.2003 | 5 | 50 | Cso | – | – | – | – |
| 10461 | 18.09.2003 – 19.09.2003 | 2 | 250 | Dao | – | – | – | – |
| 10462 | 18.09.2003 – 20.09.2003 | 3 | 70 | Hsx | – | – | – | – |
| 10463 | 18.09.2003 – 26.09.2003 | 9 | 90 | Hax | – | – | – | – |
| 10464 | 20.09.2003 – 03.10.2003 | 10 | 610 | Fki | – | 1 | 40 | – |
| 10466 | 22.09.2003 – 03.10.2003 | 8 | 110 | Dao | – | – | 1 | – |
| 10467 | 23.09.2003 – 29.09.2003 | 5 | 30 | Dso | – | – | – | – |
| 10468 | 23.09.2003 | 1 | 0 | Axx | – | – | – | – |
| 10469 | 29.09.2003 | 1 | 70 | Dso | – | – | – | – |
| 10470 | 29.09.2003 – 04.10.2003 | 3 | 40 | Dso | – | – | 1 | – |
| 10471 | 02.10.2003 – 11.10.2003 | 10 | 520 | Fko | – | 1 | 13 | – |
| 10472 | 02.10.2003 – 04.10.2003 | 3 | 40 | Dso | – | – | – | – |
| 10473 | 03.10.2003 – 11.10.2003 | 9 | 140 | Cso | – | – | 1 | – |
| 10474 | 04.10.2003 – 05.10.2003 | 2 | 20 | Cso | – | – | – | – |
| 10475 | 05.10.2003 – 06.10.2003 | 2 | 20 | Cso | – | – | – | – |
| 10477 | 07.10.2003 – 13.10.2003 | 7 | 60 | Hsx | – | – | – | – |
| 10478 | 09.10.2003 | 1 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 10479 | 11.10.2003 – 13.10.2003 | 3 | 30 | Hsx | – | – | – | – |
| 10480 | 15.10.2003 | 1 | 40 | Dro | – | – | – | – |
| 10481 | 18.10.2003 – 19.10.2003 | 2 | 30 | Cso | – | – | – | – |
| 10482 | 18.10.2003 – 22.10.2003 | 5 | 70 | Cao | – | – | – | – |
| 10484 δ | 19.10.2003 – 29.10.2003 | 9 | 1.750 | Ekc | 2 | 16 | 30 | 1 |
| 10483 | 20.10.2003 – 21.10.2003 | 2 | 70 | Dac | – | – | – | – |
| 10485 | 22.10.2003 | 1 | 30 | Dro | – | – | – | – |
| 10486 δ | 24.10.2003 – 04.11.2003 | 9 | 2.610 | Fkc | 7 | 19 | 16 | 4 |
| 10487 | 27.10.2003 – 04.11.2003 | 8 | 280 | Dko | – | – | – | – |
| 10488 δ | 27.10.2003 – 04.11.2003 | 8 | 1.750 | Fkc | 2 | 7 | 17 | – |
| 10492 | 27.10.2003 – 31.10.2003 | 4 | 340 | Eko | – | – | 1 | – |
| 10489 | 28.10.2003 – 02.11.2003 | 5 | 130 | Dao | – | – | – | – |
| 10491 | 28.10.2003 – 02.11.2003 | 5 | 120 | Dso | – | – | – | – |
| 10495 | 31.10.2003 – 04.11.2003 | 5 | 240 | Dso | – | – | – | – |
| 10497 | 04.11.2003 | 1 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 10498 | 10.11.2003 | 1 | 220 | Dao | – | 1 | – | – |
| 10499 | 10.11.2003 | 1 | 50 | Dso | – | – | – | – |
| 10500 | 10.11.2003 | 1 | 40 | Cso | – | – | 1 | – |
| 10501 δ | 14.11.2003 – 23.11.2003 | 9 | 410 | Dhc | – | 10 | 17 | 1 |
| 10502 | 14.11.2003 | 1 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 10503 | 16.11.2003 – 17.11.2003 | 2 | 20 | Dao | – | – | – | – |
| 10504 | 16.11.2003 | 1 | 30 | Cro | – | – | – | – |
| 10505 | 17.11.2003 – 19.11.2003 | 2 | 30 | Cro | – | – | – | – |
| 10506 | 19.11.2003 – 22.11.2003 | 4 | 120 | Dso | – | – | 6 | – |
| 10507 δ | 19.11.2003 – 30.11.2003 | 7 | 890 | Eki | – | – | 7 | – |
| 10508 | 19.11.2003 – 30.11.2003 | 7 | 700 | Eko | – | 2 | 27 | 1 |
| 10509 | 29.11.2003 – 30.11.2003 | 2 | 120 | Cso | – | – | 3 | – |
| 10510 | 29.11.2003 – 30.11.2003 | 2 | 150 | Dai | – | – | 6 | – |
| 10511 | 29.11.2003 – 30.11.2003 | 2 | 60 | Dao | – | – | 1 | – |
| 10513 | 29.11.2003 – 06.12.2003 | 4 | 90 | Hsx | – | – | 1 | – |
| 10515 | 29.11.2003 | 1 | 80 | Dso | – | – | – | – |
| 10516 | 29.11.2003 – 09.12.2003 | 5 | 100 | Dao | – | – | – | – |
| 10512 | 30.11.2003 | 1 | 300 | Bxo | – | – | – | – |
| 10517 | 30.11.2003 – 11.12.2003 | 6 | 350 | Dao | – | – | 1 | – |
| 10520 | 10.12.2003 – 22.12.2003 | 5 | 170 | Dso | – | – | – | – |
| 10521 | 11.12.2003 – 12.12.2003 | 2 | 110 | Dso | – | – | 1 | – |
| 10523 | 20.12.2003 – 23.12.2003 | 2 | 60 | Hsx | – | – | – | – |
| 10524 | 20.12.2003 | 1 | 50 | Hsx | – | – | – | – |
| 10525 | 20.12.2003 – 23.12.2003 | 3 | 180 | Dki | – | – | 24 | – |
| 10528 | 20.12.2003 – 31.12.2003 | 7 | 740 | Fkc | – | 2 | 24 | – |
| 10530 | 22.12.2003 – 23.12.2003 | 2 | 40 | Dso | – | – | 2 | – |
| 10531 | 22.12.2003 – 23.12.2003 | 2 | 30 | Cso | – | – | 1 | – |
| 10532 | 28.12.2003 – 29.12.2003 | 2 | 50 | Dao | – | – | – | – |
δ: NOAA’nın en az bir gün “delta” manyetik yapısı bildirdiği bölge (zıt kutuplu lekeler aynı yarıgölgede; en çok parlama üreten yapı). Alan ve sınıf NOAA’nın listesindendir (bölgenin en büyük olduğu gün). Parlama ve proton sayıları bölgenin tüm ömrü içindir. Eşleştirme otomatiktir.
H-α gözlemimiz sırasında olan büyük parlamalar M ve X sınıfı, tüm yıllar · 69
Bu parlamalar, kromosfer teleskobumuz ya da Coronado ile Güneş’i görüntülediğimiz sırada oldu. Parlama, o günün H-α görüntülerinde ya da filmlerinde görülebilir.
| Tarih | Saat (UT) | Parlama | Bölge | Aletimiz |
|---|---|---|---|---|
| 12.07.2026 | 07:17–08:42 | M1.1 | 14485 | kromosfer |
| 03.06.2025 | 12:52–13:12 | M1.4 | 14105 | kromosfer |
| 22.04.2025 | 08:38–11:34 | M1.3 | 14063 | kromosfer |
| 06.12.2024 | 09:06–09:42 | M1.2 | 13917 | kromosfer |
| 06.11.2024 | 08:48–08:54 | M5.8 | 13887 | kromosfer |
| 31.10.2024 | 09:22–09:56 | M1.3 | 13878 | kromosfer |
| 07.09.2024 | 06:17–09:17 | M1.6 | 13815 | kromosfer |
| 17.08.2024 | 10:24–10:42 | M1.6 | 13784 | kromosfer |
| 09.08.2024 | 10:41–11:24 | M1.2 | 13777 | kromosfer |
| 01.08.2024 | 11:09–11:41 | M4.1 | 13768 | kromosfer |
| 30.07.2024 | 06:16–06:46 | M1.5 | 13766 | kromosfer |
| 27.07.2024 | 10:16–11:06 | M2.0 | 13767 | kromosfer |
| 22.07.2024 | 09:31–09:40 | M1.4 | – | kromosfer |
| 17.07.2024 | 07:01–07:13 | M3.4 | 13743 | kromosfer |
| 22.06.2024 | 08:43–09:08 | M2.8 | 13716 | kromosfer |
| 02.06.2024 | 08:40–08:56 | M2.0 | 13697 | kromosfer |
| 23.03.2024 | 07:26–07:47 | M3.1 | 13615 | kromosfer |
| 23.03.2024 | 07:01–07:26 | M2.4 | 13615 | kromosfer |
| 24.02.2024 | 11:03–11:25 | M3.6 | 13590 | kromosfer |
| 14.09.2023 | 06:40–08:39 | M1.4 | 13429 | kromosfer |
| 18.07.2023 | 06:45–07:02 | M1.5 | – | kromosfer |
| 04.05.2023 | 08:05–09:08 | M3.9 | 13296 | kromosfer |
| 30.03.2023 | 07:24–07:43 | M5.4 | 13256 | kromosfer |
| 08.01.2023 | 09:15–10:14 | M1.4 | 13184 | kromosfer |
| 29.12.2022 | 06:32–08:08 | M1.2 | – | kromosfer |
| 14.09.2022 | 09:41–10:43 | M1.1 | 13098 | kromosfer |
| 20.05.2022 | 07:35–07:49 | M3.0 | 13014 | kromosfer |
| 19.05.2022 | 07:00–07:31 | M5.6 | 13017 | kromosfer |
| 15.04.2022 | 10:31–11:07 | M1.2 | 12993 | kromosfer |
| 14.03.2022 | 08:29–08:45 | M2.0 | 12965 | kromosfer |
| 12.02.2022 | 08:25–08:56 | M1.4 | – | kromosfer |
| 21.12.2021 | 11:31–11:49 | M1.4 | 12916 | kromosfer |
| 25.06.2015 | 08:02–09:05 | M7.9 | 12371 | kromosfer |
| 20.06.2015 | 06:28–07:09 | M1.0 | 12371 | kromosfer |
| 05.05.2015 | 09:42–09:51 | M1.9 | 12339 | kromosfer |
| 19.12.2014 | 09:31–09:54 | M1.3 | 12242 | kromosfer |
| 26.10.2014 | 10:04–11:18 | X2.0 | 12192 | kromosfer |
| 09.10.2014 | 06:48–07:06 | M1.2 | 12182 | kromosfer |
| 13.06.2014 | 07:49–07:59 | M2.6 | 12087 | kromosfer |
| 11.06.2014 | 08:59–09:10 | X1.0 | 12087 | kromosfer |
| 11.06.2014 | 08:00–08:15 | M3.0 | 12087 | kromosfer |
| 31.03.2014 | 07:20–08:18 | M1.4 | 12014 | kromosfer |
| 20.02.2014 | 07:26–08:25 | M3.0 | 11976 | kromosfer |
| 02.02.2014 | 09:24–09:36 | M4.4 | 11967 | kromosfer |
| 23.12.2013 | 08:59–09:09 | M1.6 | 11928 | kromosfer |
| 26.10.2013 | 09:17–09:48 | M1.5 | 11882 | kromosfer |
| 25.10.2013 | 07:53–08:09 | X1.7 | 11882 | kromosfer |
| 11.10.2013 | 07:01–07:45 | M1.5 | – | kromosfer |
| 03.07.2013 | 07:00–07:18 | M1.5 | 11787 | kromosfer |
| 05.06.2013 | 08:14–09:26 | M1.3 | 11762 | kromosfer |
| 19.07.2012 | 04:17–06:56 | M7.7 | 11520 | kromosfer |
| 07.07.2012 | 08:18–08:39 | M1.0 | 11520 | kromosfer |
| 06.07.2012 | 08:17–08:27 | M1.5 | 11515 | kromosfer |
| 05.07.2012 | 07:40–07:48 | M1.3 | 11519 | kromosfer |
| 05.07.2012 | 06:49–07:05 | M1.1 | 11515 | kromosfer |
| 29.06.2012 | 09:13–09:22 | M2.2 | 11513 | kromosfer |
| 09.06.2012 | 11:20–11:35 | M1.9 | 11504 | kromosfer |
| 27.04.2012 | 08:15–08:29 | M1.0 | 11466 | kromosfer |
| 04.03.2012 | 10:29–12:16 | M2.0 | 11429 | kromosfer |
| 05.11.2011 | 11:10–11:42 | M1.1 | 11339 | kromosfer |
