Gözlediğimiz aktif bölgeler — 2017
NOAA numaralı bölgeler ve bizim çizimlerimizNOAA, Güneş’te görülen her leke grubuna (aktif bölgeye) bir numara verir. 1996’dan beri gruplarımız konumlarına göre bu numaralarla eşleştirildi; böylece bir grubu çizimlerimizde gün gün izleyebilir ve ürettiği parlamaları görebilirsiniz. Bir bölgeye tıklayın.
H-α gözlemimiz sırasında olan büyük parlamalar ↓
| NOAA | Gözlediğimiz günler | Gün sayısı | En büyük alan | Sınıf (NOAA) | X | M | C | Proton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12624 | 03.01.2017 | 1 | 0 | Axx | – | – | – | – |
| 12625 | 12.01.2017 – 14.01.2017 | 3 | 60 | Hsx | – | – | – | – |
| 12626 | 13.01.2017 – 23.01.2017 | 4 | 140 | Hax | – | – | – | – |
| 12627 | 21.01.2017 – 24.01.2017 | 3 | 110 | Dai | – | – | 1 | – |
| 12628 | 21.01.2017 – 27.01.2017 | 4 | 220 | Dso | – | – | 6 | – |
| 12629 | 27.01.2017 – 04.02.2017 | 6 | 180 | Dao | – | – | – | – |
| 12630 | 31.01.2017 | 1 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 12631 | 31.01.2017 – 01.02.2017 | 2 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 12632 | 01.02.2017 – 04.02.2017 | 4 | 60 | Dao | – | – | – | – |
| 12633 | 02.02.2017 – 03.02.2017 | 2 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 12634 | 06.02.2017 – 08.02.2017 | 2 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 12635 | 10.02.2017 – 14.02.2017 | 2 | 110 | Dai | – | – | 3 | – |
| 12636 | 17.02.2017 – 19.02.2017 | 3 | 20 | Bxo | – | – | – | – |
| 12637 | 19.02.2017 | 1 | 20 | Axx | – | – | – | – |
| 12638 | 21.02.2017 – 03.03.2017 | 9 | 150 | Cso | – | – | 3 | – |
| 12639 | 24.02.2017 – 25.02.2017 | 2 | 20 | Cro | – | – | – | – |
| 12640 | 27.02.2017 – 03.03.2017 | 4 | 30 | Axx | – | – | – | – |
| 12641 | 27.02.2017 – 03.03.2017 | 4 | 100 | Cao | – | – | – | – |
| 12642 | 01.03.2017 – 03.03.2017 | 2 | 40 | Cro | – | – | – | – |
| 12643 | 21.03.2017 – 25.03.2017 | 5 | 30 | Hsx | – | – | – | – |
| 12644 δ | 26.03.2017 – 03.04.2017 | 8 | 520 | Fkc | – | 7 | 20 | – |
| 12645 δ | 28.03.2017 – 06.04.2017 | 10 | 700 | Ekc | – | – | 32 | – |
| 12646 | 28.03.2017 – 29.03.2017 | 2 | 20 | Hrx | – | – | – | – |
| 12647 | 01.04.2017 | 1 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 12648 | 03.04.2017 – 05.04.2017 | 3 | 50 | Bxo | – | – | 1 | – |
| 12649 | 03.04.2017 – 04.04.2017 | 2 | 30 | Cro | – | – | – | – |
| 12650 | 09.04.2017 – 14.04.2017 | 6 | 40 | Cao | – | – | – | – |
| 12651 | 19.04.2017 – 30.04.2017 | 12 | 150 | Cso | – | – | 3 | – |
| 12652 | 20.04.2017 – 26.04.2017 | 6 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 12653 | 21.04.2017 – 02.05.2017 | 12 | 100 | Hax | – | – | – | – |
| 12654 | 28.04.2017 – 08.05.2017 | 9 | 80 | Dso | – | – | – | – |
| 12655 | 05.05.2017 – 08.05.2017 | 4 | 30 | Dro | – | – | – | – |
| 12656 | 16.05.2017 – 23.05.2017 | 6 | 30 | Cso | – | – | – | – |
| 12657 | 16.05.2017 | 1 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 12658 | 18.05.2017 – 23.05.2017 | 5 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 12659 | 22.05.2017 – 29.05.2017 | 8 | 220 | Dao | – | – | 2 | – |
| 12660 | 22.05.2017 – 23.05.2017 | 2 | 12 | Cro | – | – | – | – |
| 12661 δ | 02.06.2017 – 08.06.2017 | 7 | 200 | Dao | – | – | 17 | – |
| 12662 | 13.06.2017 – 23.06.2017 | 11 | 170 | Hsx | – | – | – | – |
| 12663 | 15.06.2017 – 21.06.2017 | 7 | 100 | Dso | – | – | – | – |
| 12664 | 21.06.2017 – 02.07.2017 | 12 | 100 | Dsi | – | – | – | – |
| 12665 | 06.07.2017 – 17.07.2017 | 12 | 710 | Ekc | – | 2 | 29 | 1 |
| 12666 | 12.07.2017 – 17.07.2017 | 6 | 30 | Cro | – | – | – | – |
| 12667 | 14.07.2017 | 1 | 10 | Axx | – | – | 4 | – |
| 12668 | 26.07.2017 | 1 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 12669 | 29.07.2017 – 30.07.2017 | 2 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 12670 | 02.08.2017 – 13.08.2017 | 11 | 160 | Cso | – | – | – | – |
| 12671 δ | 14.08.2017 – 27.08.2017 | 12 | 430 | Fkc | – | – | 21 | – |
| 12672 | 21.08.2017 – 01.09.2017 | 11 | 270 | Dao | – | 1 | 15 | – |
| 12673 δ | 29.08.2017 – 09.09.2017 | 11 | 1.060 | Dkc | 4 | 26 | 54 | 2 |
| 12674 | 29.08.2017 – 10.09.2017 | 13 | 930 | Fhc | – | – | 13 | – |
| 12675 | 31.08.2017 – 04.09.2017 | 5 | 50 | Cro | – | – | – | – |
| 12676 | 03.09.2017 – 04.09.2017 | 2 | 30 | Bxo | – | – | – | – |
| 12677 | 03.09.2017 – 08.09.2017 | 6 | 20 | Axx | – | – | 1 | – |
| 12678 | 05.09.2017 – 10.09.2017 | 6 | 40 | Hax | – | – | – | – |
| 12679 | 07.09.2017 – 09.09.2017 | 3 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 12680 | 10.09.2017 – 22.09.2017 | 13 | 140 | Hsx | – | – | 2 | – |
| 12681 | 20.09.2017 – 02.10.2017 | 10 | 120 | Cso | – | – | – | – |
| 12682 | 24.09.2017 – 06.10.2017 | 10 | 200 | Hax | – | – | – | – |
| 12683 | 25.09.2017 – 07.10.2017 | 10 | 330 | Cko | – | – | 3 | – |
| 12685 | 21.10.2017 – 30.10.2017 | 7 | 70 | Hax | – | 1 | – | – |
| 12686 | 23.10.2017 – 31.10.2017 | 6 | 30 | Hax | – | – | – | – |
| 12687 | 15.11.2017 – 18.11.2017 | 4 | 90 | Cao | – | – | – | – |
| 12688 | 17.11.2017 | 1 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 12689 | 25.11.2017 – 01.12.2017 | 7 | 60 | Cao | – | – | – | – |
| 12690 | 06.12.2017 – 07.12.2017 | 2 | 10 | Axx | – | – | – | – |
| 12691 | 10.12.2017 – 12.12.2017 | 3 | 10 | Bxo | – | – | – | – |
| 12692 | 20.12.2017 – 27.12.2017 | 5 | 160 | Eai | – | – | – | – |
δ: NOAA’nın en az bir gün “delta” manyetik yapısı bildirdiği bölge (zıt kutuplu lekeler aynı yarıgölgede; en çok parlama üreten yapı). Alan ve sınıf NOAA’nın listesindendir (bölgenin en büyük olduğu gün). Parlama ve proton sayıları bölgenin tüm ömrü içindir. Eşleştirme otomatiktir.
H-α gözlemimiz sırasında olan büyük parlamalar M ve X sınıfı, tüm yıllar · 69
Bu parlamalar, kromosfer teleskobumuz ya da Coronado ile Güneş’i görüntülediğimiz sırada oldu. Parlama, o günün H-α görüntülerinde ya da filmlerinde görülebilir.
| Tarih | Saat (UT) | Parlama | Bölge | Aletimiz |
|---|---|---|---|---|
| 12.07.2026 | 07:17–08:42 | M1.1 | 14485 | kromosfer |
| 03.06.2025 | 12:52–13:12 | M1.4 | 14105 | kromosfer |
| 22.04.2025 | 08:38–11:34 | M1.3 | 14063 | kromosfer |
| 06.12.2024 | 09:06–09:42 | M1.2 | 13917 | kromosfer |
| 06.11.2024 | 08:48–08:54 | M5.8 | 13887 | kromosfer |
| 31.10.2024 | 09:22–09:56 | M1.3 | 13878 | kromosfer |
| 07.09.2024 | 06:17–09:17 | M1.6 | 13815 | kromosfer |
| 17.08.2024 | 10:24–10:42 | M1.6 | 13784 | kromosfer |
| 09.08.2024 | 10:41–11:24 | M1.2 | 13777 | kromosfer |
| 01.08.2024 | 11:09–11:41 | M4.1 | 13768 | kromosfer |
| 30.07.2024 | 06:16–06:46 | M1.5 | 13766 | kromosfer |
| 27.07.2024 | 10:16–11:06 | M2.0 | 13767 | kromosfer |
| 22.07.2024 | 09:31–09:40 | M1.4 | – | kromosfer |
| 17.07.2024 | 07:01–07:13 | M3.4 | 13743 | kromosfer |
| 22.06.2024 | 08:43–09:08 | M2.8 | 13716 | kromosfer |
| 02.06.2024 | 08:40–08:56 | M2.0 | 13697 | kromosfer |
| 23.03.2024 | 07:26–07:47 | M3.1 | 13615 | kromosfer |
| 23.03.2024 | 07:01–07:26 | M2.4 | 13615 | kromosfer |
| 24.02.2024 | 11:03–11:25 | M3.6 | 13590 | kromosfer |
| 14.09.2023 | 06:40–08:39 | M1.4 | 13429 | kromosfer |
| 18.07.2023 | 06:45–07:02 | M1.5 | – | kromosfer |
| 04.05.2023 | 08:05–09:08 | M3.9 | 13296 | kromosfer |
| 30.03.2023 | 07:24–07:43 | M5.4 | 13256 | kromosfer |
| 08.01.2023 | 09:15–10:14 | M1.4 | 13184 | kromosfer |
| 29.12.2022 | 06:32–08:08 | M1.2 | – | kromosfer |
| 14.09.2022 | 09:41–10:43 | M1.1 | 13098 | kromosfer |
| 20.05.2022 | 07:35–07:49 | M3.0 | 13014 | kromosfer |
| 19.05.2022 | 07:00–07:31 | M5.6 | 13017 | kromosfer |
| 15.04.2022 | 10:31–11:07 | M1.2 | 12993 | kromosfer |
| 14.03.2022 | 08:29–08:45 | M2.0 | 12965 | kromosfer |
| 12.02.2022 | 08:25–08:56 | M1.4 | – | kromosfer |
| 21.12.2021 | 11:31–11:49 | M1.4 | 12916 | kromosfer |
| 25.06.2015 | 08:02–09:05 | M7.9 | 12371 | kromosfer |
| 20.06.2015 | 06:28–07:09 | M1.0 | 12371 | kromosfer |
| 05.05.2015 | 09:42–09:51 | M1.9 | 12339 | kromosfer |
| 19.12.2014 | 09:31–09:54 | M1.3 | 12242 | kromosfer |
| 26.10.2014 | 10:04–11:18 | X2.0 | 12192 | kromosfer |
| 09.10.2014 | 06:48–07:06 | M1.2 | 12182 | kromosfer |
| 13.06.2014 | 07:49–07:59 | M2.6 | 12087 | kromosfer |
| 11.06.2014 | 08:59–09:10 | X1.0 | 12087 | kromosfer |
| 11.06.2014 | 08:00–08:15 | M3.0 | 12087 | kromosfer |
| 31.03.2014 | 07:20–08:18 | M1.4 | 12014 | kromosfer |
| 20.02.2014 | 07:26–08:25 | M3.0 | 11976 | kromosfer |
| 02.02.2014 | 09:24–09:36 | M4.4 | 11967 | kromosfer |
| 23.12.2013 | 08:59–09:09 | M1.6 | 11928 | kromosfer |
| 26.10.2013 | 09:17–09:48 | M1.5 | 11882 | kromosfer |
| 25.10.2013 | 07:53–08:09 | X1.7 | 11882 | kromosfer |
| 11.10.2013 | 07:01–07:45 | M1.5 | – | kromosfer |
| 03.07.2013 | 07:00–07:18 | M1.5 | 11787 | kromosfer |
| 05.06.2013 | 08:14–09:26 | M1.3 | 11762 | kromosfer |
| 19.07.2012 | 04:17–06:56 | M7.7 | 11520 | kromosfer |
| 07.07.2012 | 08:18–08:39 | M1.0 | 11520 | kromosfer |
| 06.07.2012 | 08:17–08:27 | M1.5 | 11515 | kromosfer |
| 05.07.2012 | 07:40–07:48 | M1.3 | 11519 | kromosfer |
| 05.07.2012 | 06:49–07:05 | M1.1 | 11515 | kromosfer |
| 29.06.2012 | 09:13–09:22 | M2.2 | 11513 | kromosfer |
| 09.06.2012 | 11:20–11:35 | M1.9 | 11504 | kromosfer |
| 27.04.2012 | 08:15–08:29 | M1.0 | 11466 | kromosfer |
| 04.03.2012 | 10:29–12:16 | M2.0 | 11429 | kromosfer |
| 05.11.2011 | 11:10–11:42 | M1.1 | 11339 | kromosfer |
| 22.10.2011 | 10:00–13:09 | M1.3 | 11314 | kromosfer |
| 25.09.2011 | 09:25–09:53 | M1.5 | 11303 | kromosfer |
| 25.09.2011 | 08:46–08:52 | M3.1 | 11302 | kromosfer |
| 24.09.2011 | 09:21–09:48 | X1.9 | 11302 | kromosfer |
| 10.09.2011 | 07:18–07:56 | M1.1 | 11283 | kromosfer |
| 05.09.2011 | 07:27–08:06 | M1.2 | 11286 | kromosfer |
| 09.08.2011 | 07:48–08:08 | X6.9 | 11263 | kromosfer |
| 02.08.2011 | 05:19–06:48 | M1.4 | 11261 | kromosfer |
| 07.06.2011 | 06:16–06:59 | M2.5 | 11226 | kromosfer |


