Gözlediğimiz aktif bölgeler — 2023

NOAA numaralı bölgeler ve bizim çizimlerimiz

NOAA, Güneş’te görülen her leke grubuna (aktif bölgeye) bir numara verir. 1996’dan beri gruplarımız konumlarına göre bu numaralarla eşleştirildi; böylece bir grubu çizimlerimizde gün gün izleyebilir ve ürettiği parlamaları görebilirsiniz. Bir bölgeye tıklayın.

H-α gözlemimiz sırasında olan büyük parlamalar ↓

NOAA’nın bu yılki bölgeleri
360
Çizimlerimizde
340 (94%)
Bir bölgeyi ortalama kaç gün gördük
5
M ya da X parlaması üretenler
97
NOAAGözlediğimiz günlerGün sayısı En büyük alanSınıf (NOAA) XMCProton
13173 01.01.20231 90Hsx ––– –
13176 01.01.2023 – 06.01.20235 430Eko –422 –
13177 01.01.2023 – 08.01.20237 310Dac ––6 –
13179 01.01.2023 – 03.01.20233 380Dko ––1 –
13180 01.01.2023 – 10.01.20238 240Dsi ––23 –
13181 δ 01.01.2023 – 10.01.20238 700Ekc –69 –
13182 δ 05.01.2023 – 16.01.20237 950Ekc 1544 –
13183 δ 05.01.2023 – 10.01.20235 200Dso ––6 –
13184 δ 10.01.2023 – 21.01.20237 730Ekc 1923 –
13185 10.01.20231 100Dao ––1 –
13186 δ 10.01.2023 – 21.01.20237 500Eki 1714 –
13187 10.01.20231 10Axx ––– –
13188 15.01.2023 – 18.01.20233 30Dro ––– –
13191 15.01.2023 – 21.01.20236 360Dkc –26 –
13192 15.01.2023 – 25.01.20237 420Fki –227 –
13193 15.01.2023 – 18.01.20233 60Dso ––– –
13194 δ 15.01.2023 – 21.01.20235 140Dao –17 –
13190 δ 16.01.2023 – 25.01.20236 950Eki –614 –
13195 18.01.2023 – 20.01.20233 30Cro ––– –
13196 18.01.2023 – 26.01.20236 60Cso –33 –
13198 19.01.2023 – 26.01.20235 70Hsx ––– –
13199 20.01.2023 – 25.01.20233 90Dai ––4 –
13197 25.01.20231 60Dao ––– –
13200 25.01.2023 – 26.01.20232 70Cao ––4 –
13201 25.01.2023 – 01.02.20233 70Hsx ––– –
13202 25.01.20231 40Cao ––3 –
13205 01.02.20231 90Cao ––– –
13206 01.02.2023 – 03.02.20232 30Bxo ––2 –
13207 01.02.2023 – 03.02.20233 130Cao ––16 –
13208 03.02.2023 – 10.02.20232 70Dao –35 –
13209 03.02.2023 – 10.02.20233 70Dso ––– –
13210 03.02.2023 – 08.02.20232 30Cao ––– –
13211 07.02.20231 100Dao ––8 –
13212 07.02.20231 20Cro ––3 –
13213 δ 07.02.2023 – 13.02.20236 480Fki –1627 –
13214 07.02.2023 – 14.02.20237 390Dki ––7 –
13216 07.02.2023 – 18.02.202310 250Dko ––1 –
13215 08.02.2023 – 10.02.20232 30Cro ––1 –
13217 δ 08.02.2023 – 20.02.202311 400Dki 11012 –
13218 10.02.2023 – 14.02.20234 60Bxo ––– –
13220 10.02.2023 – 21.02.202311 150Hsx –23 –
13221 10.02.2023 – 14.02.20235 100Hax ––– –
13222 12.02.20231 40Dao –23 –
13224 12.02.2023 – 14.02.20232 10Bxo ––– –
13225 12.02.2023 – 19.02.20236 90Dao ––– –
13219 13.02.2023 – 14.02.20232 30Cro ––1 –
13226 δ 13.02.2023 – 21.02.20238 480Dki –330 –
13227 13.02.2023 – 14.02.20232 10Bxo ––– –
13228 13.02.2023 – 14.02.20232 10Axx ––– –
13229 δ 17.02.2023 – 26.02.202310 400Dko 1316 1
13230 18.02.2023 – 26.02.20239 120Cso ––5 –
13231 19.02.2023 – 22.02.20234 50Dso ––4 –
13232 20.02.20231 10Hrx ––– –
13233 20.02.20231 10Axx ––– –
13234 δ 21.02.2023 – 26.02.20236 860Fkc 11044 –
13235 23.02.2023 – 26.02.20234 40Dao –25 –
13236 24.02.2023 – 26.02.20233 140Cso –17 –
13237 25.02.20231 10Bxo ––– –
13238 06.03.2023 – 08.03.20233 90Cso –2– –
13239 06.03.2023 – 11.03.20235 140Hsx ––1 –
13241 06.03.2023 – 11.03.20236 70Hsx ––2 –
13242 δ 06.03.2023 – 13.03.20237 300Esc –416 –
13243 06.03.2023 – 07.03.20232 110Dao –39 –
13244 06.03.20231 40Cro ––1 –
13245 06.03.2023 – 15.03.20239 440Dhi –122 –
13246 06.03.2023 – 13.03.20237 80Cao ––– –
13247 06.03.2023 – 14.03.20238 100Cao –11 –
13240 07.03.20231 30Cro –13 –
13248 07.03.2023 – 09.03.20233 50Cro ––2 –
13249 07.03.2023 – 15.03.20238 150Hax ––– –
13250 09.03.2023 – 15.03.20235 80Cao ––3 –
13251 09.03.2023 – 20.03.20237 60Hax ––– –
13252 10.03.2023 – 15.03.20235 20Hrx ––2 –
13254 14.03.2023 – 15.03.20232 50Cao ––5 –
13255 14.03.2023 – 15.03.20232 10Bxo ––– –
13256 20.03.2023 – 30.03.20237 340Fho 1431 –
13257 20.03.2023 – 30.03.20237 190Hax ––10 –
13259 20.03.2023 – 27.03.20235 30Bxo ––5 –
13260 20.03.2023 – 30.03.20236 180Cso ––4 –
13258 21.03.2023 – 27.03.20232 40Cao ––4 –
13261 21.03.20231 40Cro ––1 –
13262 24.03.2023 – 03.04.20237 180Hsx ––4 –
13264 24.03.2023 – 03.04.20237 100Hsx ––– –
13263 25.03.2023 – 30.03.20234 100Dao ––3 –
13265 27.03.2023 – 30.03.20233 90Dao ––2 –
13266 30.03.20231 30Cro ––– –
13269 02.04.20231 10Axx ––– –
13270 δ 03.04.2023 – 08.04.20233 140Dai ––8 –
13272 06.04.2023 – 15.04.20236 280Eai –354 –
13273 09.04.2023 – 15.04.20234 120Dso ––3 –
13275 13.04.2023 – 18.04.20235 50Hsx ––– –
13278 13.04.20231 10Axx ––– –
13279 13.04.2023 – 22.04.20236 230Dai ––17 –
13280 13.04.2023 – 17.04.20234 240Dsi ––18 –
13281 13.04.2023 – 22.04.20239 350Dko ––15 –
13276 14.04.2023 – 21.04.20234 80Dao –115 –
13282 14.04.2023 – 22.04.20238 530Fho –225 –
13283 17.04.2023 – 24.04.20235 50Bxo –16 1
13284 18.04.2023 – 24.04.20236 80Dro ––1 –
13285 21.04.2023 – 03.05.202310 240Cao ––5 –
13286 24.04.2023 – 30.04.20234 10Axx ––– –
13288 δ 25.04.2023 – 03.05.20237 420Ehc –452 –
13290 26.04.20231 40Dro ––– –
13291 26.04.2023 – 02.05.20235 30Cro ––– –
13289 28.04.2023 – 03.05.20235 220Dai ––7 –
13292 28.04.2023 – 30.04.20232 20Hrx ––– –
13293 δ 01.05.2023 – 09.05.20237 290Dhc –629 –
13294 02.05.2023 – 14.05.20238 130Cso –21 –
13295 02.05.2023 – 04.05.20232 10Bxo ––– –
13297 δ 02.05.2023 – 14.05.20238 510Ekc ––14 –
13296 δ 03.05.2023 – 09.05.20235 300Ekc –1137 2
13298 04.05.20231 10Bxo ––– –
13299 04.05.2023 – 09.05.20234 60Cao ––3 –
13300 09.05.20231 50Dao ––– –
13301 09.05.2023 – 17.05.20235 120Hax ––2 –
13302 09.05.2023 – 21.05.20237 90Dso ––1 –
13303 09.05.20231 30Cro ––– –
13304 13.05.2023 – 16.05.20234 30Cro ––1 –
13305 13.05.2023 – 22.05.20236 250Dki ––23 –
13306 14.05.2023 – 16.05.20233 40Cao ––1 –
13307 15.05.2023 – 17.05.20233 10Axx ––– –
13308 16.05.2023 – 22.05.20234 100Cao ––– –
13309 17.05.20231 20Cro ––1 –
13310 17.05.2023 – 27.05.20238 480Cho –29 –
13311 δ 21.05.2023 – 30.05.20238 470Eai –2555 –
13312 21.05.2023 – 26.05.20236 70Cri –213 –
13313 21.05.2023 – 01.06.202310 120Hsx ––– –
13315 δ 23.05.2023 – 02.06.20239 800Ekc –326 –
13314 δ 24.05.2023 – 27.05.20234 160Dao ––8 –
13316 27.05.2023 – 30.05.20232 30Bxo ––1 –
13317 30.05.2023 – 31.05.20232 40Dao ––2 –
13318 30.05.2023 – 02.06.20234 120Dso ––– –
13319 δ 30.05.2023 – 03.06.20235 300Dhi –15 –
13320 30.05.2023 – 08.06.20239 120Cso ––4 –
13321 30.05.2023 – 11.06.202311 260Hhx ––2 –
13322 30.05.2023 – 01.06.20233 20Cro ––– –
13323 31.05.2023 – 10.06.20238 330Eki –233 –
13324 02.06.2023 – 07.06.20233 40Bxo –1– –
13325 03.06.2023 – 08.06.20234 40Hrx ––– –
13326 03.06.2023 – 15.06.202311 190Hsx ––1 –
13327 δ 05.06.2023 – 13.06.20238 300Dki –129 –
13328 05.06.20231 10Axx ––– –
13329 06.06.2023 – 15.06.20239 120Cao ––4 –
13330 06.06.2023 – 08.06.20233 20Dro ––1 –
13331 07.06.2023 – 18.06.202311 180Eso –23 –
13332 08.06.2023 – 19.06.20235 20Hsx ––– –
13333 13.06.2023 – 22.06.202310 240Eai ––3 –
13334 14.06.2023 – 22.06.20233 90Hax ––3 –
13335 14.06.2023 – 25.06.202312 390Eki ––21 –
13336 14.06.2023 – 19.06.20236 160Cso –25 –
13337 15.06.2023 – 26.06.20236 120Cso –312 –
13338 15.06.2023 – 25.06.202311 140Cso –17 –
13339 17.06.2023 – 28.06.202312 180Hsx ––6 –
13340 δ 18.06.2023 – 28.06.202311 350Eki –430 –
13342 19.06.2023 – 21.06.20233 200Dao –19 –
13343 19.06.20231 10Bxo ––– –
13344 20.06.2023 – 22.06.20233 80Dao ––– –
13345 20.06.2023 – 28.06.20239 80Cso ––– –
13341 21.06.2023 – 30.06.20239 200Cso 1414 –
13346 21.06.2023 – 24.06.20233 20Bxo ––– –
13347 23.06.2023 – 25.06.20233 30Cro ––– –
13348 23.06.2023 – 27.06.20234 20Bxo ––2 –
13349 23.06.2023 – 24.06.20232 20Bxo ––– –
13350 23.06.20231 10Axx ––– –
13351 23.06.2023 – 28.06.20236 30Cro ––2 –
13353 24.06.20231 10Axx ––– –
13354 δ 26.06.2023 – 04.07.20238 1.150Fkc 1338 –
13355 27.06.2023 – 08.07.20234 40Hax ––– –
13356 30.06.2023 – 03.07.20234 30Cro ––– –
13357 01.07.2023 – 06.07.20236 50Dao ––1 –
13358 01.07.2023 – 08.07.20238 100Dai –111 –
13359 01.07.2023 – 08.07.20238 240Dao –318 –
13360 02.07.2023 – 12.07.202310 30Dro ––13 –
13361 δ 04.07.2023 – 14.07.202310 270Ehc –219 –
13362 05.07.2023 – 14.07.20239 70Hsx ––– –
13363 δ 06.07.2023 – 18.07.202311 850Dko –733 1
13364 07.07.2023 – 12.07.20235 20Cro ––2 –
13365 07.07.2023 – 08.07.20232 20Bxo ––– –
13366 07.07.2023 – 12.07.20235 130Dso –38 –
13367 δ 08.07.2023 – 15.07.20237 200Eai ––4 –
13368 10.07.2023 – 11.07.20232 100Dao –24 –
13369 10.07.2023 – 12.07.20233 60Cso ––– –
13370 10.07.2023 – 14.07.20235 50Dao ––2 –
13371 11.07.2023 – 18.07.20238 30Hax ––– –
13372 δ 11.07.2023 – 23.07.202313 770Eko –1132 –
13373 δ 14.07.2023 – 24.07.202311 550Ekc –122 –
13374 14.07.2023 – 19.07.20236 30Hrx ––1 –
13375 17.07.2023 – 18.07.20232 20Cro ––– –
13376 17.07.2023 – 26.07.202310 180Dso –627 1
13377 17.07.2023 – 29.07.202313 260Dho ––2 –
13378 19.07.2023 – 26.07.20238 50Hax ––– –
13379 19.07.2023 – 31.07.202312 280Dko ––4 –
13380 δ 24.07.2023 – 04.08.202310 430Dkc –1641 –
13381 24.07.2023 – 25.07.20232 10Axx ––– –
13382 24.07.2023 – 26.07.20233 20Hrx ––2 –
13383 24.07.20231 10Axx ––– –
13384 26.07.2023 – 01.08.20233 40Cao ––1 –
13385 26.07.2023 – 30.07.20235 40Cao ––– –
13386 δ 26.07.2023 – 06.08.202312 360Dki 247 2
13387 27.07.2023 – 08.08.202313 140Dsi –318 –
13388 28.07.2023 – 06.08.202310 60Cso –1– –
13389 28.07.2023 – 08.08.20238 40Hsx ––1 –
13390 29.07.2023 – 02.08.20235 30Cro –36 –
13391 29.07.2023 – 08.08.202311 130Hsx ––– –
13392 31.07.2023 – 08.08.20239 200Dao ––1 –
13393 31.07.2023 – 04.08.20233 60Hsx ––– –
13394 03.08.2023 – 13.08.202310 270Dho ––12 –
13395 δ 03.08.2023 – 15.08.202311 180Dai ––24 –
13396 07.08.2023 – 08.08.20232 20Bxo ––– –
13397 07.08.2023 – 17.08.20238 120Dao ––4 –
13398 08.08.20231 20Cao ––5 –
13400 11.08.20231 10Axx ––– –
13401 11.08.2023 – 13.08.20233 10Axx ––– –
13402 13.08.20231 10Axx ––– –
13403 13.08.2023 – 22.08.20239 260Dko ––11 –
13404 15.08.2023 – 23.08.20239 60Cao ––– –
13405 15.08.2023 – 26.08.202312 180Fso –119 –
13406 15.08.2023 – 16.08.20232 10Bxo ––– –
13407 15.08.2023 – 23.08.20239 200Dsi ––1 –
13408 16.08.2023 – 17.08.20232 10Bxo ––– –
13409 16.08.2023 – 20.08.20235 30Cro ––5 –
13411 17.08.2023 – 27.08.202311 70Hsx ––– –
13412 18.08.2023 – 30.08.202313 70Hsx ––– –
13413 21.08.2023 – 02.09.202313 400Dki –426 1
13414 22.08.20231 20Cro ––– –
13415 δ 22.08.2023 – 03.09.202313 350Dko –11 –
13416 25.08.2023 – 02.09.20239 50Hsx ––1 –
13417 29.08.2023 – 07.09.20239 150Dao ––9 –
13418 30.08.2023 – 11.09.202311 30Hsx ––2 –
13419 02.09.2023 – 05.09.20233 10Bxo ––1 –
13420 03.09.2023 – 05.09.20233 30Cso ––1 –
13421 03.09.2023 – 11.09.20238 220Eai –322 –
13422 04.09.2023 – 07.09.20234 30Dro ––3 –
13423 05.09.2023 – 15.09.202310 420Ekc –114 –
13424 06.09.2023 – 09.09.20233 40Cso ––1 –
13425 07.09.2023 – 19.09.202311 140Dai –215 –
13426 07.09.20231 10Bxo ––– –
13427 10.09.2023 – 11.09.20232 10Bxo ––– –
13428 10.09.2023 – 11.09.20232 20Cro ––– –
13429 δ 10.09.2023 – 21.09.202312 100Cao –723 –
13431 δ 10.09.2023 – 17.09.20236 50Dao –26 –
13430 11.09.2023 – 16.09.20236 50Dso ––1 –
13432 11.09.20231 10Bxo ––– –
13433 12.09.2023 – 24.09.202313 90Hsx ––– –
13434 15.09.2023 – 16.09.20232 20Hsx ––– –
13436 17.09.2023 – 21.09.20235 220Dai –114 –
13435 δ 18.09.2023 – 28.09.202310 300Dki –69 –
13437 18.09.2023 – 23.09.20236 190Dai ––3 –
13439 18.09.2023 – 25.09.20238 60Dao ––– –
13440 19.09.2023 – 28.09.20239 70Hsx ––– –
13441 19.09.2023 – 25.09.20237 50Dri ––– –
13438 20.09.2023 – 25.09.20236 80Dai ––7 –
13442 20.09.2023 – 22.09.20232 50Csi ––3 –
13443 δ 21.09.2023 – 25.09.20235 260Dki –415 –
13444 22.09.2023 – 23.09.20232 10Axx ––– –
13445 δ 22.09.2023 – 30.09.20237 220Dai –137 –
13446 22.09.2023 – 23.09.20232 10Axx ––– –
13447 25.09.2023 – 02.10.20235 180Dao ––1 –
13448 25.09.2023 – 07.10.202310 130Hsx ––1 –
13449 26.09.2023 – 03.10.20235 120Csi ––8 –
13450 28.09.2023 – 06.10.20237 220Eac –135 –
13451 δ 30.09.2023 – 11.10.202310 270Eki –439 –
13452 02.10.2023 – 10.10.20237 240Eac –115 –
13453 02.10.2023 – 05.10.20234 60Cao ––3 –
13454 02.10.2023 – 11.10.20239 50Cso ––3 –
13455 02.10.20231 20Cro –1– –
13456 04.10.2023 – 05.10.20232 10Axx ––– –
13457 05.10.2023 – 08.10.20234 30Hrx ––1 –
13459 06.10.2023 – 08.10.20233 20Cro ––– –
13460 δ 08.10.2023 – 15.10.20237 140Dai –113 –
13461 08.10.2023 – 12.10.20233 20Cro ––– –
13462 08.10.2023 – 14.10.20236 70Dao ––– –
13463 10.10.2023 – 17.10.20237 70Dai ––3 –
13464 10.10.2023 – 21.10.202310 100Cso ––9 –
13465 11.10.2023 – 21.10.20239 240Hax ––4 –
13466 11.10.2023 – 15.10.20235 30Cao ––– –
13467 14.10.2023 – 15.10.20232 40Cao ––8 –
13468 17.10.2023 – 24.10.20237 130Hax ––2 –
13469 20.10.2023 – 22.10.20233 30Dro ––2 –
13470 21.10.2023 – 24.10.20234 20Cro ––– –
13471 22.10.2023 – 24.10.20232 40Cao ––4 –
13472 28.10.2023 – 05.11.20238 60Cao ––12 –
13473 28.10.2023 – 01.11.20235 50Dso ––11 –
13475 28.10.20231 20Cro ––– –
13474 29.10.2023 – 05.11.20237 460Dki –118 –
13476 31.10.2023 – 01.11.20232 30Cro ––– –
13477 01.11.2023 – 12.11.202310 350Cko –110 –
13478 03.11.2023 – 06.11.20233 20Hrx ––– –
13480 04.11.2023 – 10.11.20237 180Dai –313 –
13479 05.11.2023 – 08.11.20234 80Cao ––2 –
13482 06.11.2023 – 09.11.20234 30Hrx ––– –
13483 07.11.2023 – 14.11.20237 290Dki ––18 –
13484 08.11.2023 – 14.11.20234 80Cai ––11 –
13481 09.11.2023 – 10.11.20232 30Bxo ––1 –
13485 10.11.2023 – 14.11.20234 90Cao –17 –
13486 12.11.2023 – 16.11.20233 190Dao ––2 –
13487 14.11.2023 – 16.11.20232 30Cro ––– –
13488 16.11.20231 30Hrx ––– –
13489 δ 21.11.2023 – 28.11.20233 230Dai ––9 –
13490 δ 21.11.2023 – 27.11.20232 180Dai –418 –
13491 21.11.20231 60Hax ––3 –
13492 21.11.2023 – 28.11.20233 380Ehi –129 –
13493 21.11.2023 – 27.11.20232 100Cso ––3 –
13494 21.11.2023 – 28.11.20234 70Hsx ––5 –
13495 21.11.20231 30Hrx ––4 –
13496 21.11.20231 10Bxo ––– –
13498 21.11.2023 – 22.11.20232 50Dao ––– –
13499 27.11.2023 – 28.11.20232 90Dsi –16 –
13500 δ 27.11.2023 – 03.12.20234 560Dkc –321 –
13501 27.11.2023 – 03.12.20234 120Hsx ––– –
13502 27.11.2023 – 28.11.20232 110Cao –16 –
13503 27.11.2023 – 28.11.20232 20Cro ––3 –
13504 27.11.20231 30Dro ––1 –
13505 28.11.2023 – 03.12.20233 40Hsx ––– –
13507 02.12.2023 – 10.12.20233 210Cso ––5 –
13508 02.12.2023 – 10.12.20233 90Hsx ––– –
13509 02.12.2023 – 03.12.20232 50Cso ––1 –
13510 03.12.20231 150Dai ––4 –
13511 03.12.2023 – 10.12.20232 180Fsi –555 –
13513 10.12.2023 – 14.12.20234 220Eai –547 –
13514 δ 10.12.2023 – 14.12.20234 470Ekc 1540 1
13515 10.12.2023 – 11.12.20232 30Hrx –1– –
13516 10.12.2023 – 14.12.20233 70Cso ––2 –
13517 11.12.2023 – 13.12.20232 10Hax ––– –
13518 13.12.2023 – 14.12.20232 40Hax ––– –
13519 13.12.2023 – 20.12.20235 200Dso –212 –
13520 14.12.20231 210Cao ––1 –
13521 18.12.2023 – 27.12.20238 100Dsi ––8 –
13523 18.12.2023 – 19.12.20232 20Hrx ––– –
13525 18.12.20231 20Cro ––– –
13526 18.12.2023 – 27.12.20238 200Cao ––7 –
13527 18.12.2023 – 19.12.20232 40Cao ––– –
13528 δ 18.12.2023 – 25.12.20236 200Dai ––15 –
13529 δ 18.12.2023 – 28.12.20239 450Dko –215 –
13530 19.12.2023 – 30.12.202310 180Dao ––19 –
13531 20.12.2023 – 30.12.20239 210Cso ––2 –
13532 23.12.20231 20Bxo ––– –
13533 23.12.2023 – 30.12.20237 170Dao ––9 –
13534 27.12.2023 – 30.12.20234 150Dao ––6 –
13535 28.12.2023 – 29.12.20232 10Axx ––3 –

δ: NOAA’nın en az bir gün “delta” manyetik yapısı bildirdiği bölge (zıt kutuplu lekeler aynı yarıgölgede; en çok parlama üreten yapı). Alan ve sınıf NOAA’nın listesindendir (bölgenin en büyük olduğu gün). Parlama ve proton sayıları bölgenin tüm ömrü içindir. Eşleştirme otomatiktir.

H-α gözlemimiz sırasında olan büyük parlamalar M ve X sınıfı, tüm yıllar · 69

Bu parlamalar, kromosfer teleskobumuz ya da Coronado ile Güneş’i görüntülediğimiz sırada oldu. Parlama, o günün H-α görüntülerinde ya da filmlerinde görülebilir.

TarihSaat (UT)ParlamaBölgeAletimiz
12.07.2026 07:17–08:42 M1.1 14485 kromosfer
03.06.2025 12:52–13:12 M1.4 14105 kromosfer
22.04.2025 08:38–11:34 M1.3 14063 kromosfer
06.12.2024 09:06–09:42 M1.2 13917 kromosfer
06.11.2024 08:48–08:54 M5.8 13887 kromosfer
31.10.2024 09:22–09:56 M1.3 13878 kromosfer
07.09.2024 06:17–09:17 M1.6 13815 kromosfer
17.08.2024 10:24–10:42 M1.6 13784 kromosfer
09.08.2024 10:41–11:24 M1.2 13777 kromosfer
01.08.2024 11:09–11:41 M4.1 13768 kromosfer
30.07.2024 06:16–06:46 M1.5 13766 kromosfer
27.07.2024 10:16–11:06 M2.0 13767 kromosfer
22.07.2024 09:31–09:40 M1.4 – kromosfer
17.07.2024 07:01–07:13 M3.4 13743 kromosfer
22.06.2024 08:43–09:08 M2.8 13716 kromosfer
02.06.2024 08:40–08:56 M2.0 13697 kromosfer
23.03.2024 07:26–07:47 M3.1 13615 kromosfer
23.03.2024 07:01–07:26 M2.4 13615 kromosfer
24.02.2024 11:03–11:25 M3.6 13590 kromosfer
14.09.2023 06:40–08:39 M1.4 13429 kromosfer
18.07.2023 06:45–07:02 M1.5 – kromosfer
04.05.2023 08:05–09:08 M3.9 13296 kromosfer
30.03.2023 07:24–07:43 M5.4 13256 kromosfer
08.01.2023 09:15–10:14 M1.4 13184 kromosfer
29.12.2022 06:32–08:08 M1.2 – kromosfer
14.09.2022 09:41–10:43 M1.1 13098 kromosfer
20.05.2022 07:35–07:49 M3.0 13014 kromosfer
19.05.2022 07:00–07:31 M5.6 13017 kromosfer
15.04.2022 10:31–11:07 M1.2 12993 kromosfer
14.03.2022 08:29–08:45 M2.0 12965 kromosfer
12.02.2022 08:25–08:56 M1.4 – kromosfer
21.12.2021 11:31–11:49 M1.4 12916 kromosfer
25.06.2015 08:02–09:05 M7.9 12371 kromosfer
20.06.2015 06:28–07:09 M1.0 12371 kromosfer
05.05.2015 09:42–09:51 M1.9 12339 kromosfer
19.12.2014 09:31–09:54 M1.3 12242 kromosfer
26.10.2014 10:04–11:18 X2.0 12192 kromosfer
09.10.2014 06:48–07:06 M1.2 12182 kromosfer
13.06.2014 07:49–07:59 M2.6 12087 kromosfer
11.06.2014 08:59–09:10 X1.0 12087 kromosfer
11.06.2014 08:00–08:15 M3.0 12087 kromosfer
31.03.2014 07:20–08:18 M1.4 12014 kromosfer
20.02.2014 07:26–08:25 M3.0 11976 kromosfer
02.02.2014 09:24–09:36 M4.4 11967 kromosfer
23.12.2013 08:59–09:09 M1.6 11928 kromosfer
26.10.2013 09:17–09:48 M1.5 11882 kromosfer
25.10.2013 07:53–08:09 X1.7 11882 kromosfer
11.10.2013 07:01–07:45 M1.5 – kromosfer
03.07.2013 07:00–07:18 M1.5 11787 kromosfer
05.06.2013 08:14–09:26 M1.3 11762 kromosfer
19.07.2012 04:17–06:56 M7.7 11520 kromosfer
07.07.2012 08:18–08:39 M1.0 11520 kromosfer
06.07.2012 08:17–08:27 M1.5 11515 kromosfer
05.07.2012 07:40–07:48 M1.3 11519 kromosfer
05.07.2012 06:49–07:05 M1.1 11515 kromosfer
29.06.2012 09:13–09:22 M2.2 11513 kromosfer
09.06.2012 11:20–11:35 M1.9 11504 kromosfer
27.04.2012 08:15–08:29 M1.0 11466 kromosfer
04.03.2012 10:29–12:16 M2.0 11429 kromosfer
05.11.2011 11:10–11:42 M1.1 11339 kromosfer
22.10.2011 10:00–13:09 M1.3 11314 kromosfer
25.09.2011 09:25–09:53 M1.5 11303 kromosfer
25.09.2011 08:46–08:52 M3.1 11302 kromosfer
24.09.2011 09:21–09:48 X1.9 11302 kromosfer
10.09.2011 07:18–07:56 M1.1 11283 kromosfer
05.09.2011 07:27–08:06 M1.2 11286 kromosfer
09.08.2011 07:48–08:08 X6.9 11263 kromosfer
02.08.2011 05:19–06:48 M1.4 11261 kromosfer
07.06.2011 06:16–06:59 M2.5 11226 kromosfer